2017-12-20 08:42 好买基金网 举报
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 净值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-17 2017-12-19 |
操作 |
---|
1 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 12-19 | 3.8100 | -0.05% | 1.71% | 262.86% | 271.35% | 280.62% | 280.24% | 1.71% | 购买自选 | |
2 | 003421 | 德邦群利债券C | 12-19 | 2.1100 | -0.36% | -2.03% | 107.33% | 109.51% | -- | -- | -2.03% | 购买自选 | |
3 | 003420 | 德邦群利债券A | 12-19 | 2.1123 | -0.35% | -2.00% | 107.09% | 109.49% | -- | -- | -2.00% | 购买自选 | |
4 | 003836 | 新沃鑫禧债券 | 12-19 | 2.0635 | -0.34% | -1.56% | 101.57% | 103.96% | -- | 106.14% | -1.56% | 购买自选 | |
5 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 12-19 | 2.2562 | -0.15% | -1.46% | 100.80% | 106.69% | 113.76% | 112.53% | -1.46% | 购买自选 | |
6 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 12-19 | 1.6930 | 0.14% | 52.83% | 51.73% | 55.46% | 56.34% | 55.98% | 52.83% | 购买自选 | |
7 | 004223 | 金信多策略精选混合 | 12-19 | 1.5758 | 0.10% | -4.85% | 49.27% | 57.53% | -- | -- | -4.85% | 购买自选 | |
8 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 12-19 | 1.4134 | -0.01% | 43.39% | 43.93% | 44.79% | 43.67% | 43.29% | 43.39% | 购买自选 | |
9 | 150199 | 国泰国证食品饮料分级B | 12-19 | 1.6013 | 6.85% | -0.72% | 34.54% | 63.90% | 124.87% | 129.38% | -0.72% | 购买自选 | |
10 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 12-19 | 1.2800 | 7.65% | -2.14% | 32.85% | 68.82% | 155.64% | 161.53% | -2.14% | 购买自选 | |
11 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 12-19 | 1.2684 | 2.59% | 13.01% | 26.51% | -- | -- | -- | 13.01% | 购买自选 | |
12 | 150330 | 方正富邦保险主题分级B | 12-19 | 1.7520 | 4.47% | -6.31% | 25.32% | 53.42% | 86.18% | 89.41% | -6.31% | 购买自选 | |
13 | 003119 | 博时鑫源混合A | 12-19 | 1.2230 | 1.75% | 1.41% | 22.67% | 24.67% | 27.66% | 26.21% | 1.41% | 购买自选 | |
14 | 003120 | 博时鑫源混合C | 12-19 | 1.2220 | 1.66% | 1.41% | 22.57% | 24.57% | 22.20% | 22.20% | 1.41% | 购买自选 | |
15 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 12-19 | 1.0700 | 1.42% | -3.95% | 21.59% | 49.65% | 85.12% | 85.76% | -3.95% | 购买自选 | |
16 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 12-19 | 0.8430 | -0.24% | -4.10% | 20.77% | 20.43% | 56.40% | 51.62% | -4.10% | 购买自选 | |
17 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 12-19 | 1.2125 | -0.05% | 3.88% | 20.34% | -- | -- | -- | 3.88% | 购买自选 | |
18 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 12-19 | 1.4300 | 3.47% | 1.20% | 20.27% | 26.10% | 55.10% | 54.76% | 1.20% | 购买自选 | |
19 | 162605 | 景顺长城鼎益混合LOF | 12-19 | 1.3420 | 3.39% | 1.13% | 20.25% | 26.01% | 54.43% | 54.25% | 1.13% | 购买自选 | |
20 | 163411 | 兴全精选混合 | 12-19 | 1.6302 | 0.67% | 0.25% | 20.18% | 24.83% | 26.76% | 25.99% | 0.25% | 购买自选 | |
21 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 12-19 | 2.3049 | 3.78% | -0.09% | 19.95% | 33.49% | 56.19% | 57.40% | -0.09% | 购买自选 | |
22 | 150131 | 国泰国证医药卫生分级B | 12-19 | 0.6587 | -0.33% | -5.83% | 19.89% | 12.91% | 25.83% | 24.40% | -5.83% | 购买自选 | |
23 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料 | 12-19 | 2.1761 | 4.06% | 1.20% | 19.88% | 32.64% | 52.36% | 54.03% | 1.20% | 购买自选 | |
24 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 12-19 | 2.3220 | 4.46% | 0.59% | 19.63% | 32.21% | 51.26% | 52.79% | 0.59% | 购买自选 | |
25 | 150230 | 鹏华酒分级B | 12-19 | 1.6020 | 6.16% | -3.32% | 19.55% | 50.71% | 94.89% | 99.25% | -3.32% | 购买自选 | |
26 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 12-19 | 1.5420 | 2.39% | 0.72% | 19.44% | 25.98% | 53.74% | 53.74% | 0.72% | 购买自选 | |
27 | 160222 | 国泰国证食品饮料分级 | 12-19 | 1.3270 | 4.06% | -0.26% | 19.06% | 32.55% | 55.23% | 56.31% | -0.26% | 购买自选 | |
28 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 12-19 | 1.5411 | 3.58% | 0.04% | 18.80% | 31.48% | 52.49% | 53.66% | 0.04% | 购买自选 | |
29 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 12-19 | 2.3140 | 3.67% | 0.22% | 18.67% | 25.69% | 63.19% | 63.77% | 0.22% | 购买自选 | |
30 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 12-19 | 1.5206 | 2.44% | -0.91% | 18.66% | 33.42% | 32.80% | 34.47% | -0.91% | 购买自选 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。