我的

股票型基金收益排名_2017年12月18日 新股票型基金排行榜TOP30

2017-12-19 10:28 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-17
2017-12-18
操作
1 110022 易方达消费行业股票 12-18 2.2940 2.05% -0.65% 16.68% 26.04% 61.55% 62.35% -0.65% 购买自选
2 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 12-18 0.9970 -0.30% 2.68% 15.66% 16.74% 13.94% 14.73% 2.68% 购买自选
3 001208 诺安低碳经济股票 12-18 1.0850 -1.09% -5.82% 14.94% 26.75% 32.97% 37.17% -5.82% 购买自选
4 001725 汇添富高端制造股票 12-18 1.3370 -0.52% -2.12% 14.27% 27.33% -- -- -2.12% 购买自选
5 000854 鹏华养老产业股票 12-18 1.7180 0.82% -2.33% 14.23% 25.04% 47.22% 48.23% -2.33% 购买自选
6 399011 中海医疗保健主题股票 12-18 1.6150 -1.52% -1.10% 13.02% 15.27% 27.27% 29.30% -1.10% 购买自选
7 002697 中欧消费主题股票C 12-18 1.2750 1.19% -0.39% 12.83% 21.54% 27.50% 28.79% -0.39% 购买自选
8 002621 中欧消费主题股票A 12-18 1.2690 1.28% -0.55% 12.60% 21.55% 27.92% 29.23% -0.55% 购买自选
9 001163 银华中国梦30股票 12-18 1.1470 -0.52% -2.88% 12.34% 20.48% 33.84% 34.94% -2.88% 购买自选
10 001528 诺安先进制造股票 12-18 1.4560 -0.34% -1.69% 11.74% 18.28% 30.58% 28.96% -1.69% 购买自选
11 001404 招商移动互联网产业股票 12-18 0.8380 -1.18% -3.57% 11.29% 20.92% 10.70% 11.29% -3.57% 购买自选
12 001638 前海开源优势蓝筹股票C 12-18 1.2830 -1.00% -1.23% 9.94% 20.81% 26.65% 27.53% -1.23% 购买自选
13 001162 前海开源优势蓝筹股票A 12-18 1.1670 -1.02% -1.35% 9.78% 20.68% 26.99% 27.82% -1.35% 购买自选
14 004851 广发医疗保健股票 12-18 1.1008 -1.93% -4.10% 9.75% -- -- -- -4.10% 购买自选
15 001542 国泰互联网+股票 12-18 2.0210 0.70% -2.41% 9.48% 35.18% 58.14% 60.52% -2.41% 购买自选
16 001677 中银战略新兴产业股票 12-18 1.3320 0.30% -1.48% 9.18% 20.11% 27.46% 27.59% -1.48% 购买自选
17 001605 国富沪港深成长精选股票 12-18 1.1270 -0.70% -2.34% 9.10% 31.66% 22.77% 25.50% -2.34% 购买自选
18 001186 富国文体健康股票 12-18 0.9990 -2.73% -0.50% 9.06% 23.18% 29.07% 25.66% -0.50% 购买自选
19 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 12-18 1.8460 0.27% -2.22% 8.97% 19.64% 40.92% 42.99% -2.22% 购买自选
20 000751 嘉实新兴产业股票 12-18 2.1360 -1.20% -3.35% 8.81% 21.23% 43.64% 45.01% -3.35% 购买自选
21 001714 工银文体产业股票 12-18 1.4520 0.41% -1.89% 8.60% 16.72% 23.68% 25.61% -1.89% 购买自选
22 540009 汇丰晋信消费红利股票 12-18 1.1675 -0.15% -3.04% 8.60% 17.72% 40.79% 40.86% -3.04% 购买自选
23 004670 长盛分享经济混合 12-18 1.1160 -2.53% -2.45% 8.56% -- -- -- -2.45% 购买自选
24 001044 嘉实新消费股票 12-18 1.3730 -0.07% -2.83% 8.45% 18.57% 42.13% 42.13% -2.83% 购买自选
25 001577 嘉实低价策略股票 12-18 1.2390 -1.12% -3.80% 8.02% 21.35% 21.83% 23.41% -3.80% 购买自选
26 001956 国联安科技动力股票 12-18 1.1454 -4.05% -4.34% 7.99% 18.82% 21.46% 21.98% -4.34% 购买自选
27 160133 南方天元新产业股票LOF 12-18 2.2130 -1.16% -2.12% 7.95% 12.97% 28.51% 28.29% -2.12% 购买自选
28 000746 招商行业精选股票 12-18 1.6420 -1.91% -3.98% 7.81% 19.68% 30.21% 29.91% -3.98% 购买自选
29 001703 银华沪港深增长股票 12-18 1.3970 0.79% -1.20% 7.71% 24.29% 47.47% 47.18% -1.20% 购买自选
30 000780 鹏华医疗保健股票 12-18 1.1900 -1.73% -2.86% 7.21% 1.02% -7.18% -7.75% -2.86% 购买自选

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章