我的

2017指数型基金收益排行 12月5日指数型基金收益排名(前50)

2017-12-06 08:50 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 12-05 2.1616 -1.25% -1.96% 15.11% 31.99% 46.98% 47.61% -1.96% 购买自选
2 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 12-05 1.4499 -1.19% -1.83% 14.26% 30.09% 43.92% 44.57% -1.83% 购买自选
3 512210 景顺长城中证800食品饮料 12-05 2.0326 -0.62% -0.42% 14.01% 30.69% 43.30% 43.87% -0.42% 购买自选
4 512600 嘉实中证主要消费ETF 12-05 2.1607 -1.30% -2.27% 13.75% 29.54% 41.31% 42.18% -2.27% 购买自选
5 159905 工银深证红利ETF 12-05 1.6729 -1.87% 1.60% 11.88% 27.12% 34.49% 43.68% 1.60% 购买自选
6 110003 易方达上证50指数A 12-05 1.4598 0.31% 3.52% 11.34% 27.57% 34.82% 39.51% 3.52% 购买自选
7 004746 易方达上证50指数C 12-05 1.4583 0.31% 3.50% 11.28% -- -- -- 3.50% 购买自选
8 510630 华夏消费ETF 12-05 2.2115 -1.53% -3.30% 11.23% 29.66% 37.56% 37.13% -3.30% 购买自选
9 481012 工银深证红利ETF联接 12-05 1.3628 -1.72% 1.53% 11.14% 25.58% 33.42% 40.70% 1.53% 购买自选
10 510280 华宝兴业上证180成长ETF 12-05 1.7830 0.06% 3.90% 10.54% 23.91% 24.60% 30.53% 3.90% 购买自选
11 540012 汇丰晋信恒生A股行业指数 12-05 1.5798 0.07% 2.23% 10.53% 22.84% 36.51% 41.05% 2.23% 购买自选
12 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 12-05 1.5713 0.04% 2.16% 10.26% 22.68% 35.93% 40.53% 2.16% 购买自选
13 000835 华润元大富时中国A50指数 12-05 1.7640 0.51% 3.95% 10.04% 25.46% 31.45% 36.43% 3.95% 购买自选
14 240019 华宝上证180成长ETF联接 12-05 1.7680 0.06% 3.70% 9.95% 22.27% 22.69% 28.21% 3.70% 购买自选
15 217027 招商央视财经50指数A 12-05 2.0510 -1.25% 1.38% 9.45% 26.22% 35.65% 40.96% 1.38% 购买自选
16 501010 汇添富中证生物科技(LOF)C 12-05 1.1372 -1.38% -1.83% 9.40% 14.49% -- 13.47% -1.83% 购买自选
17 410008 华富中证100指数 12-05 1.3539 0.23% 2.95% 9.39% 24.33% 28.92% 34.82% 2.95% 购买自选
18 501009 汇添富中证生物科技(LOF)A 12-05 1.1384 -1.38% -1.85% 9.38% 14.45% -- 13.58% -1.85% 购买自选
19 004410 招商央视财经50指数C 12-05 2.0480 -1.25% 1.39% 9.34% -- -- -- 1.39% 购买自选
20 320010 诺安中证100指数 12-05 1.3680 0.22% 3.48% 9.27% 25.62% 32.30% 38.18% 3.48% 购买自选
21 213010 宝盈中证100指数增强 12-05 1.4530 0.21% 3.34% 9.25% 23.87% 29.96% 34.79% 3.34% 购买自选
22 159916 深F60ETF 12-05 3.7040 -1.48% 1.17% 9.15% 25.91% 32.96% 40.95% 1.17% 购买自选
23 003261 安信沪深300增强A 12-05 1.2442 -0.75% 1.96% 8.85% 24.23% 19.16% 23.62% 1.96% 购买自选
24 512550 嘉实富时中国A50ETF 12-05 1.1227 0.40% 3.68% 8.80% -- -- -- 3.68% 购买自选
25 001631 天弘中证食品饮料指数A 12-05 1.3923 -0.56% -3.99% 8.76% 23.28% 26.37% 28.22% -3.99% 购买自选
26 310398 申万菱信沪深300价值指数 12-05 1.6494 0.26% 4.17% 8.73% 22.48% 31.76% 37.22% 4.17% 购买自选
27 003262 安信沪深300增强C 12-05 1.2403 -0.76% 1.92% 8.71% 23.87% 18.87% 23.27% 1.92% 购买自选
28 519671 银河沪深300指数 12-05 1.6100 0.37% 4.21% 8.71% 22.81% 30.36% 35.86% 4.21% 购买自选
29 001632 天弘中证食品饮料指数C 12-05 1.3845 -0.57% -4.01% 8.68% 23.12% 26.05% 27.91% -4.01% 购买自选
30 510150 招商上证消费80ETF 12-05 4.8860 -1.01% -2.42% 8.63% 16.20% 24.39% 26.19% -2.42% 购买自选
31 530015 建信深证基本面60ETF联接 12-05 1.9208 -1.38% 1.20% 8.57% 24.07% 30.37% 37.77% 1.20% 购买自选
32 159946 广发中证全指主要消费ETF 12-05 1.2158 -1.22% -3.65% 8.54% 21.86% 21.99% 22.30% -3.65% 购买自选
33 163808 中银中证100指数增强 12-05 1.3810 0.15% 2.52% 8.31% 22.10% 30.41% 35.13% 2.52% 购买自选
34 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 12-05 1.1134 0.35% 3.36% 8.02% -- -- -- 3.36% 购买自选
35 217017 招商上证消费80ETF联接A 12-05 1.5380 -1.03% -2.35% 8.01% 14.86% 22.35% 24.03% -2.35% 购买自选
36 001586 天弘中证100指数A 12-05 1.1162 0.22% 2.88% 8.00% 21.06% 24.77% 30.58% 2.88% 购买自选
37 240014 华宝兴业中证100指数 12-05 1.3702 0.21% 2.46% 7.96% 21.91% 29.11% 34.40% 2.46% 购买自选
38 001587 天弘中证100指数C 12-05 1.1090 0.21% 2.86% 7.94% 20.91% 24.47% 30.27% 2.86% 购买自选
39 510710 博时上证50ETF 12-05 3.0659 0.47% 4.29% 7.92% 23.88% 27.77% 32.65% 4.29% 购买自选
40 001458 广发主要消费联接A 12-05 1.3193 -1.22% -3.90% 7.89% 20.02% 19.10% 19.60% -3.90% 购买自选
41 159923 大成中证100ETF 12-05 1.6920 0.18% 2.98% 7.84% 22.08% 26.46% 32.71% 2.98% 购买自选
42 510680 万家上证50ETF 12-05 2.3733 0.47% 4.28% 7.84% 23.76% 26.18% 32.02% 4.28% 购买自选
43 002976 广发主要消费联接C 12-05 1.3171 -1.22% -3.92% 7.84% 19.95% 18.90% 19.40% -3.92% 购买自选
44 004407 招商上证消费80ETF联接C 12-05 1.5340 -1.10% -2.48% 7.72% -- -- -- -2.48% 购买自选
45 510090 责任ETF 12-05 1.7054 -0.04% 4.15% 7.65% 22.71% 25.37% 30.68% 4.15% 购买自选
46 162307 海富通中证100指数LOF 12-05 1.3110 0.00% 2.34% 7.64% 20.39% 24.27% 29.80% 2.34% 购买自选
47 519100 长盛中证100指数 12-05 1.2655 0.16% 2.73% 7.60% 21.62% 26.45% 31.92% 2.73% 购买自选
48 399001 中海上证50指数增强 12-05 1.2580 0.48% 4.14% 7.34% 21.78% 24.31% 29.56% 4.14% 购买自选
49 159913 交银深证300价值ETF 12-05 1.8380 -1.13% -0.59% 7.30% 20.76% 22.53% 28.62% -0.59% 购买自选
50 001237 博时上证50ETF联接 12-05 1.0087 0.47% 3.98% 7.30% 22.12% 25.43% 29.87% 3.98% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017指数型基金收益排行(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章