我的

2017混合型基金收益排行 12月5日混合型基金收益排名(前50)

2017-12-06 08:45 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 002038 华安新希望灵活配置混合C 12-05 3.8140 -0.05% 255.12% 261.86% 272.83% 280.26% 280.64% 255.12% 购买自选
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 12-05 2.2545 -0.52% 99.00% 96.71% 109.78% 108.92% 112.37% 99.00% 购买自选
3 002068 东方多策略灵活配置混合C 12-05 1.6865 52.45% 52.03% 51.65% 56.06% 54.99% 55.38% 52.03% 购买自选
4 004223 金信多策略精选混合 12-05 1.5805 -1.67% 54.03% 49.06% -- -- -- 54.03% 购买自选
5 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 12-05 1.4126 43.34% 43.25% 44.25% 46.92% 41.54% 43.21% 43.25% 购买自选
6 003120 博时鑫源混合C 12-05 1.2130 1.08% 7.92% 21.54% 26.22% 21.30% 21.30% 7.92% 购买自选
7 003119 博时鑫源混合A 12-05 1.2130 1.08% 7.92% 21.54% 26.22% 23.15% 25.18% 7.92% 购买自选
8 003886 汇安丰利混合A 12-05 1.3132 0.67% 2.57% 18.93% 25.67% -- 30.82% 2.57% 购买自选
9 519772 交银新生活力灵活配置混合 12-05 1.3900 -0.86% 0.72% 18.30% 40.69% 39.84% 42.27% 0.72% 购买自选
10 163411 兴全精选混合 12-05 1.5644 -1.84% 2.24% 16.62% 21.42% 19.84% 20.91% 2.24% 购买自选
11 003887 汇安丰利混合C 12-05 1.3034 0.67% 2.40% 16.17% 24.79% -- 29.86% 2.40% 购买自选
12 001076 易方达改革红利混合 12-05 0.9410 -1.67% -1.26% 15.89% 29.97% 31.98% 35.40% -1.26% 购买自选
13 050018 博时行业轮动混合 12-05 1.3290 0.38% 5.06% 15.77% 29.28% 28.90% 31.98% 5.06% 购买自选
14 002624 广发优企精选混合 12-05 1.2670 0.48% 2.92% 14.87% 27.21% 26.07% 27.08% 2.92% 购买自选
15 519690 交银稳健配置混合A 12-05 1.6234 -1.53% -0.47% 14.74% 28.45% 46.91% 49.69% -0.47% 购买自选
16 000083 汇添富消费行业混合 12-05 3.2120 -0.28% 0.09% 14.59% 26.96% 39.53% 43.46% 0.09% 购买自选
17 519664 银河美丽混合A 12-05 2.2020 -0.45% 2.71% 14.51% 28.17% 39.90% 43.73% 2.71% 购买自选
18 340007 兴全社会责任混合 12-05 3.8130 -1.19% 0.90% 14.50% 30.85% 37.16% 42.65% 0.90% 购买自选
19 169103 东方红睿轩沪港深混合 12-05 1.5800 -0.63% -0.25% 14.41% 28.35% 50.20% 53.00% -0.25% 购买自选
20 162605 景顺长城鼎益混合LOF 12-05 1.2630 -0.94% -1.41% 14.30% 24.93% 40.65% 45.17% -1.41% 购买自选
21 519665 银河美丽混合C 12-05 2.1350 -0.47% 2.64% 14.23% 27.62% 38.64% 42.52% 2.64% 购买自选
22 260108 景顺长城新兴成长混合 12-05 1.3440 -0.88% -1.47% 14.09% 25.02% 41.62% 45.45% -1.47% 购买自选
23 002124 广发新兴产业精选混合 12-05 1.4300 -0.07% 6.24% 14.04% 27.45% 23.49% 28.14% 6.24% 购买自选
24 002803 东方红沪港深混合 12-05 1.6170 -0.98% 0.00% 14.03% 29.15% 56.38% 56.99% 0.00% 购买自选
25 169105 东方红睿华沪港深混合 12-05 1.5892 -0.91% -0.87% 14.01% 28.73% 55.00% 57.08% -0.87% 购买自选
26 180013 银华领先策略混合 12-05 1.7367 -0.77% -2.23% 13.82% 24.92% 20.60% 23.46% -2.23% 购买自选
27 000264 博时内需增长混合 12-05 1.0620 0.09% 3.81% 13.70% 24.36% 4.42% 11.20% 3.81% 购买自选
28 260110 景顺长城精选蓝筹混合 12-05 1.3870 -1.42% 2.82% 13.60% 22.85% 33.88% 39.68% 2.82% 购买自选
29 350005 天治中国制造2025混合 12-05 2.0547 -0.13% 1.23% 13.48% 25.85% 29.81% 37.69% 1.23% 购买自选
30 000431 鹏华品牌传承混合 12-05 1.3920 -0.29% -2.66% 13.45% 24.96% 32.57% 36.07% -2.66% 购买自选
31 000029 富国宏观策略灵活配置混合 12-05 1.7000 -0.23% 4.23% 13.33% 25.65% 25.09% 26.39% 4.23% 购买自选
32 001865 前海开源事件驱动混合C 12-05 1.2930 0.00% -0.31% 13.32% 21.98% 26.89% 32.89% -0.31% 购买自选
33 260116 景顺长城核心竞争力混合A 12-05 3.0540 -1.26% 3.46% 13.32% 22.95% 35.79% 41.78% 3.46% 购买自选
34 960008 景顺长城核心竞争力混合H 12-05 3.0550 -1.26% 3.45% 13.32% 22.94% 35.84% 41.83% 3.45% 购买自选
35 000423 前海开源事件驱动混合A 12-05 1.4150 0.00% -0.28% 13.20% 21.98% 26.79% 32.99% -0.28% 购买自选
36 000634 富国天盛灵活配置混合 12-05 1.2230 -0.33% 4.26% 13.18% 25.43% 23.26% 24.78% 4.26% 购买自选
37 001112 东方红中国优势混合 12-05 1.5590 -0.26% -0.32% 13.13% 25.73% 50.19% 50.05% -0.32% 购买自选
38 000462 农银主题轮动混合 12-05 1.3575 0.38% 0.13% 13.07% 29.58% 32.26% 38.65% 0.13% 购买自选
39 001892 长盛新兴成长混合 12-05 1.1470 -0.52% 2.14% 13.00% 19.35% 8.41% 15.62% 2.14% 购买自选
40 002851 南方品质优选灵活配置混合 12-05 1.4690 -1.08% 0.89% 13.00% 24.91% 44.02% 46.46% 0.89% 购买自选
41 100020 富国天益价值混合 12-05 1.5817 -1.86% 4.13% 12.95% 29.80% 26.92% 29.51% 4.13% 购买自选
42 002085 长盛互联网+混合 12-05 1.1570 -0.43% 2.12% 12.77% 18.55% 9.67% 17.70% 2.12% 购买自选
43 100016 富国天源沪港深平衡混合 12-05 1.8700 0.21% 1.85% 12.72% 29.86% 32.25% 34.63% 1.85% 购买自选
44 002666 前海开源沪港深创新成长A 12-05 1.3950 -0.29% 0.36% 12.68% 30.15% 43.90% 45.62% 0.36% 购买自选
45 001060 前海开源高端装备制造混合 12-05 1.2810 -0.70% 0.23% 12.57% 23.29% 23.05% 27.08% 0.23% 购买自选
46 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 12-05 1.2532 -1.48% 1.20% 12.54% 19.18% 25.29% 25.14% 1.20% 购买自选
47 206007 鹏华消费优选混合 12-05 2.1940 -0.63% -2.23% 12.46% 24.02% 37.21% 42.65% -2.23% 购买自选
48 003396 东方红优享红利混合 12-05 1.4254 -0.51% 0.43% 12.35% 25.07% 40.85% 43.76% 0.43% 购买自选
49 002667 前海开源沪港深创新成长C 12-05 1.3830 -0.36% 0.22% 12.35% 29.63% 42.83% 44.69% 0.22% 购买自选
50 004183 富国产业升级混合 12-05 1.1916 0.65% 1.72% 12.29% -- -- -- 1.72% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017混合型基金收益排名(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章