我的

2017基金定投收益排行 12月5日基金定投收益排名(前50)

2017-12-06 08:33 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-03
2017-12-05
操作
1 002038 华安新希望灵活配置混合C 12-05 3.8140 -0.05% 255.12% 261.86% 272.83% 280.26% 280.64% 255.12% 购买自选
2 003421 德邦群利债券C 12-05 2.1276 -0.39% 110.36% 111.11% 111.45% -- -- 110.36% 购买自选
3 003420 德邦群利债券A 12-05 2.1296 -0.38% 110.08% 110.89% 111.44% -- -- 110.08% 购买自选
4 003836 新沃鑫禧债券 12-05 2.0778 -0.35% -13.40% 103.53% 105.80% -- 107.57% -13.40% 购买自选
5 002163 东方惠新灵活配置混合C 12-05 2.2545 -0.52% 99.00% 96.71% 109.78% 108.92% 112.37% 99.00% 购买自选
6 002068 东方多策略灵活配置混合C 12-05 1.6865 52.45% 52.03% 51.65% 56.06% 54.99% 55.38% 52.03% 购买自选
7 004223 金信多策略精选混合 12-05 1.5805 -1.67% 54.03% 49.06% -- -- -- 54.03% 购买自选
8 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 12-05 1.4126 43.34% 43.25% 44.25% 46.92% 41.54% 43.21% 43.25% 购买自选
9 003869 长信稳势纯债债券 12-05 1.2820 0.08% 0.05% 28.01% -- -- -- 0.05% 购买自选
10 150199 国泰国证食品饮料分级B 12-05 1.4366 -1.32% -5.20% 26.25% 65.11% 103.77% 105.79% -5.20% 购买自选
11 150270 招商中证白酒指数分级B 12-05 1.1310 -0.62% -9.59% 25.16% 64.98% 135.02% 131.08% -9.59% 购买自选
12 003120 博时鑫源混合C 12-05 1.2130 1.08% 7.92% 21.54% 26.22% 21.30% 21.30% 7.92% 购买自选
13 003119 博时鑫源混合A 12-05 1.2130 1.08% 7.92% 21.54% 26.22% 23.15% 25.18% 7.92% 购买自选
14 150136 国富中证100指数增强分级B 12-05 1.0860 0.09% 7.31% 20.94% 62.33% 70.22% 88.54% 7.31% 购买自选
15 003996 银华中债AAA信用债指数C 12-05 1.2114 0.17% 6.67% 20.53% -- -- -- 6.67% 购买自选
16 004611 民生加银鑫信债券C 12-05 1.2043 2.70% 13.78% 20.24% -- -- -- 13.78% 购买自选
17 003886 汇安丰利混合A 12-05 1.3132 0.67% 2.57% 18.93% 25.67% -- 30.82% 2.57% 购买自选
18 519772 交银新生活力灵活配置混合 12-05 1.3900 -0.86% 0.72% 18.30% 40.69% 39.84% 42.27% 0.72% 购买自选
19 150230 鹏华酒分级B 12-05 1.4770 -0.81% -8.49% 17.22% 54.66% 83.02% 83.71% -8.49% 购买自选
20 163411 兴全精选混合 12-05 1.5644 -1.84% 2.24% 16.62% 21.42% 19.84% 20.91% 2.24% 购买自选
21 003887 汇安丰利混合C 12-05 1.3034 0.67% 2.40% 16.17% 24.79% -- 29.86% 2.40% 购买自选
22 001076 易方达改革红利混合 12-05 0.9410 -1.67% -1.26% 15.89% 29.97% 31.98% 35.40% -1.26% 购买自选
23 050018 博时行业轮动混合 12-05 1.3290 0.38% 5.06% 15.77% 29.28% 28.90% 31.98% 5.06% 购买自选
24 150149 信诚中证800医药指数分级B 12-05 0.8080 -2.30% -5.61% 15.43% 26.25% 36.49% 45.32% -5.61% 购买自选
25 159928 汇添富中证主要消费ETF 12-05 2.1616 -1.25% -1.96% 15.11% 31.99% 46.98% 47.61% -1.96% 购买自选
26 150330 方正富邦保险主题分级B 12-05 1.7380 -0.57% 5.40% 14.95% 57.00% 73.11% 87.89% 5.40% 购买自选
27 002624 广发优企精选混合 12-05 1.2670 0.48% 2.92% 14.87% 27.21% 26.07% 27.08% 2.92% 购买自选
28 519690 交银稳健配置混合A 12-05 1.6234 -1.53% -0.47% 14.74% 28.45% 46.91% 49.69% -0.47% 购买自选
29 000083 汇添富消费行业混合 12-05 3.2120 -0.28% 0.09% 14.59% 26.96% 39.53% 43.46% 0.09% 购买自选
30 519664 银河美丽混合A 12-05 2.2020 -0.45% 2.71% 14.51% 28.17% 39.90% 43.73% 2.71% 购买自选
31 340007 兴全社会责任混合 12-05 3.8130 -1.19% 0.90% 14.50% 30.85% 37.16% 42.65% 0.90% 购买自选
32 169103 东方红睿轩沪港深混合 12-05 1.5800 -0.63% -0.25% 14.41% 28.35% 50.20% 53.00% -0.25% 购买自选
33 160222 国泰国证食品饮料分级 12-05 1.2436 -0.73% -2.89% 14.36% 31.38% 46.24% 46.49% -2.89% 购买自选
34 162605 景顺长城鼎益混合LOF 12-05 1.2630 -0.94% -1.41% 14.30% 24.93% 40.65% 45.17% -1.41% 购买自选
35 161725 招商中证白酒指数分级 12-05 1.0700 -0.28% -5.14% 14.28% 35.49% 64.88% 63.31% -5.14% 购买自选
36 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 12-05 1.4499 -1.19% -1.83% 14.26% 30.09% 43.92% 44.57% -1.83% 购买自选
37 519665 银河美丽混合C 12-05 2.1350 -0.47% 2.64% 14.23% 27.62% 38.64% 42.52% 2.64% 购买自选
38 260108 景顺长城新兴成长混合 12-05 1.3440 -0.88% -1.47% 14.09% 25.02% 41.62% 45.45% -1.47% 购买自选
39 002124 广发新兴产业精选混合 12-05 1.4300 -0.07% 6.24% 14.04% 27.45% 23.49% 28.14% 6.24% 购买自选
40 002803 东方红沪港深混合 12-05 1.6170 -0.98% 0.00% 14.03% 29.15% 56.38% 56.99% 0.00% 购买自选
41 512210 景顺长城中证800食品饮料 12-05 2.0326 -0.62% -0.42% 14.01% 30.69% 43.30% 43.87% -0.42% 购买自选
42 169105 东方红睿华沪港深混合 12-05 1.5892 -0.91% -0.87% 14.01% 28.73% 55.00% 57.08% -0.87% 购买自选
43 110022 易方达消费行业股票 12-05 2.1940 -0.68% -0.14% 13.97% 26.16% 52.57% 55.27% -0.14% 购买自选
44 180013 银华领先策略混合 12-05 1.7367 -0.77% -2.23% 13.82% 24.92% 20.60% 23.46% -2.23% 购买自选
45 512600 嘉实中证主要消费ETF 12-05 2.1607 -1.30% -2.27% 13.75% 29.54% 41.31% 42.18% -2.27% 购买自选
46 150017 兴全合润分级混合B 12-05 1.4583 -1.17% 1.01% 13.73% 38.71% 21.44% 28.96% 1.01% 购买自选
47 000264 博时内需增长混合 12-05 1.0620 0.09% 3.81% 13.70% 24.36% 4.42% 11.20% 3.81% 购买自选
48 260110 景顺长城精选蓝筹混合 12-05 1.3870 -1.42% 2.82% 13.60% 22.85% 33.88% 39.68% 2.82% 购买自选
49 001208 诺安低碳经济股票 12-05 1.0880 -1.00% 1.87% 13.57% 29.52% 32.04% 37.55% 1.87% 购买自选
50 000854 鹏华养老产业股票 12-05 1.6460 -0.42% -2.08% 13.52% 25.27% 36.82% 42.02% -2.08% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017基金定投收益排名(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章