我的

2017指数型基金收益排行 12月4日指数型基金收益排名(前50)

2017-12-05 10:17 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-03
2017-12-04
操作
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 12-04 2.1682 0.30% -1.66% 16.00% 31.74% 45.62% 48.06% -1.66% 购买自选
2 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 12-04 1.4541 0.29% -1.55% 15.09% 29.85% 42.66% 44.99% -1.55% 购买自选
3 512600 嘉实中证主要消费ETF 12-04 2.1675 0.19% -1.97% 14.69% 29.27% 40.01% 42.63% -1.97% 购买自选
4 512210 景顺长城中证800食品饮料 12-04 2.0331 0.72% -0.39% 14.53% 30.04% 40.74% 43.91% -0.39% 购买自选
5 510630 华夏消费ETF 12-04 2.2358 1.21% -2.23% 13.02% 31.09% 36.94% 38.64% -2.23% 购买自选
6 501010 汇添富中证生物科技(LOF)C 12-04 1.1521 1.24% -0.54% 12.43% 16.05% -- 14.96% -0.54% 购买自选
7 501009 汇添富中证生物科技(LOF)A 12-04 1.1533 1.24% -0.56% 12.41% 16.01% -- 15.07% -0.56% 购买自选
8 159905 工银深证红利ETF 12-04 1.6701 -2.04% 1.43% 11.99% 26.53% 30.04% 43.44% 1.43% 购买自选
9 481012 工银深证红利ETF联接 12-04 1.3607 -1.86% 1.38% 11.25% 25.03% 29.35% 40.48% 1.38% 购买自选
10 110003 易方达上证50指数A 12-04 1.4407 -1.25% 2.17% 10.53% 24.83% 30.85% 37.68% 2.17% 购买自选
11 004746 易方达上证50指数C 12-04 1.4392 -1.25% 2.14% 10.47% -- -- -- 2.14% 购买自选
12 540012 汇丰晋信恒生A股行业指数 12-04 1.5647 -0.75% 1.26% 9.80% 20.82% 32.23% 39.70% 1.26% 购买自选
13 510280 华宝兴业上证180成长ETF 12-04 1.7620 -1.51% 2.68% 9.78% 21.60% 21.18% 28.99% 2.68% 购买自选
14 217027 招商央视财经50指数A 12-04 2.0460 -1.16% 1.14% 9.76% 25.44% 33.20% 40.62% 1.14% 购买自选
15 159946 广发中证全指主要消费ETF 12-04 1.2247 0.72% -2.95% 9.71% 22.56% 21.58% 23.20% -2.95% 购买自选
16 159916 深F60ETF 12-04 3.7113 -1.19% 1.37% 9.63% 25.90% 29.30% 41.23% 1.37% 购买自选
17 004410 招商央视财经50指数C 12-04 2.0430 -1.11% 1.14% 9.60% -- -- -- 1.14% 购买自选
18 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 12-04 1.5564 -0.78% 1.19% 9.54% 20.66% 31.68% 39.20% 1.19% 购买自选
19 001631 天弘中证食品饮料指数A 12-04 1.3959 0.74% -3.74% 9.32% 23.28% 24.96% 28.55% -3.74% 购买自选
20 001632 天弘中证食品饮料指数C 12-04 1.3881 0.74% -3.76% 9.26% 23.11% 24.63% 28.24% -3.76% 购买自选
21 240019 华宝上证180成长ETF联接 12-04 1.7480 -1.47% 2.52% 9.25% 20.05% 19.48% 26.76% 2.52% 购买自选
22 003261 安信沪深300增强A 12-04 1.2427 -0.56% 1.84% 9.23% 23.68% 17.42% 23.47% 1.84% 购买自选
23 000835 华润元大富时中国A50指数 12-04 1.7400 -1.42% 2.53% 9.16% 22.54% 27.75% 34.57% 2.53% 购买自选
24 003262 安信沪深300增强C 12-04 1.2388 -0.57% 1.80% 9.09% 23.30% 17.13% 23.12% 1.80% 购买自选
25 530015 建信深证基本面60ETF联接 12-04 1.9244 -1.09% 1.39% 9.02% 24.06% 27.08% 38.03% 1.39% 购买自选
26 001458 广发主要消费联接A 12-04 1.3285 0.61% -3.23% 8.99% 20.68% 18.75% 20.43% -3.23% 购买自选
27 002976 广发主要消费联接C 12-04 1.3263 0.62% -3.25% 8.94% 20.62% 18.56% 20.23% -3.25% 购买自选
28 510150 招商上证消费80ETF 12-04 4.8880 -0.02% -2.38% 8.84% 15.56% 22.91% 26.24% -2.38% 购买自选
29 410008 华富中证100指数 12-04 1.3380 -1.22% 1.74% 8.62% 21.85% 24.96% 33.24% 1.74% 购买自选
30 320010 诺安中证100指数 12-04 1.3520 -1.24% 2.27% 8.51% 23.25% 28.27% 36.57% 2.27% 购买自选
31 213010 宝盈中证100指数增强 12-04 1.4360 -1.24% 2.13% 8.46% 21.69% 26.19% 33.21% 2.13% 购买自选
32 217017 招商上证消费80ETF联接A 12-04 1.5390 -0.06% -2.29% 8.23% 14.34% 20.99% 24.11% -2.29% 购买自选
33 310398 申万菱信沪深300价值指数 12-04 1.6283 -1.69% 2.84% 7.99% 19.90% 27.69% 35.47% 2.84% 购买自选
34 519671 银河沪深300指数 12-04 1.5890 -1.61% 2.85% 7.95% 20.20% 26.31% 34.09% 2.85% 购买自选
35 004407 招商上证消费80ETF联接C 12-04 1.5350 -0.13% -2.42% 7.95% -- -- -- -2.42% 购买自选
36 512120 华安中证细分医药ETF 12-04 1.5580 0.65% -2.50% 7.89% 10.34% 13.31% 17.50% -2.50% 购买自选
37 512550 嘉实富时中国A50ETF 12-04 1.1063 -1.64% 2.16% 7.88% -- -- -- 2.16% 购买自选
38 159913 交银深证300价值ETF 12-04 1.8440 -0.27% -0.27% 7.84% 20.84% 19.66% 29.04% -0.27% 购买自选
39 510660 华夏医药ETF 12-04 1.8370 0.31% -2.75% 7.82% 12.68% 18.88% 22.36% -2.75% 购买自选
40 163808 中银中证100指数增强 12-04 1.3650 -1.30% 1.34% 7.57% 19.74% 26.51% 33.56% 1.34% 购买自选
41 519706 交银深证300价值联接 12-04 1.7300 -0.29% -0.23% 7.39% 19.31% 18.25% 26.74% -0.23% 购买自选
42 000373 华安中证细分医药ETF联接A 12-04 1.3690 0.66% -2.21% 7.37% 9.52% 12.58% 15.62% -2.21% 购买自选
43 000376 华安中证细分医药ETF联接C 12-04 1.3500 0.67% -2.24% 7.31% 9.40% 12.31% 15.29% -2.24% 购买自选
44 004408 招商深证100指数C 12-04 1.4160 -0.14% -0.91% 7.27% -- -- -- -0.91% 购买自选
45 217016 招商深证100指数A 12-04 1.4170 -0.07% -0.84% 7.27% 22.26% 19.78% 29.52% -0.84% 购买自选
46 001586 天弘中证100指数A 12-04 1.1030 -1.19% 1.66% 7.22% 18.63% 21.12% 29.04% 1.66% 购买自选
47 240014 华宝兴业中证100指数 12-04 1.3540 -1.23% 1.25% 7.20% 19.51% 25.12% 32.81% 1.25% 购买自选
48 001587 天弘中证100指数C 12-04 1.0959 -1.20% 1.64% 7.16% 18.49% 20.81% 28.73% 1.64% 购买自选
49 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 12-04 1.0979 -1.58% 1.92% 7.14% -- -- -- 1.92% 购买自选
50 159923 大成中证100ETF 12-04 1.6710 -1.36% 1.70% 6.98% 19.53% 22.42% 31.06% 1.70% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017指数型基金收益排行(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章