我的

2017理财型基金收益排行 12月4日理财型基金收益排名(前50)

2017-12-05 10:14 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-03
2017-12-04
操作
1 531029 建信双月安心理财债券B 12-04 5.68% 0.12% 0.37% 1.08% 2.11% 3.77% 3.60% 0.37% 购买自选
2 530029 建信双月安心理财债券A 12-04 5.38% 0.11% 0.35% 1.01% 1.96% 3.47% 3.32% 0.35% 购买自选
3 660116 农银7天理财债券B 12-04 5.05% 0.09% 0.38% 1.04% 2.03% 3.67% 3.46% 0.38% 购买自选
4 003002 国金及第七天理财债券 12-04 4.81% 0.09% 0.39% 1.13% 2.28% 3.67% 3.51% 0.39% 购买自选
5 000952 中银理财90天债券B 12-04 4.80% 0.10% 0.39% 1.15% 2.32% -- -- 0.39% 购买自选
6 660016 农银7天理财债券A 12-04 4.80% 0.09% 0.36% 0.98% 1.91% 3.43% 3.23% 0.36% 购买自选
7 360020 光大添天盈月度理财债券B 12-04 4.78% 0.09% 0.39% 1.10% 2.24% 4.52% 4.29% 0.39% 购买自选
8 005099 易方达掌柜季季盈理财债B 12-04 4.78% 0.09% 0.37% -- -- -- -- 0.37% 购买自选
9 005100 易方达掌柜季季盈理财债C 12-04 4.74% 0.09% 0.37% -- -- -- -- 0.37% 购买自选
10 217026 招商理财7天债券B 12-04 4.70% 0.09% 0.31% 0.98% 2.05% 3.93% 3.70% 0.31% 购买自选
11 471030 汇添富理财30天债券B 12-04 4.68% 0.09% 0.36% 1.05% 2.09% 4.07% 3.83% 0.36% 购买自选
12 000833 易方达掌柜季季盈理财债A 12-04 4.63% 0.09% 0.36% 1.06% -- -- -- 0.36% 购买自选
13 531014 建信双周理财B 12-04 4.56% 0.10% 0.38% 1.11% 2.26% 3.92% 3.74% 0.38% 购买自选
14 004839 银华双月定期理财债券C 12-04 4.56% 0.10% 0.37% 1.09% -- -- -- 0.37% 购买自选
15 360019 光大添天盈月度理财债券A 12-04 4.53% 0.08% 0.37% 1.04% 2.12% 4.27% 4.06% 0.37% 购买自选
16 519717 交银理财21天债券B 12-04 4.51% 0.09% 0.37% 1.08% 2.10% 4.17% 3.88% 0.37% 购买自选
17 000951 中银理财90天债券A 12-04 4.51% 0.10% 0.37% 1.07% 2.17% -- -- 0.37% 购买自选
18 531028 建信月盈安心理财债券B 12-04 4.50% 0.10% 0.38% 1.11% 2.25% 3.96% 3.78% 0.38% 购买自选
19 202304 南方理财14天B 12-04 4.50% 0.09% 0.37% 1.10% 2.29% 4.25% 4.00% 0.37% 购买自选
20 110051 易方达月月利理财债券B 12-04 4.49% 0.09% 0.37% 1.08% 2.31% 4.40% 4.12% 0.37% 购买自选
21 000090 民生家盈理财月度债券B 12-04 4.48% 0.08% 0.37% 1.13% 2.32% 4.50% 4.20% 0.37% 购买自选
22 485020 工银14天理财债券发起B 12-04 4.48% 0.08% 0.38% 1.09% 2.10% 3.40% 3.20% 0.38% 购买自选
23 472007 汇添富理财7天债券B 12-04 4.47% 0.09% 0.37% 1.07% 2.17% 4.24% 3.98% 0.37% 购买自选
24 380008 中银理财7天债券B 12-04 4.47% 0.10% 0.37% 1.09% 2.21% 4.10% 3.88% 0.37% 购买自选
25 000798 民生家盈季度理财债券 12-04 4.47% 0.08% 0.36% -- -- -- -- 0.36% 购买自选
26 380011 中银理财30天债券B 12-04 4.46% 0.10% 0.38% 1.12% 2.26% 4.10% 3.92% 0.38% 购买自选
27 471014 汇添富理财14天债券B 12-04 4.45% 0.09% 0.37% 1.06% 2.14% 3.88% 3.73% 0.37% 购买自选
28 000038 广发理财7天债券B 12-04 4.43% 0.08% 0.37% 1.11% 2.24% 4.37% 4.14% 0.37% 购买自选
29 110053 易方达双月利理财债券B 12-04 4.42% 0.08% 0.38% 1.11% 2.29% 4.23% 3.96% 0.38% 购买自选
30 217025 招商理财7天债券A 12-04 4.39% 0.08% 0.29% 0.91% 1.90% 3.63% 3.43% 0.29% 购买自选
31 470030 汇添富理财30天债券A 12-04 4.38% 0.08% 0.34% 0.97% 1.94% 3.77% 3.55% 0.34% 购买自选
32 519722 交银理财60天债券B 12-04 4.38% 0.08% 0.37% 1.10% 2.21% 4.21% 3.97% 0.37% 购买自选
33 202306 南方理财60天债券B 12-04 4.37% 0.08% 0.37% 1.06% 2.20% 4.33% 4.02% 0.37% 购买自选
34 091023 大成月月盈短期理财债券B 12-04 4.36% 0.08% 0.37% 1.11% 2.34% 4.46% 4.16% 0.37% 购买自选
35 550013 信诚理财7日盈债券B 12-04 4.35% 0.09% 0.31% 1.00% 2.02% 3.90% 3.68% 0.31% 购买自选
36 471060 汇添富理财60天债券B 12-04 4.34% 0.08% 0.36% 1.05% 2.17% 4.23% 4.00% 0.36% 购买自选
37 531030 建信周盈安心理财债券B 12-04 4.34% 0.09% 0.36% 1.04% 1.98% 3.51% 3.32% 0.36% 购买自选
38 000135 信诚28日盈债券B 12-04 4.33% 0.09% 0.37% 1.09% 2.20% -- -- 0.37% 购买自选
39 380002 中银理财14天债券B 12-04 4.32% 0.09% 0.37% 1.05% 2.06% 3.61% 3.40% 0.37% 购买自选
40 000323 农银14天理财债券B 12-04 4.31% 0.08% 0.36% 1.01% 2.02% 3.70% 3.45% 0.36% 购买自选
41 000791 银华双月定期理财债券A 12-04 4.30% 0.09% 0.35% 1.03% 2.17% 4.04% 3.80% 0.35% 购买自选
42 530014 建信双周理财A 12-04 4.25% 0.09% 0.35% 1.04% 2.12% 3.62% 3.46% 0.35% 购买自选
43 091021 大成月添利债券B 12-04 4.25% 0.08% 0.36% 1.05% 2.22% 4.08% 3.81% 0.36% 购买自选
44 000715 民生家盈理财月度债券E 12-04 4.23% 0.08% 0.35% 1.07% 2.19% 4.25% 3.97% 0.35% 购买自选
45 000089 民生家盈理财月度债券A 12-04 4.23% 0.08% 0.35% 1.07% 2.19% 4.25% 3.97% 0.35% 购买自选
46 270047 广发理财30天债券B 12-04 4.22% 0.08% 0.36% 1.08% 2.24% 4.52% 4.21% 0.36% 购买自选
47 519716 交银理财21天债券A 12-04 4.22% 0.08% 0.35% 1.01% 1.95% 3.87% 3.61% 0.35% 购买自选
48 690212 民生家盈理财7天债券B 12-04 4.22% 0.08% 0.39% 1.02% 2.00% 3.86% 3.63% 0.39% 购买自选
49 202303 南方理财14天A 12-04 4.21% 0.08% 0.35% 1.03% 2.14% 3.95% 3.73% 0.35% 购买自选
50 003431 兴业14天理财债券B 12-04 4.20% 0.08% 0.34% 0.99% 2.01% 3.87% 3.61% 0.34% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017理财型基金收益排行(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章