我的

2017混合型基金收益排行 12月4日混合型基金收益排名(前50)

2017-12-05 10:12 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-03
2017-12-04
操作
1 002038 华安新希望灵活配置混合C 12-04 3.8140 -0.05% 255.12% 262.55% 272.46% 280.26% 280.64% 255.12% 购买自选
2 002163 东方惠新灵活配置混合C 12-04 2.2673 0.55% 100.13% 97.83% 110.72% 109.72% 113.57% 100.13% 购买自选
3 002068 东方多策略灵活配置混合C 12-04 1.6912 52.90% 52.46% 52.09% 56.65% 55.22% 55.81% 52.46% 购买自选
4 004223 金信多策略精选混合 12-04 1.5993 0.87% 55.86% 50.81% -- -- -- 55.86% 购买自选
5 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 12-04 1.4121 43.27% 43.20% 44.21% 47.16% 41.22% 43.16% 43.20% 购买自选
6 519772 交银新生活力灵活配置混合 12-04 1.4070 2.33% 1.96% 21.61% 43.43% 41.55% 44.01% 1.96% 购买自选
7 003120 博时鑫源混合C 12-04 1.2080 0.83% 7.47% 21.29% 25.44% 20.80% 20.80% 7.47% 购买自选
8 003119 博时鑫源混合A 12-04 1.2080 0.83% 7.47% 21.16% 25.44% 22.27% 24.66% 7.47% 购买自选
9 003886 汇安丰利混合A 12-04 1.2945 -1.18% 1.11% 17.96% 23.56% -- 28.96% 1.11% 购买自选
10 163411 兴全精选混合 12-04 1.5779 0.66% 3.12% 17.89% 22.56% 20.72% 21.95% 3.12% 购买自选
11 004128 前海联合泳隆混合 12-04 1.4110 -0.27% -0.51% 16.57% -- -- -- -0.51% 购买自选
12 100020 富国天益价值混合 12-04 1.6210 3.76% 6.72% 16.50% 33.44% 29.80% 32.73% 6.72% 购买自选
13 001076 易方达改革红利混合 12-04 0.9440 0.00% -0.94% 16.40% 31.11% 32.21% 35.83% -0.94% 购买自选
14 050018 博时行业轮动混合 12-04 1.3170 -0.98% 4.11% 16.14% 27.00% 27.12% 30.78% 4.11% 购买自选
15 519690 交银稳健配置混合A 12-04 1.6305 -0.42% -0.03% 15.93% 28.63% 46.83% 50.35% -0.03% 购买自选
16 002624 广发优企精选混合 12-04 1.2680 0.88% 3.01% 15.90% 27.44% 26.29% 27.18% 3.01% 购买自选
17 002803 东方红沪港深混合 12-04 1.6260 0.62% 0.56% 15.32% 30.18% 56.20% 57.86% 0.56% 购买自选
18 162605 景顺长城鼎益混合LOF 12-04 1.2690 1.28% -0.94% 15.26% 25.02% 41.31% 45.86% -0.94% 购买自选
19 003887 汇安丰利混合C 12-04 1.2849 -1.33% 0.95% 15.23% 22.70% -- 28.02% 0.95% 购买自选
20 340007 兴全社会责任混合 12-04 3.8490 1.66% 1.85% 15.10% 32.82% 40.99% 44.00% 1.85% 购买自选
21 169105 东方红睿华沪港深混合 12-04 1.5954 0.40% -0.48% 15.08% 29.45% 55.60% 57.69% -0.48% 购买自选
22 169103 东方红睿轩沪港深混合 12-04 1.5830 0.32% -0.06% 15.04% 28.49% 48.58% 53.29% -0.06% 购买自选
23 260108 景顺长城新兴成长混合 12-04 1.3500 1.20% -1.03% 14.99% 25.12% 42.41% 46.10% -1.03% 购买自选
24 180013 银华领先策略混合 12-04 1.7484 1.44% -1.57% 14.96% 26.32% 20.89% 24.29% -1.57% 购买自选
25 519664 银河美丽混合A 12-04 2.1950 -0.09% 2.38% 14.74% 27.84% 38.14% 43.28% 2.38% 购买自选
26 000083 汇添富消费行业混合 12-04 3.1960 -0.03% -0.41% 14.59% 26.67% 37.82% 42.74% -0.41% 购买自选
27 000029 富国宏观策略灵活配置混合 12-04 1.7230 3.30% 5.64% 14.56% 28.01% 26.23% 28.10% 5.64% 购买自选
28 000634 富国天盛灵活配置混合 12-04 1.2400 3.33% 5.71% 14.54% 27.80% 24.27% 26.51% 5.71% 购买自选
29 519665 银河美丽混合C 12-04 2.1280 -0.09% 2.31% 14.47% 27.27% 36.85% 42.06% 2.31% 购买自选
30 350005 天治中国制造2025混合 12-04 2.0647 1.86% 1.72% 14.46% 26.65% 29.68% 38.36% 1.72% 购买自选
31 002124 广发新兴产业精选混合 12-04 1.4330 1.92% 6.46% 14.46% 28.29% 23.53% 28.41% 6.46% 购买自选
32 000264 博时内需增长混合 12-04 1.0570 -0.84% 3.32% 14.39% 23.05% 2.03% 10.68% 3.32% 购买自选
33 260110 景顺长城精选蓝筹混合 12-04 1.3890 -0.22% 2.97% 14.13% 23.36% 32.29% 39.88% 2.97% 购买自选
34 001112 东方红中国优势混合 12-04 1.5640 1.03% 0.00% 13.99% 26.33% 48.81% 50.53% 0.00% 购买自选
35 002666 前海开源沪港深创新成长A 12-04 1.3980 1.16% 0.58% 13.94% 30.66% 44.49% 45.93% 0.58% 购买自选
36 002851 南方品质优选灵活配置混合 12-04 1.4750 0.61% 1.30% 13.90% 25.11% 41.55% 47.06% 1.30% 购买自选
37 004357 南方智慧精选灵活配置混合 12-04 1.1833 2.92% 4.80% 13.79% 18.02% -- -- 4.80% 购买自选
38 001060 前海开源高端装备制造混合 12-04 1.2960 3.02% 1.41% 13.78% 26.56% 24.38% 28.57% 1.41% 购买自选
39 260116 景顺长城核心竞争力混合A 12-04 3.0610 0.10% 3.69% 13.75% 23.43% 33.90% 42.11% 3.69% 购买自选
40 960008 景顺长城核心竞争力混合H 12-04 3.0620 0.13% 3.69% 13.74% 23.42% 33.95% 42.15% 3.69% 购买自选
41 519732 交银定期支付双息平衡混合 12-04 2.6940 1.66% 0.07% 13.67% 28.41% 27.98% 29.71% 0.07% 购买自选
42 002667 前海开源沪港深创新成长C 12-04 1.3860 1.09% 0.43% 13.61% 30.15% 43.42% 45.00% 0.43% 购买自选
43 000431 鹏华品牌传承混合 12-04 1.3950 1.68% -2.45% 13.60% 24.78% 30.74% 36.36% -2.45% 购买自选
44 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 12-04 1.2653 0.41% 2.17% 13.54% 20.47% 26.52% 26.35% 2.17% 购买自选
45 004183 富国产业升级混合 12-04 1.2006 2.55% 2.48% 13.42% -- -- -- 2.48% 购买自选
46 000462 农银主题轮动混合 12-04 1.3610 2.12% 0.39% 13.36% 30.54% 32.51% 39.01% 0.39% 购买自选
47 001865 前海开源事件驱动混合C 12-04 1.2890 1.10% -0.62% 13.27% 21.03% 25.02% 32.48% -0.62% 购买自选
48 002214 中海沪港深价值优选混合 12-04 1.6070 -1.23% 3.61% 13.25% 29.39% 42.72% 46.36% 3.61% 购买自选
49 000423 前海开源事件驱动混合A 12-04 1.4110 1.07% -0.56% 13.24% 21.01% 25.09% 32.61% -0.56% 购买自选
50 519068 汇添富成长焦点混合 12-04 1.9597 -0.40% -0.83% 13.07% 22.89% 34.13% 40.20% -0.83% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017混合型基金收益排行(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章