我的

2017股票型基金收益排行 12月4股票型基金收益排名(前50)

2017-12-05 10:08 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-03
2017-12-04
操作
1 001208 诺安低碳经济股票 12-04 1.0850 -0.91% 1.59% 14.81% 28.86% 29.78% 37.17% 1.59% 购买自选
2 000854 鹏华养老产业股票 12-04 1.6490 1.48% -1.90% 13.57% 25.11% 33.96% 42.28% -1.90% 购买自选
3 110022 易方达消费行业股票 12-04 2.1800 -0.50% -0.77% 13.48% 24.50% 48.40% 54.28% -0.77% 购买自选
4 001163 银华中国梦30股票 12-04 1.1310 1.80% -0.26% 13.21% 23.61% 27.94% 33.06% -0.26% 购买自选
5 001605 国富沪港深成长精选股票 12-04 1.1390 0.53% 3.73% 12.66% 39.41% 16.22% 26.84% 3.73% 购买自选
6 001404 招商移动互联网产业股票 12-04 0.8320 0.24% 1.84% 11.98% 23.26% 3.10% 10.49% 1.84% 购买自选
7 001186 富国文体健康股票 12-04 0.9900 2.06% 1.64% 11.86% 26.92% 23.60% 24.53% 1.64% 购买自选
8 004670 长盛分享经济混合 12-04 1.1370 1.88% 2.34% 11.80% -- -- -- 2.34% 购买自选
9 399011 中海医疗保健主题股票 12-04 1.5830 2.46% -0.81% 11.48% 16.74% 19.92% 26.74% -0.81% 购买自选
10 002121 广发沪港深新起点股票 12-04 1.4190 -0.84% 2.60% 11.47% 23.93% 42.61% 46.29% 2.60% 购买自选
11 001725 汇添富高端制造股票 12-04 1.3040 -0.84% 0.15% 11.36% 26.11% -- -- 0.15% 购买自选
12 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 12-04 0.9430 0.75% -0.53% 10.94% 13.61% 1.95% 8.52% -0.53% 购买自选
13 001714 工银文体产业股票 12-04 1.4230 0.99% -1.18% 10.91% 19.08% 17.70% 23.10% -1.18% 购买自选
14 001638 前海开源优势蓝筹股票C 12-04 1.2750 3.24% -0.08% 10.58% 20.40% 18.06% 26.74% -0.08% 购买自选
15 001162 前海开源优势蓝筹股票A 12-04 1.1610 3.29% 0.00% 10.57% 20.56% 18.47% 27.16% 0.00% 购买自选
16 001528 诺安先进制造股票 12-04 1.4360 -0.83% -0.55% 10.29% 18.87% 25.09% 27.19% -0.55% 购买自选
17 000991 工银战略转型股票 12-04 1.2110 0.00% 3.86% 9.99% 24.08% 16.55% 22.70% 3.86% 购买自选
18 001956 国联安科技动力股票 12-04 1.1590 2.62% -0.46% 9.72% 23.96% 17.78% 23.43% -0.46% 购买自选
19 001878 嘉实沪港深精选股票 12-04 1.7160 -1.55% 1.96% 9.72% 24.35% 43.96% 48.83% 1.96% 购买自选
20 002697 中欧消费主题股票C 12-04 1.2140 0.91% -1.38% 9.57% 18.90% 19.25% 22.63% -1.38% 购买自选
21 004851 广发医疗保健股票 12-04 1.0932 1.22% -4.10% 9.51% -- -- -- -4.10% 购买自选
22 000513 富国高端制造行业股票 12-04 1.7350 1.88% 2.36% 9.46% 26.64% 20.74% 26.83% 2.36% 购买自选
23 002621 中欧消费主题股票A 12-04 1.2080 0.75% -1.63% 9.32% 18.90% 19.72% 23.01% -1.63% 购买自选
24 001685 汇添富沪港深新价值股票 12-04 1.3060 -1.73% 1.08% 8.92% 11.43% 25.58% 28.42% 1.08% 购买自选
25 001583 安信新常态股票 12-04 1.3560 1.65% 4.31% 8.92% 27.68% 32.42% 43.95% 4.31% 购买自选
26 004482 泰达宏利港股通股票A 12-04 1.1832 -1.00% 0.81% 8.82% 17.02% -- -- 0.81% 购买自选
27 519606 国泰金鑫股票 12-04 1.9640 0.20% -1.06% 8.81% 28.20% 44.94% 44.73% -1.06% 购买自选
28 540009 汇丰晋信消费红利股票 12-04 1.1551 -0.11% 0.56% 8.79% 20.39% 34.05% 39.36% 0.56% 购买自选
29 004292 鹏华沪深港互联网股票 12-04 1.2185 -0.44% 2.48% 8.66% 21.24% -- -- 2.48% 购买自选
30 004483 泰达宏利港股通股票C 12-04 1.1751 -1.01% 0.78% 8.60% 16.24% -- -- 0.78% 购买自选
31 001040 新华策略精选股票 12-04 1.0580 2.03% 1.93% 8.51% 15.50% 4.65% 7.96% 1.93% 购买自选
32 000979 景顺长城沪港深精选股票 12-04 1.1220 -0.53% 1.45% 8.41% 15.08% 25.50% 29.11% 1.45% 购买自选
33 001577 嘉实低价策略股票 12-04 1.2430 -0.72% 2.05% 8.37% 23.93% 18.04% 23.80% 2.05% 购买自选
34 002387 工银沪港深股票 12-04 1.2320 -1.75% 2.58% 8.17% 18.46% 25.97% 32.47% 2.58% 购买自选
35 160133 南方天元新产业股票LOF 12-04 2.2000 1.01% 1.76% 8.16% 17.27% 22.84% 27.54% 1.76% 购买自选
36 001048 富国新兴产业股票 12-04 1.3680 1.94% -2.49% 8.14% 15.64% 26.08% 29.91% -2.49% 购买自选
37 001663 中银互联网+股票 12-04 1.0760 1.41% -0.37% 8.03% 21.72% 19.42% 22.27% -0.37% 购买自选
38 001703 银华沪港深增长股票 12-04 1.3740 0.51% -0.87% 8.02% 26.75% 44.18% 44.75% -0.87% 购买自选
39 001044 嘉实新消费股票 12-04 1.3520 -0.22% -1.96% 7.99% 20.71% 35.34% 39.96% -1.96% 购买自选
40 001651 工银新蓝筹股票 12-04 1.3530 -0.22% 2.34% 7.98% 15.15% 23.79% 27.16% 2.34% 购买自选
41 004616 中欧电子信息产业沪港深 12-04 1.1155 0.79% 1.50% 7.91% -- -- -- 1.50% 购买自选
42 002595 博时工业4.0主题股票 12-04 1.1780 2.26% 2.26% 7.78% 24.13% 8.77% 12.08% 2.26% 购买自选
43 000746 招商行业精选股票 12-04 1.6230 0.62% -1.81% 7.77% 22.49% 25.72% 28.40% -1.81% 购买自选
44 160322 华夏港股通精选股票LOF 12-04 1.2754 -0.87% 1.29% 7.60% 16.29% 33.63% 33.82% 1.29% 购买自选
45 000974 安信消费医药股票 12-04 1.5090 0.00% -0.46% 7.40% 18.82% 31.10% 34.73% -0.46% 购买自选
46 001677 中银战略新兴产业股票 12-04 1.3030 1.96% 0.08% 7.33% 19.32% 20.20% 24.81% 0.08% 购买自选
47 000985 嘉实逆向策略股票 12-04 1.2770 1.59% -0.62% 7.31% 21.27% 12.21% 16.41% -0.62% 购买自选
48 001521 国寿安保成长优选股票 12-04 1.2270 1.91% -0.41% 7.16% 17.61% 24.21% 26.25% -0.41% 购买自选
49 001542 国泰互联网+股票 12-04 1.9490 -0.61% -2.16% 7.15% 37.64% 50.62% 54.81% -2.16% 购买自选
50 000751 嘉实新兴产业股票 12-04 2.1020 1.35% -3.18% 7.14% 24.75% 36.14% 42.70% -3.18% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您来带的2017股票型基金收益排行(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章