2017-12-05 10:05 好买基金网 举报
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 净值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-03 2017-12-04 |
操作 |
---|
1 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 12-04 | 3.8140 | -0.05% | 255.12% | 262.55% | 272.46% | 280.26% | 280.64% | 255.12% | 购买自选 | |
2 | 003421 | 德邦群利债券C | 12-04 | 2.1290 | -0.38% | 110.50% | 111.21% | 111.63% | -- | -- | 110.50% | 购买自选 | |
3 | 003420 | 德邦群利债券A | 12-04 | 2.1310 | -0.37% | 110.22% | 110.97% | 111.64% | -- | -- | 110.22% | 购买自选 | |
4 | 003836 | 新沃鑫禧债券 | 12-04 | 2.0788 | -0.35% | -13.36% | 103.64% | 105.96% | -- | 107.67% | -13.36% | 购买自选 | |
5 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 12-04 | 2.2673 | 0.55% | 100.13% | 97.83% | 110.72% | 109.72% | 113.57% | 100.13% | 购买自选 | |
6 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 12-04 | 1.6912 | 52.90% | 52.46% | 52.09% | 56.65% | 55.22% | 55.81% | 52.46% | 购买自选 | |
7 | 004223 | 金信多策略精选混合 | 12-04 | 1.5993 | 0.87% | 55.86% | 50.81% | -- | -- | -- | 55.86% | 购买自选 | |
8 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 12-04 | 1.4121 | 43.27% | 43.20% | 44.21% | 47.16% | 41.22% | 43.16% | 43.20% | 购买自选 | |
9 | 003869 | 长信稳势纯债债券 | 12-04 | 1.2819 | 0.08% | 0.05% | 28.00% | -- | -- | -- | 0.05% | 购买自选 | |
10 | 150199 | 国泰国证食品饮料分级B | 12-04 | 1.4389 | 0.90% | -5.05% | 27.31% | 63.36% | 94.76% | 106.12% | -5.05% | 购买自选 | |
11 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 12-04 | 1.1390 | 3.17% | -8.95% | 26.12% | 63.23% | 133.69% | 132.72% | -8.95% | 购买自选 | |
12 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 12-04 | 1.4070 | 2.33% | 1.96% | 21.61% | 43.43% | 41.55% | 44.01% | 1.96% | 购买自选 | |
13 | 003120 | 博时鑫源混合C | 12-04 | 1.2080 | 0.83% | 7.47% | 21.29% | 25.44% | 20.80% | 20.80% | 7.47% | 购买自选 | |
14 | 003119 | 博时鑫源混合A | 12-04 | 1.2080 | 0.83% | 7.47% | 21.16% | 25.44% | 22.27% | 24.66% | 7.47% | 购买自选 | |
15 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 12-04 | 1.2104 | 0.11% | 6.58% | 20.43% | -- | -- | -- | 6.58% | 购买自选 | |
16 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 12-04 | 1.1998 | 2.72% | 13.36% | 19.79% | -- | -- | -- | 13.36% | 购买自选 | |
17 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 12-04 | 1.0620 | -2.84% | 4.94% | 19.06% | 55.95% | 59.46% | 84.38% | 4.94% | 购买自选 | |
18 | 150230 | 鹏华酒分级B | 12-04 | 1.4940 | 2.96% | -7.43% | 18.76% | 54.50% | 81.75% | 85.82% | -7.43% | 购买自选 | |
19 | 003886 | 汇安丰利混合A | 12-04 | 1.2945 | -1.18% | 1.11% | 17.96% | 23.56% | -- | 28.96% | 1.11% | 购买自选 | |
20 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 12-04 | 0.8160 | 0.62% | -4.67% | 17.92% | 25.93% | 34.88% | 46.76% | -4.67% | 购买自选 | |
21 | 163411 | 兴全精选混合 | 12-04 | 1.5779 | 0.66% | 3.12% | 17.89% | 22.56% | 20.72% | 21.95% | 3.12% | 购买自选 | |
22 | 150272 | 招商国证生物医药分级B | 12-04 | 1.1380 | 0.26% | -1.04% | 17.81% | 24.64% | 2.15% | 12.23% | -1.04% | 购买自选 | |
23 | 150131 | 国泰国证医药卫生分级B | 12-04 | 0.6309 | 1.33% | -6.37% | 16.57% | 17.18% | 7.92% | 19.15% | -6.37% | 购买自选 | |
24 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 12-04 | 1.4110 | -0.27% | -0.51% | 16.57% | -- | -- | -- | -0.51% | 购买自选 | |
25 | 100020 | 富国天益价值混合 | 12-04 | 1.6210 | 3.76% | 6.72% | 16.50% | 33.44% | 29.80% | 32.73% | 6.72% | 购买自选 | |
26 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 12-04 | 0.9440 | 0.00% | -0.94% | 16.40% | 31.11% | 32.21% | 35.83% | -0.94% | 购买自选 | |
27 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 12-04 | 1.3170 | -0.98% | 4.11% | 16.14% | 27.00% | 27.12% | 30.78% | 4.11% | 购买自选 | |
28 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 12-04 | 2.1682 | 0.30% | -1.66% | 16.00% | 31.74% | 45.62% | 48.06% | -1.66% | 购买自选 | |
29 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 12-04 | 1.6305 | -0.42% | -0.03% | 15.93% | 28.63% | 46.83% | 50.35% | -0.03% | 购买自选 | |
30 | 002624 | 广发优企精选混合 | 12-04 | 1.2680 | 0.88% | 3.01% | 15.90% | 27.44% | 26.29% | 27.18% | 3.01% | 购买自选 | |
31 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 12-04 | 1.4589 | -0.52% | 1.05% | 15.79% | 38.61% | 20.72% | 29.01% | 1.05% | 购买自选 | |
32 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 12-04 | 1.6260 | 0.62% | 0.56% | 15.32% | 30.18% | 56.20% | 57.86% | 0.56% | 购买自选 | |
33 | 162605 | 景顺长城鼎益混合LOF | 12-04 | 1.2690 | 1.28% | -0.94% | 15.26% | 25.02% | 41.31% | 45.86% | -0.94% | 购买自选 | |
34 | 003887 | 汇安丰利混合C | 12-04 | 1.2849 | -1.33% | 0.95% | 15.23% | 22.70% | -- | 28.02% | 0.95% | 购买自选 | |
35 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 12-04 | 3.8490 | 1.66% | 1.85% | 15.10% | 32.82% | 40.99% | 44.00% | 1.85% | 购买自选 | |
36 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 12-04 | 1.4541 | 0.29% | -1.55% | 15.09% | 29.85% | 42.66% | 44.99% | -1.55% | 购买自选 | |
37 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 12-04 | 1.5954 | 0.40% | -0.48% | 15.08% | 29.45% | 55.60% | 57.69% | -0.48% | 购买自选 | |
38 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 12-04 | 1.5830 | 0.32% | -0.06% | 15.04% | 28.49% | 48.58% | 53.29% | -0.06% | 购买自选 | |
39 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 12-04 | 1.3500 | 1.20% | -1.03% | 14.99% | 25.12% | 42.41% | 46.10% | -1.03% | 购买自选 | |
40 | 180013 | 银华领先策略混合 | 12-04 | 1.7484 | 1.44% | -1.57% | 14.96% | 26.32% | 20.89% | 24.29% | -1.57% | 购买自选 | |
41 | 160222 | 国泰国证食品饮料分级 | 12-04 | 1.2447 | 0.57% | -2.80% | 14.88% | 30.79% | 43.63% | 46.62% | -2.80% | 购买自选 | |
42 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 12-04 | 1.0850 | -0.91% | 1.59% | 14.81% | 28.86% | 29.78% | 37.17% | 1.59% | 购买自选 | |
43 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 12-04 | 1.0740 | 1.70% | -4.79% | 14.79% | 34.63% | 64.50% | 63.92% | -4.79% | 购买自选 | |
44 | 519664 | 银河美丽混合A | 12-04 | 2.1950 | -0.09% | 2.38% | 14.74% | 27.84% | 38.14% | 43.28% | 2.38% | 购买自选 | |
45 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 12-04 | 2.1675 | 0.19% | -1.97% | 14.69% | 29.27% | 40.01% | 42.63% | -1.97% | 购买自选 | |
46 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 12-04 | 3.1960 | -0.03% | -0.41% | 14.59% | 26.67% | 37.82% | 42.74% | -0.41% | 购买自选 | |
47 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 12-04 | 1.7230 | 3.30% | 5.64% | 14.56% | 28.01% | 26.23% | 28.10% | 5.64% | 购买自选 | |
48 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 12-04 | 1.2400 | 3.33% | 5.71% | 14.54% | 27.80% | 24.27% | 26.51% | 5.71% | 购买自选 | |
49 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料 | 12-04 | 2.0331 | 0.72% | -0.39% | 14.53% | 30.04% | 40.74% | 43.91% | -0.39% | 购买自选 | |
50 | 519665 | 银河美丽混合C | 12-04 | 2.1280 | -0.09% | 2.31% | 14.47% | 27.27% | 36.85% | 42.06% | 2.31% | 购买自选 |
以上是南方财富网小编为您带来的2017基金收益排行(前50)
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。