2017-12-04 09:00 好买基金网 举报
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 净值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-01 2017-12-01 |
操作 |
---|
1 | 150272 | 招商国证生物医药分级B | 12-01 | 1.1590 | 0.09% | -0.09% | 21.23% | 26.94% | 1.05% | 14.30% | -0.09% | 购买自选 | |
2 | 150199 | 国泰国证食品饮料分级B | 12-01 | 1.3828 | -5.17% | -6.52% | 21.14% | 55.42% | 79.72% | 98.08% | -6.52% | 购买自选 | |
3 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 12-01 | 0.8150 | -1.57% | -3.78% | 19.33% | 25.00% | 30.82% | 46.58% | -3.78% | 购买自选 | |
4 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 12-01 | 1.0460 | -6.52% | 3.98% | 17.93% | 51.37% | 53.82% | 81.60% | 3.98% | 购买自选 | |
5 | 150131 | 国泰国证医药卫生分级B | 12-01 | 0.6284 | -2.39% | -5.72% | 17.92% | 15.88% | 4.59% | 18.68% | -5.72% | 购买自选 | |
6 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 12-01 | 1.0700 | -5.56% | -12.30% | 16.24% | 51.78% | 115.24% | 118.62% | -12.30% | 购买自选 | |
7 | 150118 | 国泰国证房地产指数分级B | 12-01 | 0.5518 | 0.47% | 3.86% | 14.32% | 27.29% | -17.35% | 15.51% | 3.86% | 购买自选 | |
8 | 150232 | 申万中证申万电子分级B | 12-01 | 1.4157 | -1.36% | -4.76% | 14.04% | 43.25% | 31.91% | 47.16% | -4.76% | 购买自选 | |
9 | 150193 | 鹏华地产分级B | 12-01 | 1.2450 | 0.57% | 3.92% | 13.80% | 23.88% | 3.32% | 28.75% | 3.92% | 购买自选 | |
10 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 12-01 | 1.4340 | -4.16% | -0.04% | 13.61% | 35.41% | 16.68% | 26.81% | -0.04% | 购买自选 | |
11 | 150284 | 申万中证申万医药生物B | 12-01 | 0.8304 | -1.70% | -4.91% | 13.07% | 16.91% | 5.60% | 19.46% | -4.91% | 购买自选 | |
12 | 150048 | 银华瑞祥 | 12-01 | 1.3480 | -2.18% | 2.20% | 12.15% | 22.99% | 14.92% | 24.24% | 2.20% | 购买自选 | |
13 | 160222 | 国泰国证食品饮料分级 | 12-01 | 1.2164 | -2.97% | -3.64% | 11.71% | 27.23% | 38.02% | 43.28% | -3.64% | 购买自选 | |
14 | 150230 | 鹏华酒分级B | 12-01 | 1.4280 | -3.77% | -10.36% | 11.56% | 46.76% | 71.22% | 77.61% | -10.36% | 购买自选 | |
15 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 12-01 | 1.2853 | -4.16% | -0.04% | 11.06% | 24.14% | 13.00% | 19.17% | -0.04% | 购买自选 | |
16 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 12-01 | 1.3925 | -5.48% | -3.83% | 10.81% | 40.20% | 22.01% | 48.64% | -3.83% | 购买自选 | |
17 | 161726 | 招商国证生物医药分级 | 12-01 | 1.1010 | 0.09% | 0.09% | 10.76% | 13.86% | 2.83% | 9.23% | 0.09% | 购买自选 | |
18 | 150330 | 方正富邦保险主题分级B | 12-01 | 1.6370 | -9.31% | -0.67% | 10.53% | 39.80% | 60.33% | 76.97% | -0.67% | 购买自选 | |
19 | 161818 | 银华消费分级混合 | 12-01 | 1.2880 | -1.83% | 1.90% | 10.18% | 19.15% | 13.34% | 20.59% | 1.90% | 购买自选 | |
20 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 12-01 | 1.0390 | -2.90% | -6.56% | 9.72% | 29.48% | 57.71% | 58.58% | -6.56% | 购买自选 | |
21 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 12-01 | 1.7070 | -3.67% | 1.25% | 9.42% | 29.42% | 23.07% | 41.19% | 1.25% | 购买自选 | |
22 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 12-01 | 0.9326 | -2.85% | 0.61% | 9.38% | 25.09% | 36.49% | 46.27% | 0.61% | 购买自选 | |
23 | 150208 | 招商沪深300地产等权重B | 12-01 | 0.5570 | 2.01% | 3.53% | 9.22% | 14.37% | -6.07% | 28.94% | 3.53% | 购买自选 | |
24 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 12-01 | 1.0460 | -3.33% | 2.15% | 8.96% | 22.20% | 25.03% | 32.72% | 2.15% | 购买自选 | |
25 | 502022 | 国金上证50分级B | 12-01 | 0.9880 | -6.08% | 2.81% | 8.85% | 29.70% | 32.68% | 48.88% | 2.81% | 购买自选 | |
26 | 150019 | 银华锐进 | 12-01 | 1.1110 | -6.17% | -4.96% | 8.71% | 37.50% | 14.42% | 43.73% | -4.96% | 购买自选 | |
27 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 12-01 | 1.5000 | -4.64% | 0.74% | 8.62% | 24.17% | 26.05% | 41.78% | 0.74% | 购买自选 | |
28 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 12-01 | 0.9300 | -0.64% | -1.48% | 8.39% | 11.11% | 14.95% | 19.38% | -1.48% | 购买自选 | |
29 | 163116 | 申万菱信电子行业指数分级 | 12-01 | 1.2202 | -0.76% | -2.67% | 8.23% | 22.61% | 20.32% | 26.83% | -2.67% | 购买自选 | |
30 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 12-01 | 1.0843 | 0.01% | 0.29% | 7.99% | 11.10% | -0.32% | 4.78% | 0.29% | 购买自选 | |
31 | 160628 | 鹏华地产分级 | 12-01 | 1.1430 | 0.35% | 2.24% | 7.63% | 12.94% | 4.08% | 16.19% | 2.24% | 购买自选 | |
32 | 150170 | 汇添富恒生指数分级QDIIB | 12-01 | 1.4250 | -3.72% | 1.71% | 7.06% | 17.19% | 37.95% | 47.52% | 1.71% | 购买自选 | |
33 | 160219 | 国泰国证医药卫生分级 | 12-01 | 0.8392 | -0.85% | -1.96% | 6.96% | 7.26% | 5.32% | 9.76% | -1.96% | 购买自选 | |
34 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 12-01 | 1.8010 | -3.28% | 0.61% | 6.95% | 25.68% | 25.07% | 40.70% | 0.61% | 购买自选 | |
35 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 12-01 | 1.7773 | -3.87% | 0.08% | 6.91% | 27.59% | 21.57% | 38.63% | 0.08% | 购买自选 | |
36 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 12-01 | 1.7711 | -5.11% | -4.19% | 6.88% | 28.89% | 10.37% | 32.05% | -4.19% | 购买自选 | |
37 | 160632 | 鹏华酒分级 | 12-01 | 1.2140 | -2.22% | -6.15% | 6.83% | 23.85% | 34.79% | 36.73% | -6.15% | 购买自选 | |
38 | 167301 | 方正富邦保险主题分级 | 12-01 | 1.3400 | -5.90% | -0.30% | 6.60% | 22.26% | 32.84% | 39.15% | -0.30% | 购买自选 | |
39 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 12-01 | 1.2192 | -3.17% | -2.06% | 6.48% | 21.07% | 14.33% | 25.87% | -2.06% | 购买自选 | |
40 | 502020 | 国金上证50分级 | 12-01 | 0.9950 | -3.12% | 2.15% | 6.25% | 18.89% | 21.91% | 30.07% | 2.15% | 购买自选 | |
41 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 12-01 | 1.0622 | -4.16% | -0.04% | 6.22% | 6.22% | 6.22% | 6.22% | -0.04% | 购买自选 | |
42 | 150122 | 银河沪深300成长进取 | 12-01 | 1.5560 | -5.18% | -1.27% | 6.21% | 21.85% | 12.27% | 29.45% | -1.27% | 购买自选 | |
43 | 163118 | 申万中证申万医药生物 | 12-01 | 0.9253 | -0.73% | -2.07% | 6.15% | 8.26% | 5.05% | 10.40% | -2.07% | 购买自选 | |
44 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 12-01 | 1.3330 | -3.12% | 0.68% | 6.13% | 16.22% | 18.28% | 27.07% | 0.68% | 购买自选 | |
45 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 12-01 | 1.3740 | -2.28% | 0.88% | 6.10% | 17.54% | 15.47% | 24.38% | 0.88% | 购买自选 | |
46 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 12-01 | 1.1620 | -2.99% | 2.10% | 5.83% | 18.40% | 20.20% | 27.30% | 2.10% | 购买自选 | |
47 | 165310 | 建信双利分级股票 | 12-01 | 1.6220 | -1.58% | -0.49% | 5.46% | 18.83% | 17.89% | 25.43% | -0.49% | 购买自选 | |
48 | 160218 | 国泰国证房地产指数分级 | 12-01 | 0.8009 | 0.23% | 1.59% | 5.45% | 10.01% | -3.30% | 8.40% | 1.59% | 购买自选 | |
49 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 12-01 | 1.3520 | -6.57% | -3.15% | 5.30% | 32.81% | 48.91% | 55.28% | -3.15% | 购买自选 | |
50 | 150009 | 瑞和远见 | 12-01 | 1.0090 | -0.98% | 0.10% | 4.93% | 24.62% | 25.34% | 28.33% | 0.10% | 购买自选 |
以上是南方财富网小编为您带来的2017结构型基金收益排行(前50)
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。