我的

2017股票型基金收益排行榜 12月1号股票型基金收益排名(前50)

2017-12-04 08:50 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-01
2017-12-01
#FormatImgID_0#
操作
1 001208 诺安低碳经济股票 12-01 1.0760 -3.50% 1.03% 14.35% 26.44% 26.89% 36.03% 1.03% 购买自选
2 001186 富国文体健康股票 12-01 0.9930 0.40% 2.90% 12.97% 26.82% 22.29% 24.91% 2.90% 购买自选
3 004670 长盛分享经济混合 12-01 1.1390 0.44% 1.79% 12.77% -- -- -- 1.79% 购买自选
4 001605 国富沪港深成长精选股票 12-01 1.1290 -2.08% 3.01% 12.23% 38.19% 13.47% 25.72% 3.01% 购买自选
5 399011 中海医疗保健主题股票 12-01 1.5800 0.38% -0.69% 12.14% 15.84% 17.47% 26.50% -0.69% 购买自选
6 001163 银华中国梦30股票 12-01 1.1120 -1.68% -1.07% 11.42% 21.66% 24.52% 30.82% -1.07% 购买自选
7 001714 工银文体产业股票 12-01 1.4150 -1.60% -2.48% 11.33% 18.61% 16.08% 22.40% -2.48% 购买自选
8 001956 国联安科技动力股票 12-01 1.1465 -1.26% -1.96% 11.17% 23.28% 15.57% 22.10% -1.96% 购买自选
9 001725 汇添富高端制造股票 12-01 1.2890 -3.73% -0.62% 10.74% 24.06% -- -- -0.62% 购买自选
10 001404 招商移动互联网产业股票 12-01 0.8190 -3.19% 0.37% 10.68% 20.80% -0.24% 8.76% 0.37% 购买自选
11 000991 工银战略转型股票 12-01 1.2110 -1.46% 2.19% 10.59% 24.21% 15.11% 22.70% 2.19% 购买自选
12 000513 富国高端制造行业股票 12-01 1.7380 -0.74% 1.58% 10.49% 27.70% 19.45% 27.05% 1.58% 购买自选
13 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 12-01 0.9360 -1.78% -0.64% 10.38% 12.50% -0.21% 7.71% -0.64% 购买自选
14 110022 易方达消费行业股票 12-01 2.1370 -3.78% -1.88% 10.33% 21.56% 42.94% 51.24% -1.88% 购买自选
15 004616 中欧电子信息产业沪港深 12-01 1.1202 -0.35% 2.55% 10.09% -- -- -- 2.55% 购买自选
16 001528 诺安先进制造股票 12-01 1.4230 -3.46% -1.59% 10.05% 17.22% 22.36% 26.04% -1.59% 购买自选
17 002121 广发沪港深新起点股票 12-01 1.4090 -3.43% 2.18% 9.91% 23.81% 39.64% 45.26% 2.18% 购买自选
18 000854 鹏华养老产业股票 12-01 1.6070 -3.02% -3.66% 9.54% 21.01% 29.39% 38.65% -3.66% 购买自选
19 001583 安信新常态股票 12-01 1.3640 1.11% 4.52% 9.38% 28.44% 31.41% 44.80% 4.52% 购买自选
20 004851 广发医疗保健股票 12-01 1.0907 -2.14% -3.52% 9.26% -- -- -- -3.52% 购买自选
21 519606 国泰金鑫股票 12-01 1.9500 -2.69% -3.37% 9.24% 26.95% 42.86% 43.70% -3.37% 购买自选
22 001638 前海开源优势蓝筹股票C 12-01 1.2530 -0.56% -2.03% 8.67% 17.10% 14.74% 24.55% -2.03% 购买自选
23 001162 前海开源优势蓝筹股票A 12-01 1.1400 -0.61% -2.06% 8.57% 17.04% 15.04% 24.86% -2.06% 购买自选
24 540009 汇丰晋信消费红利股票 12-01 1.1471 -1.89% -0.10% 8.28% 18.86% 31.31% 38.40% -0.10% 购买自选
25 004292 鹏华沪深港互联网股票 12-01 1.2181 -2.21% 0.50% 8.20% 21.30% -- -- 0.50% 购买自选
26 001040 新华策略精选股票 12-01 1.0510 -0.28% -0.10% 7.91% 14.49% 2.74% 7.24% -0.10% 购买自选
27 001577 嘉实低价策略股票 12-01 1.2350 -2.68% 0.73% 7.86% 23.75% 17.28% 23.01% 0.73% 购买自选
28 000457 上投摩根核心成长股票 12-01 2.1830 -2.76% -1.31% 7.80% 23.53% 41.57% 42.44% -1.31% 购买自选
29 002697 中欧消费主题股票C 12-01 1.1940 -2.61% -2.53% 7.76% 16.94% 15.36% 20.61% -2.53% 购买自选
30 002621 中欧消费主题股票A 12-01 1.1890 -2.62% -2.62% 7.70% 17.03% 15.77% 21.08% -2.62% 购买自选
31 001878 嘉实沪港深精选股票 12-01 1.6930 -4.73% -0.12% 7.70% 22.50% 39.57% 46.83% -0.12% 购买自选
32 160133 南方天元新产业股票LOF 12-01 2.1880 -1.35% 0.18% 7.62% 16.69% 20.68% 26.84% 0.18% 购买自选
33 001663 中银互联网+股票 12-01 1.0620 -1.85% -1.58% 7.60% 20.14% 16.45% 20.68% -1.58% 购买自选
34 001044 嘉实新消费股票 12-01 1.3460 -2.39% -2.46% 7.51% 19.64% 32.87% 39.34% -2.46% 购买自选
35 004482 泰达宏利港股通股票A 12-01 1.1780 -2.23% 0.14% 7.50% 16.63% -- -- 0.14% 购买自选
36 001651 工银新蓝筹股票 12-01 1.3460 -2.18% 1.05% 7.42% 14.16% 22.03% 26.50% 1.05% 购买自选
37 519714 交银消费新驱动股票 12-01 1.0090 -1.56% -2.04% 7.34% 15.15% 20.23% 24.90% -2.04% 购买自选
38 000974 安信消费医药股票 12-01 1.5020 -1.70% -1.38% 7.29% 18.17% 29.15% 34.11% -1.38% 购买自选
39 004483 泰达宏利港股通股票C 12-01 1.1699 -2.24% 0.10% 7.27% 15.83% -- -- 0.10% 购买自选
40 000985 嘉实逆向策略股票 12-01 1.2700 -1.63% -0.31% 7.26% 21.65% 9.96% 15.77% -0.31% 购买自选
41 001521 国寿安保成长优选股票 12-01 1.2190 -1.06% -2.64% 7.21% 17.16% 21.78% 25.43% -2.64% 购买自选
42 001048 富国新兴产业股票 12-01 1.3690 0.59% -3.66% 7.20% 15.82% 25.48% 30.01% -3.66% 购买自选
43 003984 嘉实新能源新材料股票A 12-01 1.1455 0.06% -2.18% 7.10% 23.90% -- -- -2.18% 购买自选
44 001685 汇添富沪港深新价值股票 12-01 1.2990 -3.49% 0.78% 7.09% 10.74% 22.43% 27.73% 0.78% 购买自选
45 003985 嘉实新能源新材料股票C 12-01 1.1403 0.07% -2.16% 7.07% 23.49% -- -- -2.16% 购买自选
46 001230 鹏华医药科技股票 12-01 0.5480 -0.36% -3.01% 7.03% 6.20% 0.18% 5.38% -3.01% 购买自选
47 000577 安信价值精选股票 12-01 2.8280 -1.33% -0.70% 6.92% 21.84% 27.79% 34.09% -0.70% 购买自选
48 002595 博时工业4.0主题股票 12-01 1.1630 -0.77% 0.00% 6.80% 23.33% 5.63% 10.66% 0.00% 购买自选
49 001672 国寿安保智慧生活股票 12-01 1.2890 -1.53% -2.27% 6.79% 17.61% 17.67% 21.75% -2.27% 购买自选
50 000979 景顺长城沪港深精选股票 12-01 1.1100 -3.23% -0.54% 6.73% 14.08% 22.92% 27.73% -0.54% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017股票型基金收益排行榜(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章