我的

2017基金定投收益排行榜 12月2号基金定投收益排名(前50)

2017-12-04 08:42 好买基金网 举报

对比 排名 代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来 2017-11-01
2017-12-01
操作
1 000397 汇添富全额宝货币 12-02 1.0000 0.08% 0.34% 1.04% 2.15% 4.00% 3.75% 0.34% 购买自选
2 000330 汇添富现金宝货币 12-02 1.0000 0.08% 0.34% 1.04% 2.13% 3.87% 3.64% 0.34% 购买自选
3 000464 嘉实活期宝货币 12-02 1.0000 0.08% 0.34% 1.01% 2.05% 3.80% 3.57% 0.34% 购买自选
4 070088 嘉实货币B 12-02 1.0000 0.09% 0.33% 1.00% 2.01% 3.77% 3.54% 0.33% 购买自选
5 000581 嘉实活钱包货币A 12-02 1.0000 0.08% 0.34% 1.00% 2.05% 3.79% 3.58% 0.34% 购买自选
6 000618 嘉实薪金宝货币 12-02 1.0000 0.08% 0.33% 0.98% 1.96% 3.71% 3.51% 0.33% 购买自选
7 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 12-02 1.0000 0.07% 0.32% 0.96% 1.95% 3.55% 3.36% 0.32% 购买自选
8 070008 嘉实货币A 12-02 1.0000 0.09% 0.31% 0.94% 1.88% 3.52% 3.31% 0.31% 购买自选
9 000543 上银慧财宝货币B 12-02 1.0000 0.07% 0.32% 0.93% 1.80% 3.31% 3.10% 0.32% 购买自选
10 070029 嘉实安心货币B 12-02 1.0000 0.08% 0.30% 0.93% 1.88% 3.46% 3.23% 0.30% 购买自选
11 630112 华商现金增利货币B 12-02 1.0000 0.07% 0.31% 0.90% 1.80% 3.50% 3.27% 0.31% 购买自选
12 000542 上银慧财宝货币A 12-02 1.0000 0.07% 0.30% 0.87% 1.68% 3.06% 2.87% 0.30% 购买自选
13 070028 嘉实安心货币A 12-02 1.0000 0.07% 0.28% 0.87% 1.76% 3.21% 3.00% 0.28% 购买自选
14 630012 华商现金增利货币A 12-02 1.0000 0.07% 0.29% 0.84% 1.67% 3.25% 3.04% 0.29% 购买自选
15 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 12-02 1.0000 0.06% 0.27% 0.81% 1.65% 2.93% 2.80% 0.27% 购买自选
16 002038 华安新希望灵活配置混合C 12-01 3.8150 -0.05% 254.55% 263.33% 272.56% 281.12% 280.74% 254.55% 购买自选
17 003421 德邦群利债券C 12-01 2.1324 -0.41% 110.71% 111.40% 111.97% -- -- 110.71% 购买自选
18 003420 德邦群利债券A 12-01 2.1343 -0.40% 110.42% 111.19% 111.97% -- -- 110.42% 购买自选
19 003836 新沃鑫禧债券 12-01 2.0818 -0.34% -16.91% 104.00% 106.30% -- 107.97% -16.91% 购买自选
20 002163 东方惠新灵活配置混合C 12-01 2.2692 0.04% 98.83% 99.96% 110.60% 109.12% 113.75% 98.83% 购买自选
21 004223 金信多策略精选混合 12-01 1.5874 -1.77% 54.19% 52.62% -- -- -- 54.19% 购买自选
22 003869 长信稳势纯债债券 12-01 1.2815 0.08% 0.01% 27.97% -- -- -- 0.01% 购买自选
23 004128 前海联合泳隆混合 12-01 1.4158 -0.23% -0.17% 24.70% -- -- -- -0.17% 购买自选
24 519772 交银新生活力灵活配置混合 12-01 1.4060 -0.21% 2.48% 22.58% 43.62% 39.90% 43.91% 2.48% 购买自选
25 150272 招商国证生物医药分级B 12-01 1.1590 0.09% -0.09% 21.23% 26.94% 1.05% 14.30% -0.09% 购买自选
26 150199 国泰国证食品饮料分级B 12-01 1.3828 -5.17% -6.52% 21.14% 55.42% 79.72% 98.08% -6.52% 购买自选
27 003120 博时鑫源混合C 12-01 1.2020 -0.83% 13.08% 20.56% 24.69% 20.20% 20.20% 13.08% 购买自选
28 003119 博时鑫源混合A 12-01 1.2020 -0.83% 13.08% 20.56% 24.69% 21.41% 24.05% 13.08% 购买自选
29 003996 银华中债AAA信用债指数C 12-01 1.2098 0.09% 20.17% 20.43% -- -- -- 20.17% 购买自选
30 150149 信诚中证800医药指数分级B 12-01 0.8150 -1.57% -3.78% 19.33% 25.00% 30.82% 46.58% -3.78% 购买自选
31 004611 民生加银鑫信债券C 12-01 1.1861 2.75% 13.04% 18.42% -- -- -- 13.04% 购买自选
32 150136 国富中证100指数增强分级B 12-01 1.0460 -6.52% 3.98% 17.93% 51.37% 53.82% 81.60% 3.98% 购买自选
33 150131 国泰国证医药卫生分级B 12-01 0.6284 -2.39% -5.72% 17.92% 15.88% 4.59% 18.68% -5.72% 购买自选
34 100020 富国天益价值混合 12-01 1.6244 1.25% 6.44% 17.83% 33.85% 28.63% 33.01% 6.44% 购买自选
35 003886 汇安丰利混合A 12-01 1.2862 -2.22% 0.67% 17.28% 22.51% -- 28.13% 0.67% 购买自选
36 163411 兴全精选混合 12-01 1.5617 -3.07% 3.51% 16.86% 21.19% 19.30% 20.70% 3.51% 购买自选
37 002624 广发优企精选混合 12-01 1.2600 -1.25% 2.77% 16.67% 26.51% 25.00% 26.38% 2.77% 购买自选
38 150270 招商中证白酒指数分级B 12-01 1.0700 -5.56% -12.30% 16.24% 51.78% 115.24% 118.62% -12.30% 购买自选
39 519690 交银稳健配置混合A 12-01 1.6150 -3.15% -1.57% 16.15% 27.08% 43.82% 48.92% -1.57% 购买自选
40 050018 博时行业轮动混合 12-01 1.3180 -2.08% 4.11% 16.12% 26.00% 26.25% 30.88% 4.11% 购买自选
41 002803 东方红沪港深混合 12-01 1.6130 -1.71% -0.43% 15.46% 29.04% 53.47% 56.60% -0.43% 购买自选
42 001076 易方达改革红利混合 12-01 0.9350 -2.20% -1.48% 15.43% 29.50% 29.68% 34.53% -1.48% 购买自选
43 169105 东方红睿华沪港深混合 12-01 1.5802 -2.24% -1.37% 14.87% 28.19% 53.61% 56.19% -1.37% 购买自选
44 519732 交银定期支付双息平衡混合 12-01 2.6980 -0.11% 0.78% 14.81% 29.03% 26.25% 29.90% 0.78% 购买自选
45 169103 东方红睿轩沪港深混合 12-01 1.5710 -2.12% 0.13% 14.67% 27.72% 45.10% 52.13% 0.13% 购买自选
46 003887 汇安丰利混合C 12-01 1.2767 -2.36% 0.51% 14.55% 21.66% -- 27.20% 0.51% 购买自选
47 340007 兴全社会责任混合 12-01 3.7990 -2.14% 0.56% 14.43% 31.27% 37.40% 42.12% 0.56% 购买自选
48 350005 天治中国制造2025混合 12-01 2.0538 -0.47% 0.97% 14.42% 25.83% 27.68% 37.63% 0.97% 购买自选
49 004357 南方智慧精选灵活配置混合 12-01 1.1835 1.44% 2.81% 14.41% 17.86% -- -- 2.81% 购买自选
50 001208 诺安低碳经济股票 12-01 1.0760 -3.50% 1.03% 14.35% 26.44% 26.89% 36.03% 1.03% 购买自选

  以上是南方财富网小编为您带来的2017基金定投收益排行榜(前50)

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

最新文章