2017-12-01 13:33 好买基金网 举报
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 截止日期 | 单位净值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2017-11-30 | 1.9150 | 27.89% | 45.51% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
2 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2017-11-30 | 2.1380 | 25.04% | 47.63% | 56.79% | 75.69% | 90.06% | 购买自选 | |
3 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2017-11-30 | 1.5300 | 24.49% | 39.25% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
4 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2017-11-30 | 1.4120 | 24.11% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
5 | 001583 | 安信新常态股票 | 2017-11-30 | 1.3560 | 23.90% | 30.85% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
6 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 2017-11-30 | 1.0750 | 23.43% | 33.30% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
7 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 2017-11-30 | 1.9370 | 22.83% | 41.10% | 43.47% | -- | -- | 购买自选 | |
8 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2017-11-30 | 1.6970 | 22.73% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
9 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2017-11-30 | 1.3580 | 22.70% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
10 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2017-11-30 | 2.1700 | 21.89% | 39.15% | 47.42% | -- | -- | 购买自选 | |
11 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 2017-11-30 | 1.1320 | 21.29% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
12 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2017-11-30 | 1.3450 | 20.92% | 33.49% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
13 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 2017-11-30 | 1.3000 | 20.04% | 39.17% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
14 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2017-11-30 | 2.0470 | 19.94% | 30.95% | 36.80% | -- | -- | 购买自选 | |
15 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2017-11-30 | 1.1459 | 19.42% | 32.42% | 31.59% | 35.81% | 38.47% | 购买自选 | |
16 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2017-11-30 | 1.6040 | 18.59% | 26.04% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
17 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2017-11-30 | 1.7730 | 17.73% | 26.16% | 26.20% | 39.24% | 48.50% | 购买自选 | |
18 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2017-11-30 | 1.5750 | 17.66% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
19 | 002387 | 工银沪港深股票 | 2017-11-30 | 1.2290 | 17.49% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
20 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 2017-11-30 | 1.2050 | 17.47% | 27.95% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
21 | 001186 | 富国文体健康股票 | 2017-11-30 | 0.9790 | 17.45% | 22.98% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
22 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 2017-11-30 | 1.7220 | 17.30% | 17.95% | 19.31% | -- | -- | 购买自选 | |
23 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 2017-11-30 | 1.4250 | 17.25% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
24 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 2017-11-30 | 1.1000 | 16.92% | 22.66% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
25 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 2017-11-30 | 1.2634 | 16.68% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
26 | 000577 | 安信价值精选股票 | 2017-11-30 | 2.8140 | 16.64% | 34.53% | 47.94% | -- | -- | 购买自选 | |
27 | 000991 | 工银战略转型股票 | 2017-11-30 | 1.2090 | 16.58% | 25.35% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
28 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 2017-11-30 | 1.5680 | 16.48% | 30.74% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
29 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 2017-11-30 | 1.2970 | 15.88% | 29.08% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
30 | 000974 | 安信消费医药股票 | 2017-11-30 | 1.4930 | 15.80% | 32.94% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
31 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 2017-11-30 | 1.4190 | 15.49% | 28.77% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
32 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2017-11-30 | 1.5920 | 15.44% | 17.06% | 16.34% | -- | -- | 购买自选 | |
33 | 003624 | 创金合信资源主题精选股A | 2017-11-30 | 1.2522 | 15.42% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
34 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 2017-11-30 | 1.2159 | 15.33% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
35 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 2017-11-30 | 1.5640 | 15.24% | 17.91% | 19.98% | 38.82% | 55.05% | 购买自选 | |
36 | 001764 | 广发沪港深股票 | 2017-11-30 | 1.1520 | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
37 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2017-11-30 | 1.2310 | 14.77% | 24.62% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
38 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 2017-11-30 | 1.1280 | 14.66% | 20.77% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
39 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 2017-11-30 | 1.2400 | 14.59% | 22.39% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
40 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 2017-11-30 | 1.3490 | 14.59% | 23.83% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
41 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2017-11-30 | 1.2704 | 14.54% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
42 | 003625 | 创金合信资源主题精选股C | 2017-11-30 | 1.2375 | 14.42% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
43 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 2017-11-30 | 1.1217 | 14.39% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
44 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2017-11-30 | 3.2903 | 14.22% | 30.93% | 43.45% | 83.81% | 108.68% | 购买自选 | |
45 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 2017-11-30 | 1.3406 | 14.13% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
46 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2017-11-30 | 1.2605 | 14.09% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
47 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 2017-11-30 | 1.1090 | 13.93% | 24.32% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
48 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 2017-11-30 | 1.5020 | 13.81% | 18.11% | 17.39% | -- | -- | 购买自选 | |
49 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2017-11-30 | 1.0980 | 13.68% | 19.97% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
50 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2017-11-30 | 1.3010 | 13.66% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 |
以上是南方财富网小编为您带来的2017股票型基金收益排行榜(前50)
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。