中国银行外汇牌价查询2022年3月31日

南方财富网 2022/03/31 09:04:17
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
澳大利亚元 474.94 460.18 478.43 480.55 2022.03.31 08:41:42
巴西里亚尔 - 127.71 - 145 2022.03.31 08:41:42
加元汇率 505.97 490 509.71 511.95 2022.03.31 08:41:42
瑞士法郎 684.81 663.68 689.63 692.58 2022.03.31 08:41:42
丹麦克朗 94.9 91.97 95.66 96.12 2022.03.31 08:41:42
欧元汇率 706.39 684.44 711.59 713.88 2022.03.31 08:41:42
英镑汇率 830.82 805 836.93 840.64 2022.03.31 08:41:42
港元汇率 80.92 80.28 81.24 81.24 2022.03.31 08:41:42
印尼卢比 0.044 0.0427 0.0444 0.046 2022.03.31 08:41:42
印度卢比 - 7.868 - 8.8724 2022.03.31 08:41:42
日元汇率 5.168 5.0074 5.206 5.214 2022.03.31 08:41:42
韩元 0.5226 0.5042 0.5268 0.5461 2022.03.31 08:41:42
澳门元 78.65 76.01 78.96 81.59 2022.03.31 08:41:42
林吉特 150.34 - 151.7 - 2022.03.31 08:41:42
挪威克朗 73.58 71.31 74.18 74.53 2022.03.31 08:41:42
新西兰元 441.12 427.51 444.22 450.33 2022.03.31 08:41:42
菲律宾比索 12.14 11.72 12.28 12.83 2022.03.31 08:41:42
卢布 7.5 7.15 7.8 8.15 2022.03.31 08:41:42
沙特里亚尔 - 164.46 - 173.86 2022.03.31 08:41:42
瑞典克朗 68.36 66.25 68.9 69.23 2022.03.31 08:41:42
新加坡元 467.57 453.14 470.85 473.2 2022.03.31 08:41:42
泰国铢 19.01 18.43 19.17 19.77 2022.03.31 08:41:42
土耳其里拉 43.13 41.01 43.47 49.92 2022.03.31 08:41:42
台币汇率 - 21.44 - 23.23 2022.03.31 08:41:42
美元汇率 633.46 628.3 636.14 636.14 2022.03.31 08:41:42
南非兰特 43.64 40.29 43.94 47.37 2022.03.31 08:41:42
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月24日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月18日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月10日 南方财富网 2020年10月13日中国银行外汇牌价查询一览 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年11月15日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年10月21日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月25日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月24日 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年9月20日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月19日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月17日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月16日 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年9月12日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月10日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月9日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月5日 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年9月4日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月3日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月2日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年8月30日 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年8月29日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年8月29日 南方财富网