中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月29日

南方财富网 2022/03/29 08:53:33
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
美元汇率 635.95 630.78 638.65 638.65 2022.03.29 08:41:58
南非兰特 43.28 39.96 43.58 46.98 2022.03.29 08:41:58
阿联酋迪拉姆 - 167.39 - 179.83 2022.03.29 08:37:19
澳大利亚元 475.09 460.32 478.58 480.7 2022.03.29 08:37:19
巴西里亚尔 - 128.34 - 145.72 2022.03.29 08:37:19
加元汇率 506.99 490.98 510.73 512.98 2022.03.29 08:37:19
瑞士法郎 680 659.02 684.78 687.71 2022.03.29 08:37:19
丹麦克朗 93.72 90.83 94.48 94.93 2022.03.29 08:37:19
欧元汇率 697.8 676.12 702.95 705.21 2022.03.29 08:37:19
英镑汇率 831.67 805.83 837.8 841.5 2022.03.29 08:37:19
港元汇率 81.22 80.57 81.54 81.54 2022.03.29 08:37:19
印尼卢比 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 2022.03.29 08:37:19
印度卢比 - 7.8712 - 8.876 2022.03.29 08:37:19
日元汇率 5.141 4.9812 5.1788 5.1868 2022.03.29 08:37:19
韩元 0.5198 0.5015 0.524 0.5432 2022.03.29 08:37:19
澳门元 78.94 76.29 79.25 81.89 2022.03.29 08:37:19
林吉特 150.9 - 152.26 - 2022.03.29 08:37:19
挪威克朗 72.94 70.69 73.52 73.87 2022.03.29 08:37:19
新西兰元 437.71 424.21 440.79 446.85 2022.03.29 08:37:19
菲律宾比索 12.17 11.75 12.31 12.86 2022.03.29 08:37:19
卢布 6.58 6.27 6.84 7.15 2022.03.29 08:37:19
沙特里亚尔 - 165.12 - 174.56 2022.03.29 08:37:19
瑞典克朗 66.86 64.8 67.4 67.72 2022.03.29 08:37:19
新加坡元 466.54 452.14 469.82 472.16 2022.03.29 08:37:19
泰国铢 18.8 18.22 19.56 2022.03.29 08:37:19
土耳其里拉 42.81 40.71 43.15 49.55 2022.03.29 08:37:19
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月24日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月18日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询今日查看2022年3月10日 南方财富网 2020年10月13日中国银行外汇牌价查询一览 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年11月15日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年10月21日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月25日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月24日 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年9月20日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月19日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月17日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月16日 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年9月12日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月10日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月9日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月5日 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年9月4日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月3日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年9月2日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年8月30日 南方财富网
中国银行外汇牌价查询2019年8月29日 南方财富网 中国银行外汇牌价查询2019年8月29日 南方财富网