中国银行外汇牌价查询:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 472.98 | 458.29 | 476.46 | 478.57 |
| 巴西里亚尔 | 117.92 | 133.88 | ||
| 加拿大元 | 506.41 | 490.42 | 510.15 | 512.4 |
| 瑞士法郎 | 698.9 | 677.33 | 703.8 | 706.82 |
| 丹麦克朗 | 101.92 | 98.77 | 102.74 | 103.23 |
| 欧元 | 758.47 | 734.91 | 764.07 | 766.53 |
| 英镑 | 888.74 | 861.12 | 895.28 | 899.24 |
| 港币 | 82.68 | 82.02 | 83.01 | 83.01 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 |
| 印度卢比 | 8.2385 | 9.2903 | ||
| 日元 | 5.8427 | 5.6611 | 5.8856 | 5.8947 |
| 韩国元 | 0.5473 | 0.5281 | 0.5517 | 0.5719 |
| 澳门元 | 80.36 | 77.66 | 80.68 | 83.36 |
| 林吉特 | 155.18 | 156.59 | ||
| 挪威克朗 | 74.08 | 71.8 | 74.68 | 75.03 |
| 新西兰元 | 456.57 | 442.48 | 459.77 | 466.1 |
| 菲律宾比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 |
| 卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
| 沙特里亚尔 | 167.03 | 176.59 | ||
| 瑞典克朗 | 74.31 | 72.02 | 74.91 | 75.27 |
| 新加坡元 | 478.53 | 463.76 | 481.89 | 484.29 |
| 泰国铢 | 19.61 | 19.01 | 19.77 | 20.39 |
| 土耳其里拉 | 75.76 | 72.04 | 76.36 | 87.68 |
| 新台币 | 22.48 | 24.36 | ||
| 美元 | 643.19 | 637.96 | 645.91 | 645.91 |
| 南非兰特 | 45.22 | 41.74 | 45.52 | 49.08 |
马币兑人民币汇率今日汇率是多少?(2021年9月13日)
南方财富网
2021年9月12日一欧元能够兑换多少泰铢?
南方财富网
中国银行外汇牌价查询今日查看2021年9月10日
南方财富网
2021年9月13日美元对澳币汇率查询
南方财富网
港币兑换加拿大币怎么算?2021年9月12日港币兑换加拿大币汇率查询
南方财富网
2021年9月9日今日中国银行外汇牌价查询
南方财富网
2021年9月13日马来西亚币对台币汇率查询
南方财富网
韩币对澳大利亚元汇率查询 2021年9月12日韩币兑换澳大利亚元汇率
南方财富网
中国银行外汇牌价查询2021年9月7日
南方财富网
2021年9月12日英镑对马来西亚币汇率查询
南方财富网
今日新台币对韩币汇率是多少?2021年9月12日
南方财富网
2021年9月6日今日中国银行外汇牌价查询
南方财富网
加币兑换澳门元怎么算?2021年9月12日加币兑换澳门元汇率查询
南方财富网
港元对韩元汇率查询 2021年9月12日港元兑换韩元汇率
南方财富网
2021年9月3日今日中国银行外汇牌价查询
南方财富网
人民币兑换澳大利亚元怎么算?2021年9月12日人民币兑换澳大利亚元汇率查询
南方财富网