2021年3月30日美元兑换澳门元汇率查询,以下是南方财富网为您提供的今日汇率:
USD | MOP | USD | MOP |
---|---|---|---|
1USD= | 8.00590MOP | 0.12491USD= | 1MOP |
2USD= | 16.01180MOP | 0.24982USD= | 2MOP |
5USD= | 40.02950MOP | 0.62454USD= | 5MOP |
10USD= | 80.05900MOP | 1.24908USD= | 10MOP |
15USD= | 120.08850MOP | 1.87362USD= | 15MOP |
20USD= | 160.11800MOP | 2.49816USD= | 20MOP |
25USD= | 200.14750MOP | 3.12270USD= | 25MOP |
Tips:100美元兑换800.59澳门元 | |||
汇率来源时间:2021-03-30 10:53 |
数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。