南方财富网为您提供今日美金对澳门元汇率查询:
USD | MOP | USD | MOP |
---|---|---|---|
1USD= | 7.98470MOP | 0.12524USD= | 1MOP |
2USD= | 15.96940MOP | 0.25048USD= | 2MOP |
5USD= | 39.92350MOP | 0.62620USD= | 5MOP |
10USD= | 79.84700MOP | 1.25240USD= | 10MOP |
15USD= | 119.77050MOP | 1.87859USD= | 15MOP |
20USD= | 159.69400MOP | 2.50479USD= | 20MOP |
25USD= | 199.61750MOP | 3.13099USD= | 25MOP |
Tips:100美金兑换798.47澳门元 | |||
汇率来源时间:2021-02-15 13:34 |
备注:市场行情变化较快,以上美金兑澳门元行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。