2021年1月23日美金兑换澳门元汇率查询,以下是南方财富网为您提供的今日汇率:
USD | MOP | USD | MOP |
---|---|---|---|
1USD= | 7.98450MOP | 0.12524USD= | 1MOP |
2USD= | 15.96900MOP | 0.25049USD= | 2MOP |
5USD= | 39.92250MOP | 0.62621USD= | 5MOP |
10USD= | 79.84500MOP | 1.25243USD= | 10MOP |
15USD= | 119.76750MOP | 1.87864USD= | 15MOP |
20USD= | 159.69000MOP | 2.50485USD= | 20MOP |
25USD= | 199.61250MOP | 3.13107USD= | 25MOP |
Tips:100美金兑换798.45澳门元 | |||
汇率来源时间:2021-01-23 13:52 |
更多美金对澳门元汇率每日更新,请关注南方财富网汇率频道。