2021年9月17日澳门币兑换美元汇率查询,以下是南方财富网为您提供的今日汇率:
MOP | USD | MOP | USD |
---|---|---|---|
1MOP= | 0.12427USD | 8.04699MOP= | 1USD |
2MOP= | 0.24854USD | 16.09399MOP= | 2USD |
5MOP= | 0.62135USD | 40.23497MOP= | 5USD |
10MOP= | 1.24270USD | 80.46994MOP= | 10USD |
15MOP= | 1.86405USD | 120.70492MOP= | 15USD |
20MOP= | 2.48540USD | 160.93989MOP= | 20USD |
25MOP= | 3.10675USD | 201.17486MOP= | 25USD |
Tips:100澳门币兑换12.427美元 | |||
汇率来源时间:2021-09-17 09:00 |
数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。