*ST节能(000820)股价是怎么样?*ST节能龙虎榜数据
*ST节能(000820)截至2022年4月8日收盘价:3.72元涨跌幅:5.08%成交量(区间):3100.71万股,成交金额(区间):11225.71万元元,成交额:2564.75万元合计买入:1404.08万元合计卖出:1160.67万元净额:243.41万元。
*ST节能(000820)龙虎榜数据4月8日:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 369.94 | 0.00 | 369.94 |
机构专用 | 316.24 | 209.90 | 106.34 |
联储证券有限责任公司宁波分公司 | 261.47 | 143.25 | 118.22 |
野村东方国际证券有限公司北京分公司 | 221.84 | 167.22 | 54.62 |
安信证券股份有限公司大连五一路证券营业部 | 204.46 | 205.01 | -0.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司江西分公司 | 0.00 | 233.06 | -233.06 |
机构专用 | 316.24 | 209.90 | 106.34 |
安信证券股份有限公司大连五一路证券营业部 | 204.46 | 205.01 | -0.55 |
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 30.13 | 202.24 | -172.11 |
野村东方国际证券有限公司北京分公司 | 221.84 | 167.22 | 54.62 |
*ST节能(000820)属于什么行业?行业排名第几?
根据股票分类,环保行业共103只股票
1 | 伟明环保 | 360.48亿 | 23.31 | 5.82 |
2 | 浙富控股 | 275.47亿 | 11.25 | 2.97 |
3 | 碧水源 | 210.93亿 | 36.13 | 0.84 |
4 | 高能环境 | 166.11亿 | 23.06 | 3.10 |
77 | *ST节能 | 23.71亿 | 1.32 | 37.32 |
排名 | 简称 | 总市值 | 市盈率 | 市净率 |
---|
*ST节能(000820)所属板块是ST股环保行业江西板块节能环保预盈预增昨日涨停昨日涨停_含一字。
公司的经营范围:节能低碳技术开发、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让;钢铁、有色行业工程设计,综合建筑设计,送、变电工程设计;工程监理及工程总承包,建筑材料、机械设备、机电产品销售,自营和代理各类节能低碳商品及技术的进出口业务;钢铁、有色专用直接还原、熔融还原设备制造及其辅助设备的生产制造、销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。