唯科科技(301196)什么时候发行?唯科科技股票怎么样?做什么的?
股票代码 | 301196 | 股票简称 | 唯科科技 |
申购代码 | 301196 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.87 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - |
唯科科技财务指标
财务指标/时间 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.4463 | 12.3250 | 13.6068 | 14.2941 |
净资产(亿元) | 8.4321 | 9.4652 | 10.4775 | 11.0683 |
少数股东权益(万元) | 983.71 | 1473.86 | 1739.36 | 1947.50 |
营业收入(亿元) | 3.4075 | 9.1054 | 5.9606 | 9.1166 |
净利润(亿元) | 0.6431 | 1.6679 | 1.0436 | 1.6432 |
资本公积(万元) | 55329.45 | 55541.67 | 55541.67 | 55541.67 |
未分配利润(亿元) | 1.7537 | 2.6752 | 3.6292 | 4.1703 |
基本每股收益(元) | 0.6756 | 1.7175 | 1.0861 | - |
稀释每股收益(元) | 0.6756 | 1.7175 | 1.0861 | - |
每股现金流(元) | 1 | 2.04 | 0.73 | - |
净资产收益率(%) | 7.89 | 18.91 | 10.35 | 15.77 |
唯科科技(301196)主要从事精密注塑模具、注塑件以及健康产品的研发、设计、制造和销售业务。主要为电子、汽车、家居、健康家电等下游行业客户提供产品和服务。本次募投项目拟投入资金合计7.75亿元,重用于唯科高端智能模塑科技产业园项目和唯科模塑智能制造项目,预期项目达产后能扩大公司产品营销能力和服务范围。