4月14日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 5.04亿 | 0.11 | -6.63 | 点击查看 |
| 东方财富 | 4.67亿 | 0.23 | -48.25 | 点击查看 |
| 比亚迪 | 4.06亿 | 0.21 | -64.79 | 点击查看 |
| 楚天龙 | 3.38亿 | 14.20 | -2477.40 | 点击查看 |
| 天齐锂业 | 3.29亿 | 0.63 | -68.47 | 点击查看 |
| 华东医药 | 3.09亿 | 0.46 | 37.34 | 点击查看 |
| 南网能源 | 2.32亿 | 2.40 | 26.53 | 点击查看 |
| 中国中免 | 2.14亿 | 0.04 | -22.35 | 点击查看 |
| 赣锋锂业 | 1.66亿 | 0.22 | -35.58 | 点击查看 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | -5.39亿 | -0.12 | 29.83 | 点击查看 |
| 兴业银行 | -3.08亿 | -0.07 | 10.07 | 点击查看 |
| 安阳钢铁 | -2.38亿 | -2.57 | 148.77 | 点击查看 |
| 豫能控股 | -2.08亿 | -1.98 | 115.35 | 点击查看 |
| 卓胜微 | -1.89亿 | -0.24 | 278.69 | 点击查看 |
| 顺控发展 | -1.85亿 | -5.45 | 699.53 | 点击查看 |
| 隆基股份 | -1.85亿 | -0.06 | 14.44 | 点击查看 |
| 康希诺 | -1.83亿 | -2.17 | 2478.32 | 点击查看 |
| 御银股份 | -1.82亿 | -2.82 | 401.26 | 点击查看 |
| 英科医疗 | -1.43亿 | -0.41 | 154.87 | 点击查看 |

4月14日电器仪表概念股市回顾
南方财富网
大户和散户对市场有什么影响?大户和散户区别
南方财富网
中红医疗300981明日申购 4月15日中红医疗中签率多少?
南方财富网
新鲜出炉!2021年分拆预期股票概念有哪些?
南方财富网
Coinbase是什么公司?美国数字货币交易所上市时间是几号?
南方财富网
4月15日味知香(707089)申购一览 预估中签率为:0.025%;
南方财富网
2021年电商股票概念有哪些?
南方财富网
2021年4月14日三毛B股(900922)股价查询
南方财富网
4月14日免税概念大涨3.25% 南宁百货(600712)涨停
南方财富网
4月14日盘后回顾:华西股份触及涨停,领涨半导体芯片概念
南方财富网
国内油价或迎二连降?成品油价调整新消息2021年4月15日预测
南方财富网
4月14日收盘旅游酒店概念大涨 西域旅游(300859)涨幅为12.71%
南方财富网
光伏制造概念复盘短讯(4月14日)
南方财富网
中国电动汽车销量排行榜2021新数据:新能源车企品牌排名解读
南方财富网
大盘收盘点评04-14 今日上证指数收盘3416.72点上涨20.25点
南方财富网
2021年农业种植股票的龙头有哪些?哪些上市公司具有投资价值?
南方财富网