2月25日建筑装饰板块龙头股哪只好?今日N冠中领涨405.31%
板块点击按名称排序查询公司家数平均价格平均涨跌额平均涨跌幅总手总成交金额领涨股当前价涨跌额涨跌幅
建筑装饰13910.20+0.474.83%25904666163614391N冠中65.69+52.69405.31
N冠中(300948)今日收盘上涨451.46%,最新报价71.69
建筑装饰板块个股走势分析
|
股票代码 |
股票名称 |
当前价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 300778 | 新城市 | 26.98 | +2.82 | 11.67% |
| 300564 | 筑博设计 | 26.90 | +2.11 | 8.51% |
| 300675 | 建科院 | 15.79 | +0.89 | 5.97% |
| 002081 | 金 螳 螂 | 9.41 | +0.50 | 5.61% |
| 600193 | ST创兴 | 5.51 | +0.26 | 4.95% |
| 300621 | 维业股份 | 8.39 | +0.37 | 4.61% |
| 002822 | 中装建设 | 6.66 | +0.29 | 4.55% |
| 601390 | 中国中铁 | 5.91 | +0.24 | 4.23% |
| 601886 | 江河集团 | 6.55 | +0.25 | 3.97% |
| 300517 | 海波重科 | 17.47 | +0.64 | 3.80% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.12 | +0.18 | 3.64% |
| 300746 | 汉嘉设计 | 10.88 | +0.35 | 3.32% |
| 601800 | 中国交建 | 7.14 | +0.22 | 3.18% |
| 300826 | 测绘股份 | 28.38 | +0.85 | 3.09% |
| 002781 | 奇信股份 | 8.17 | +0.24 | 3.03% |
| 600970 | 中材国际 | 9.78 | +0.26 | 2.73% |
| 601618 | 中国中冶 | 3.39 | +0.09 | 2.73% |
| 000628 | 高新发展 | 9.44 | +0.25 | 2.72% |
| 002989 | 中天精装 | 45.60 | +1.20 | 2.70% |
| 002375 | 亚厦股份 | 8.85 | +0.22 | 2.55% |
| 601186 | 中国铁建 | 8.03 | +0.20 | 2.55% |
| 600068 | 葛洲坝 | 6.90 | +0.15 | 2.22% |
| 603018 | 华设集团 | 11.60 | +0.23 | 2.02% |
| 603828 | 柯利达 | 4.42 | +0.08 | 1.84% |
| 300732 | 设研院 | 12.90 | +0.23 | 1.82% |
| 002941 | 新疆交建 | 10.89 | +0.19 | 1.78% |
| 002307 | 北新路桥 | 4.73 | +0.08 | 1.72% |
| 002713 | 东易日盛 | 7.29 | +0.12 | 1.67% |
| 002761 | 多喜爱 | 7.98 | +0.13 | 1.66% |
| 600769 | 祥龙电业 | 4.30 | +0.07 | 1.65% |
| 600496 | 精工钢构 | 5.61 | +0.09 | 1.63% |
| 601789 | 宁波建工 | 3.86 | +0.06 | 1.58% |
| 601669 | 中国电建 | 3.95 | +0.06 | 1.54% |
| 300492 | 华图山鼎 | 51.78 | +0.78 | 1.53% |
| 600039 | 四川路桥 | 5.35 | +0.08 | 1.52% |
| 603007 | 花王股份 | 5.34 | +0.08 | 1.52% |
| 603466 | 风语筑 | 21.66 | +0.32 | 1.50% |
| 002469 | 三维工程 | 6.69 | +0.09 | 1.36% |
| 600491 | 龙元建设 | 5.34 | +0.07 | 1.33% |
| 300384 | 三联虹普 | 13.80 | +0.18 | 1.32% |
| 003013 | 地铁设计 | 18.85 | +0.23 | 1.24% |
| 603698 | 航天工程 | 16.03 | +0.19 | 1.20% |
| 600853 | 龙建股份 | 2.57 | +0.03 | 1.18% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 48.05 | +0.55 | 1.16% |
| 603098 | 森特股份 | 8.76 | +0.10 | 1.15% |
| 600133 | 东湖高新 | 5.75 | +0.06 | 1.05% |
| 000065 | 北方国际 | 6.83 | +0.07 | 1.04% |
| 600477 | 杭萧钢构 | 4.07 | +0.04 | 0.99% |
| 200055 | 方大B | 3.05 | +0.03 | 0.99% |
| 002135 | 东南网架 | 6.34 | +0.06 | 0.96% |
| 300668 | 杰恩设计 | 12.88 | +0.11 | 0.86% |
| 002116 | 中国海诚 | 5.99 | +0.05 | 0.84% |
| 002628 | 成都路桥 | 3.68 | +0.03 | 0.82% |
| 603637 | 镇海股份 | 7.37 | +0.06 | 0.82% |
| 600502 | 安徽建工 | 3.77 | +0.03 | 0.80% |
| 000779 | 甘咨询 | 9.30 | +0.07 | 0.76% |
| 603815 | 交建股份 | 9.55 | +0.07 | 0.74% |
| 600512 | 腾达建设 | 2.73 | +0.02 | 0.74% |
| 600284 | 浦东建设 | 5.84 | +0.04 | 0.69% |
| 600170 | 上海建工 | 2.97 | +0.02 | 0.68% |
| 002051 | 中工国际 | 6.69 | +0.04 | 0.60% |
| 601068 | 中铝国际 | 3.40 | +0.02 | 0.59% |
| 600939 | 重庆建工 | 3.46 | +0.02 | 0.58% |
| 002743 | 富煌钢构 | 7.11 | +0.04 | 0.57% |
| 603458 | 勘设股份 | 15.84 | +0.09 | 0.57% |
| 603357 | 设计总院 | 8.85 | +0.05 | 0.57% |
| 002856 | 美芝股份 | 12.49 | +0.07 | 0.56% |
| 603778 | 乾景园林 | 3.90 | +0.02 | 0.52% |
| 600248 | 陕西建工 | 3.94 | +0.02 | 0.51% |
| 002062 | 宏润建设 | 3.99 | +0.02 | 0.50% |
| 300500 | 启迪设计 | 11.09 | +0.05 | 0.45% |
| 600820 | 隧道股份 | 5.32 | +0.02 | 0.38% |
| 002061 | 浙江交科 | 5.37 | +0.02 | 0.37% |
| 002542 | 中化岩土 | 2.73 | +0.01 | 0.37% |
| 603359 | 东珠生态 | 16.63 | +0.06 | 0.36% |
| 000498 | 山东路桥 | 5.78 | +0.02 | 0.35% |
| 002060 | 粤 水 电 | 2.98 | +0.01 | 0.34% |
| 002047 | 宝鹰股份 | 3.18 | +0.01 | 0.32% |
| 603316 | 诚邦股份 | 6.51 | +0.02 | 0.31% |
| 600629 | 华建集团 | 7.02 | +0.02 | 0.29% |
| 300635 | 中达安 | 22.74 | +0.06 | 0.26% |
| 603030 | 全筑股份 | 4.43 | +0.01 | 0.23% |
| 002620 | 瑞和股份 | 5.34 | +0.01 | 0.19% |
| 601117 | 中国化学 | 6.34 | +0.01 | 0.16% |
| 605081 | 太和水 | 46.06 | +0.06 | 0.13% |
| 003001 | 中岩大地 | 29.42 | +0.03 | 0.10% |
| 000055 | 方大集团 | 4.25 | 0.00 | 0.00% |
| 600846 | 同济科技 | 10.05 | 0.00 | 0.00% |
| 002431 | 棕榈股份 | 3.12 | 0.00 | 0.00% |
| 601611 | 中国核建 | 7.19 | 0.00 | 0.00% |
| 002374 | 中锐股份 | 2.47 | 0.00 | 0.00% |
| 002482 | 广田集团 | 2.71 | 0.00 | 0.00% |
| 002200 | ST云投 | 4.37 | 0.00 | 0.00% |
| 300536 | 农尚环境 | 14.34 | -0.02 | -0.14% |
| 300712 | 永福股份 | 27.45 | -0.04 | -0.15% |
| 002140 | 东华科技 | 6.70 | -0.01 | -0.15% |
| 603017 | 中衡设计 | 9.63 | -0.02 | -0.21% |
| 002310 | 东方园林 | 4.07 | -0.01 | -0.25% |
| 603843 | 正平股份 | 3.91 | -0.01 | -0.26% |
| 000010 | 美丽生态 | 3.60 | -0.01 | -0.28% |
| 002593 | 日上集团 | 3.49 | -0.01 | -0.29% |
| 002883 | 中设股份 | 12.01 | -0.04 | -0.33% |
| 300284 | 苏交科 | 5.88 | -0.02 | -0.34% |
| 605178 | 时空科技 | 46.41 | -0.16 | -0.34% |
| 002298 | 中电兴发 | 8.11 | -0.03 | -0.37% |
| 600610 | ST毅达 | 4.98 | -0.02 | -0.40% |
| 000928 | 中钢国际 | 4.92 | -0.02 | -0.40% |
| 603717 | 天域生态 | 9.33 | -0.04 | -0.43% |
| 002830 | 名雕股份 | 9.07 | -0.04 | -0.44% |
| 603388 | 元成股份 | 5.89 | -0.03 | -0.51% |
| 601226 | 华电重工 | 3.71 | -0.02 | -0.54% |
| 002963 | 豪尔赛 | 15.71 | -0.09 | -0.57% |
| 603955 | 大千生态 | 12.91 | -0.08 | -0.62% |
| 300197 | 铁汉生态 | 3.16 | -0.02 | -0.63% |
| 002775 | 文科园林 | 4.55 | -0.03 | -0.66% |
| 603909 | 合诚股份 | 16.13 | -0.11 | -0.68% |
| 002178 | 延华智能 | 2.89 | -0.02 | -0.69% |
| 300649 | 杭州园林 | 13.26 | -0.10 | -0.75% |
| 603081 | 大丰实业 | 11.05 | -0.11 | -0.99% |
| 002663 | 普邦股份 | 1.71 | -0.02 | -1.16% |
| 002717 | 岭南股份 | 3.01 | -0.04 | -1.31% |
| 900906 | ST毅达B | 0.15 | -0.00 | -1.32% |
| 300495 | 美尚生态 | 5.48 | -0.08 | -1.44% |
| 300506 | 名家汇 | 4.47 | -0.07 | -1.54% |
| 002949 | 华阳国际 | 21.58 | -0.37 | -1.69% |
| 603929 | 亚翔集成 | 9.78 | -0.17 | -1.71% |
| 300592 | 华凯创意 | 18.80 | -0.34 | -1.78% |
| 603887 | 城地香江 | 15.66 | -0.29 | -1.82% |
| 002789 | 建艺集团 | 15.26 | -0.30 | -1.93% |
| 002586 | *ST围海 | 2.00 | -0.04 | -1.96% |
| 002504 | 弘高创意 | 1.94 | -0.04 | -2.02% |
| 002325 | 洪涛股份 | 2.30 | -0.05 | -2.13% |
| 300355 | 蒙草生态 | 3.75 | -0.09 | -2.34% |
| 600209 | ST罗顿 | 4.00 | -0.10 | -2.44% |
| 300237 | 美晨生态 | 2.61 | -0.07 | -2.61% |
| 603959 | 百利科技 | 10.28 | -0.29 | -2.74% |
| 603860 | 中公高科 | 19.83 | -0.65 | -3.17% |
| 002811 | 郑中设计 | 8.68 | -0.58 | -6.26% |
新冠检测相关企业哪家强_2022第二季度股票毛利率排行榜
南方财富网 2022-10-23 17:01:04
金融科技20强排名-10月21日股票成交额榜单
南方财富网 2022-10-23 16:58:57
成交额榜|10月21日建筑节能相关企业TOP20排行榜!
南方财富网 2022-10-23 16:54:04
新能源企业排名前20强_二季度每股收益榜单
南方财富网 2022-10-23 16:53:00
【餐饮相关企业排名】10月21日股票成交量排行榜一览
南方财富网 2022-10-23 16:52:00
盖板玻璃20强排行榜|2022第二季度股票营收排名
南方财富网 2022-10-23 16:51:11
整车企业哪家强_2022年10月21日股票市值排行榜
南方财富网 2022-10-23 16:48:52
每股收益榜|2022年第二季度海工装备企业TOP20排行榜一览!
南方财富网 2022-10-23 16:47:34
【园区开发相关企业排名】10月21日股票成交额排行榜一览
南方财富网 2022-10-23 16:47:09
2022年第二季度抗癌药物相关企业营收排行榜(TOP20)
南方财富网 2022-10-23 16:46:29
嘉兴地区20强排名-第二季度相关股票毛利润榜单
南方财富网 2022-10-23 16:45:13