以下是南方财富网为您提供的生物疫苗概念股今日股价行情:
生物疫苗板块详情(2021年04月16日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
海王生物 | 000078 | 3.15 | 防护服、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、抗病毒、口罩、流感/口罩、禽流感、融资融券、深股通、生物疫苗、深圳本地、新型病毒防治、预亏预减、医疗器械、医药、中药 | ||||||
派林生物 | 000403 | 35.30 | 股权转让、基金重仓股、融资融券、生物疫苗 | ||||||
ST生物 | 000504 | 13.47 | CAR-T疗法、重组、干细胞、基金重仓股、基因测序、人造肉、生物疫苗、文化传媒、预亏预减 | ||||||
丽珠集团 | 000513 | 41.99 | 创新药、富时罗素概念、高送转、汇金概念、基金重仓股、健康中国、基因测序、精准医疗、PD-1抑制剂、融资融券、深股通、深港通、生物疫苗、新冠检测、新三板、新型病毒防治、医药、预盈预增、证金持股 | ||||||
四环生物 | 000518 | 3.96 | 超级细菌、长三角经济区、举牌、江苏本地、流感/口罩、生物疫苗、医药、预盈预增 | ||||||
东北制药 | 000597 | 4.84 | 2021年5月解禁、东北振兴、富时罗素概念、基金重仓股、流感/口罩、禽流感、生物疫苗、维生素涨价、预亏预减、医药电商、债转股 | ||||||
长春高新 | 000661 | 434.80 | 创新药、重组、东北振兴、地方国资改革、大盘蓝筹、儿童药、分拆上市预期、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、健康中国、精准医疗、抗病毒、融资融券、社保重仓、深股通、生物疫苗、新三板、医药、预盈预增 | ||||||
普洛药业 | 000739 | 27.49 | 保险重仓股、创新药、富时罗素概念、基金重仓股、抗病毒、禽流感、融资融券、深股通、生物疫苗、新型病毒防治、预盈预增 | ||||||
新华制药 | 000756 | 8.71 | 阿里巴巴、地方国资改革、富时罗素概念、基金重仓股、深股通、深港通、生物安全、生物疫苗、新零售、医药、医药电商 | ||||||
通化金马 | 000766 | 4.07 | 创新药、东北振兴、高质押率、民营医院、融资融券、深股通、生物疫苗、预亏预减、医药、中药 | ||||||
华神科技 | 000790 | 5.29 | 成渝特区、健康中国、融资融券、生物疫苗、中药 | ||||||
岳阳兴长 | 000819 | 6.40 | 流感/口罩、生物疫苗、新型病毒防治、预亏预减 | ||||||
中粮科技 | 000930 | 9.28 | 汇金概念、基金重仓股、金融改革、可降解塑料、燃料乙醇、融资融券、深股通、生物疫苗、新型病毒防治、央企控股、预盈预增、中字头股票 | ||||||
中关村 | 000931 | 6.86 | 创投、创新药、汇金概念、京津冀一体化、基金重仓股、健康中国、融资融券、生物疫苗、雄安新区、新三板、预亏预减 | ||||||
华兰生物 | 002007 | 42.35 | 2021年4月解禁、带量采购、大盘蓝筹、富时罗素概念、汇金概念、基金重仓股、健康中国、抗病毒、流感/口罩、禽流感、融资融券、深股通、生物疫苗、新型病毒防治、乙肝疫苗、医药、中原经济区 | ||||||
科华生物 | 002022 | 17.02 | 2021年5月解禁、长三角经济区、富时罗素概念、国家队重仓、汇金概念、基金重仓股、健康中国、基因测序、流感/口罩、密集调研、融资融券、深股通、上海本地、生物疫苗、新冠检测、新型病毒防治、医疗器械、医药、预盈预增 | ||||||
达安基因 | 002030 | 30.70 | 超级细菌、创投、富时罗素概念、高校、汇金概念、基金重仓股、基因测序、精准医疗、抗病毒、科创板概念股、流感/口罩、民营医院、禽流感、融资融券、深股通、食品安全、生物疫苗、新冠检测、新三板、新型病毒防治、医药、预盈预增、证金持股 | ||||||
双鹭药业 | 002038 | 10.55 | 地方国资改革、富时罗素概念、肝素、汇金概念、基金重仓股、健康中国、基因编辑、精准医疗、民营医院、融资融券、深股通、生物疫苗、新三板、新型病毒防治、乙肝疫苗、医药 | ||||||
天康生物 | 002100 | 10.08 | 股权转让、汇金概念、基金重仓股、禽流感、融资融券、社保重仓、深股通、生物疫苗、物联网、新疆振兴、预盈预增、猪肉 | ||||||
莱茵生物 | 002166 | 7.97 | 北部湾自贸区、电子商务、广西、汇金概念、基金重仓股、健康中国、抗病毒、流感/口罩、禽流感、融资融券、生物疫苗、医药、中药 | ||||||
未名医药 | 002581 | 8.83 | 富时罗素概念、高校、基因测序、QFII持股、深股通、生物疫苗、新型病毒防治、预亏预减 | ||||||
金河生物 | 002688 | 6.02 | 动物保健、基金重仓股、生物疫苗 | ||||||
安科生物 | 300009 | 17.80 | CAR-T疗法、超级细菌、富时罗素概念、高送转、基金重仓股、基因测序、精准医疗、抗病毒、民营医院、PD-1抑制剂、融资融券、深股通、生物疫苗、新冠检测、新型病毒防治、乙肝疫苗、医疗器械、预盈预增、证金持股 | ||||||
瑞普生物 | 300119 | 29.50 | 动物保健、基金重仓股、QFII持股、禽流感、社保重仓、生物疫苗、医药、预盈预增 | ||||||
智飞生物 | 300122 | 175.82 | CAR-T疗法、创新药、带量采购、大盘蓝筹、富时罗素概念、基金重仓股、健康中国、抗病毒、融资融券、深股通、生物疫苗、新冠疫苗、信托重仓股、乙肝疫苗、医药 | ||||||
沃森生物 | 300142 | 49.83 | 创新药、大盘蓝筹、富时罗素概念、基金重仓股、抗病毒、融资融券、深股通、生物疫苗、新冠疫苗、乙肝疫苗、医药、预盈预增 | ||||||
常山药业 | 300255 | 7.05 | 创新药、肝素、深股通、生物疫苗、雄安新区、医美、医药 | ||||||
广生堂 | 300436 | 36.69 | 创新药、基因测序、精准医疗、券商重仓股、生物疫苗、乙肝疫苗 | ||||||
赛升药业 | 300485 | 11.25 | 富时罗素概念、券商重仓股、深股通、生物疫苗、新型病毒防治、预盈预增、证金持股 | ||||||
康泰生物 | 300601 | 127.82 | 2021年5月解禁、富时罗素概念、基金重仓股、禽流感、融资融券、生物疫苗、深圳本地、新冠疫苗、乙肝疫苗、预盈预增 | ||||||
华润双鹤 | 600062 | 11.68 | 富时罗素概念、高股息、沪股通、汇金概念、基金重仓股、青蒿素、融资融券、生物疫苗、央企控股、医药、证金持股 | ||||||
天坛生物 | 600161 | 36.03 | 保险重仓股、超级细菌、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、精准医疗、抗病毒、流感/口罩、禽流感、融资融券、生物疫苗、乙肝疫苗、央企控股、医药、预盈预增 | ||||||
中牧股份 | 600195 | 11.70 | 保险重仓股、动物保健、汇金概念、基金重仓股、禽流感、融资融券、赛马、生物疫苗、央企控股、预盈预增、证金持股 | ||||||
复星医药 | 600196 | 42.21 | 保险重仓股、CAR-T疗法、超级细菌、长三角经济区、创投、创新药、大盘蓝筹、大消费、分拆上市预期、富时罗素概念、高商誉、沪股通、汇金概念、基金重仓股、健康中国、MSCI、民营医院、PD-1抑制剂、QFII持股、青蒿素、氢燃料电池、人造肉、融资融券、上海本地、生物疫苗、新冠检测、新冠疫苗、新型病毒防治、医疗器械、证金持股、中药 | ||||||
生物股份 | 600201 | 20.25 | 动物保健、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、禽流感、融资融券、生物安全、生物疫苗、医药、预盈预增、证金持股 | ||||||
浙江医药 | 600216 | 13.65 | 超级细菌、创新药、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、青蒿素、禽流感、融资融券、生物疫苗、维生素涨价、医药、预盈预增 | ||||||
*ST瀚叶 | 600226 | 2.49 | 草甘膦、长三角经济区、创投、大数据、动物保健、高商誉、核电、沪股通、互联网金融、禽流感、生物疫苗、手游、腾讯、文化传媒、网络游戏、小金属、移动互联网、预亏预减、职业教育 | ||||||
海正药业 | 600267 | 14.52 | 超级细菌、长三角经济区、创新药、沪股通、汇金概念、健康中国、PD-1抑制剂、青蒿素、禽流感、融资融券、生物疫苗、新型病毒防治、医药、预盈预增、证金持股 | ||||||
安琪酵母 | 600298 | 57.98 | 地方国资改革、富时罗素概念、工业大麻、沪股通、汇金概念、基金重仓股、人造肉、融资融券、社保重仓、食品饮料、生物疫苗、预盈预增 | ||||||
白云山 | 600332 | 27.41 | 阿里巴巴、超级细菌、创新药、地方国资改革、大盘蓝筹、电子商务、富时罗素概念、广东国资改革、沪股通、汇金概念、基金重仓股、健康中国、流感/口罩、MSCI、O2O、青蒿素、禽流感、融资融券、生物疫苗、乙肝疫苗、医疗器械、医药、医药电商、智慧医疗、证金持股、中药 | ||||||
亚宝药业 | 600351 | 5.24 | 创新药、儿童药、股权转让、汇金概念、基金重仓股、融资融券、生物疫苗、医药、医药电商、预盈预增、中药 | ||||||
联环药业 | 600513 | 9.17 | 超级细菌、长三角经济区、高送转、基金重仓股、江苏本地、抗病毒、禽流感、生物疫苗、医药 | ||||||
天士力 | 600535 | 13.46 | 创新药、独角兽概念、大盘蓝筹、富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、健康中国、MSCI、人造肉、融资融券、生物疫苗、新三板、医药、证金持股、中药 | ||||||
康恩贝 | 600572 | 4.23 | 长三角经济区、创新药、重组、富时罗素概念、工业大麻、沪股通、基金重仓股、金融改革、流感/口罩、融资融券、生物疫苗、乙肝疫苗、养老概念、医药、医药电商、预盈预增、智慧医疗、证金持股、中药 | ||||||
中源协和 | 600645 | 18.63 | 保险重仓股、CAR-T疗法、长三角经济区、独角兽概念、干细胞、基金重仓股、基因编辑、基因测序、精准医疗、O2O、QFII持股、人造肉、融资融券、生物疫苗、预亏预减、医药 | ||||||
辽宁成大 | 600739 | 21.73 | 东北振兴、地方国资改革、分拆上市预期、富时罗素概念、沪股通、基金重仓股、科创板概念股、MSCI、融资融券、生物疫苗、外管局持股、雄安新区、油服、预盈预增、证金持股、职业教育 | ||||||
鲁抗医药 | 600789 | 7.46 | 2021年4月解禁、超级细菌、地方国资改革、基金重仓股、抗病毒、流感/口罩、禽流感、融资融券、生物疫苗、医药、预盈预增 | ||||||
华北制药 | 600812 | 8.85 | 超级细菌、地方国资改革、肝素、汇金概念、基金重仓股、流感/口罩、融资融券、生物疫苗、维生素涨价、雄安新区、乙肝疫苗、医药 | ||||||
兰生股份 | 600826 | 9.19 | 保险重仓股、长三角经济区、重组、地方国资改革、富时罗素概念、高股息、沪股通、汇金概念、基金重仓股、融资融券、上海本地、上海国资改革、上海自贸区、生物疫苗、体育产业、预亏预减 | ||||||
海欣股份 | 600851 | 8.57 | 北京冬奥会、长三角经济区、创新药、汇金概念、基金重仓股、融资融券、上海本地、生物疫苗、新三板、信托重仓股 | ||||||
马应龙 | 600993 | 18.19 | 富时罗素概念、沪股通、汇金概念、基金重仓股、基因测序、精准医疗、民营医院、融资融券、社保重仓、生物疫苗、医药、医药电商、中药 | ||||||
上海医药 | 601607 | 19.74 | 长三角经济区、地方国资改革、大盘蓝筹、电子商务、富时罗素概念、沪股通、基金重仓股、健康中国、科创板概念股、流感/口罩、MSCI、禽流感、融资融券、上海本地、上海国资改革、生物疫苗、医药、医药电商、证金持股 | ||||||
数据来源时间:2021-04-16 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。