南方财富网为您提供高派息股有哪些?高派息股今日股价查询:
今日高派息概念股股价查询(2021年02月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 15.680 | 1.43 | ||||||
300756 | 金马游乐 | 20.980 | 1.85 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 15.490 | 1.16 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 34.570 | 2.58 | ||||||
600985 | 淮北矿业 | 10.810 | 0.8 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 18.900 | 1.36 | ||||||
600507 | 方大特钢 | 7.120 | 0.47 | ||||||
603208 | 江山欧派 | 118.100 | 7.65 | ||||||
300121 | 阳谷华泰 | 15.260 | 0.96 | ||||||
002117 | 东港股份 | 8.700 | 0.54 | ||||||
600177 | 雅戈尔 | 8.480 | 0.52 | ||||||
000708 | 中信特钢 | 35.510 | 2.14 | ||||||
002940 | 昂利康 | 33.320 | 1.97 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 33.190 | 1.95 | ||||||
002001 | 新和成 | 42.770 | 2.44 | ||||||
603332 | 苏州龙杰 | 15.900 | 0.9 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 12.850 | 0.72 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 60.980 | 3.39 | ||||||
601601 | 中国太保 | 41.430 | 2.28 | ||||||
601003 | 柳钢股份 | 5.960 | 0.32 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 24.960 | 1.27 | ||||||
600009 | 上海机场 | 61.260 | 3.08 | ||||||
603871 | 嘉友国际 | 21.200 | 1.04 | ||||||
601336 | 新华保险 | 51.490 | 2.47 | ||||||
002867 | 周大生 | 35.700 | 1.59 | ||||||
603260 | 合盛硅业 | 53.990 | 2.39 | ||||||
002713 | 东易日盛 | 6.980 | 0.3 | ||||||
002335 | 科华数据 | 20.040 | 0.86 | ||||||
300781 | 因赛集团 | 26.150 | 1.12 | ||||||
603383 | 顶点软件 | 27.660 | 1.18 | ||||||
002836 | 新宏泽 | 8.000 | 0.34 | ||||||
603279 | 景津环保 | 17.520 | 0.73 | ||||||
000726 | 鲁泰A | 6.430 | 0.26 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.940 | 0.32 | ||||||
603393 | 新天然气 | 19.630 | 0.79 | ||||||
600019 | 宝钢股份 | 7.090 | 0.28 | ||||||
603708 | 家家悦 | 20.430 | 0.8 | ||||||
601318 | 中国平安 | 82.400 | 3.15 | ||||||
300417 | 南华仪器 | 10.210 | 0.39 | ||||||
300567 | 精测电子 | 55.000 | 2.1 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 16.820 | 0.64 | ||||||
603900 | 莱绅通灵 | 5.920 | 0.22 | ||||||
600053 | 九鼎投资 | 16.720 | 0.62 | ||||||
300617 | 安靠智电 | 43.270 | 1.59 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 138.630 | 5.03 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 27.630 | 0.99 | ||||||
000002 | 万科A | 29.890 | 1.06 | ||||||
002367 | 康力电梯 | 9.400 | 0.33 | ||||||
600309 | 万华化学 | 145.510 | 5.09 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 26.910 | 0.9 | ||||||
601088 | 中国神华 | 17.300 | 0.57 | ||||||
603700 | 宁水集团 | 24.800 | 0.81 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 458.510 | 14.97 | ||||||
603228 | 景旺电子 | 26.500 | 0.86 | ||||||
600596 | 新安股份 | 12.400 | 0.4 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 166.890 | 5.38 | ||||||
603118 | 共进股份 | 8.790 | 0.28 | ||||||
300695 | 兆丰股份 | 52.400 | 1.64 | ||||||
600383 | 金地集团 | 11.930 | 0.37 | ||||||
600048 | 保利地产 | 14.270 | 0.44 | ||||||
600188 | 兖州煤业 | 9.160 | 0.28 | ||||||
603167 | 渤海轮渡 | 8.600 | 0.26 | ||||||
002912 | 中新赛克 | 45.770 | 1.38 | ||||||
002952 | 亚世光电 | 13.920 | 0.41 | ||||||
002757 | 南兴股份 | 14.410 | 0.42 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 12.130 | 0.35 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 37.830 | 1.08 | ||||||
603365 | 水星家纺 | 14.090 | 0.4 | ||||||
300547 | 川环科技 | 8.490 | 0.24 | ||||||
603657 | 春光科技 | 15.680 | 0.44 | ||||||
300761 | 立华股份 | 36.470 | 1.02 | ||||||
002802 | 洪汇新材 | 19.790 | 0.55 | ||||||
603037 | 凯众股份 | 15.920 | 0.44 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 6.630 | 0.18 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 6.340 | 0.17 | ||||||
601566 | 九牧王 | 10.050 | 0.26 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 11.670 | 0.3 | ||||||
603800 | 道森股份 | 7.890 | 0.2 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 7.930 | 0.2 | ||||||
600036 | 招商银行 | 55.960 | 1.41 | ||||||
300776 | 帝尔激光 | 118.670 | 2.99 | ||||||
002756 | 永兴材料 | 44.930 | 1.13 | ||||||
002536 | 飞龙股份 | 5.190 | 0.13 | ||||||
601155 | 新城控股 | 45.130 | 1.13 | ||||||
002916 | 深南电路 | 115.810 | 2.89 | ||||||
603444 | 吉比特 | 338.520 | 8.39 | ||||||
300673 | 佩蒂股份 | 36.000 | 0.89 | ||||||
603297 | 永新光学 | 40.210 | 0.96 | ||||||
000039 | 中集集团 | 14.800 | 0.35 | ||||||
002746 | 仙坛股份 | 10.170 | 0.23 | ||||||
002626 | 金达威 | 36.010 | 0.81 | ||||||
002016 | 世荣兆业 | 5.930 | 0.13 | ||||||
002468 | 申通快递 | 10.550 | 0.23 | ||||||
600897 | 厦门空港 | 17.340 | 0.34 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 20.450 | 0.4 | ||||||
603458 | 勘设股份 | 15.310 | 0.29 | ||||||
000789 | 万年青 | 12.530 | 0.23 | ||||||
603156 | 养元饮品 | 23.660 | 0.43 | ||||||
601515 | 东风股份 | 5.580 | 0.1 | ||||||
603726 | 朗迪集团 | 11.330 | 0.2 | ||||||
数据来源时间:2021-02-1813:24:47 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。