新零售股股价今日实时行情查询,新零售股股票一览:
今日新零售概念股股价查询(2021年02月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.580 | 1.11 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.070 | 0.4 | ||||||
002216 | 三全食品 | 33.710 | 1.04 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.320 | 0.18 | ||||||
002740 | 爱迪尔 | 4.060 | 0.1 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 3.040 | 0.07 | ||||||
002841 | 视源股份 | 144.460 | 2.85 | ||||||
601155 | 新城控股 | 44.470 | 0.7 | ||||||
603877 | 太平鸟 | 31.550 | 0.48 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.110 | 0.15 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 97.980 | 1.08 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.020 | 0.03 | ||||||
000061 | 农产品 | 5.570 | 0.05 | ||||||
603883 | 老百姓 | 75.520 | 0.49 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.880 | 0.14 | ||||||
002010 | 传化智联 | 6.220 | 0.03 | ||||||
002891 | 中宠股份 | 52.220 | 0.24 | ||||||
603708 | 家家悦 | 20.730 | 0.09 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.570 | 0.01 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.800 | 0.02 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 10.220 | 0.01 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 12.820 | 0.01 | ||||||
300531 | 优博讯 | 13.740 | 0.01 | ||||||
600146 | *ST环球 | 1.050 | 0 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.110 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 4.030 | 0 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 6.730 | 0 | ||||||
600694 | 大商股份 | 18.170 | -0.04 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.260 | -0.02 | ||||||
600828 | 茂业商业 | 3.430 | -0.01 | ||||||
600858 | 银座股份 | 6.100 | -0.02 | ||||||
600738 | 兰州民百 | 6.410 | -0.03 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.840 | -0.08 | ||||||
000560 | 我爱我家 | 3.780 | -0.02 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 3.710 | -0.02 | ||||||
600597 | 光明乳业 | 18.240 | -0.11 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.660 | -0.01 | ||||||
600778 | 友好集团 | 3.260 | -0.02 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.470 | -0.03 | ||||||
600693 | 东百集团 | 4.150 | -0.03 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.750 | -0.06 | ||||||
603031 | 安德利 | 21.930 | -0.17 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.090 | -0.04 | ||||||
600824 | 益民集团 | 3.240 | -0.03 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.180 | -0.06 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.030 | -0.06 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.780 | -0.04 | ||||||
600774 | 汉商集团 | 14.560 | -0.17 | ||||||
300469 | 信息发展 | 9.770 | -0.12 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.070 | -0.04 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.020 | -0.04 | ||||||
600398 | 海澜之家 | 6.730 | -0.09 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.610 | -0.05 | ||||||
600361 | 华联综超 | 3.530 | -0.05 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 2.690 | -0.04 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.710 | -0.22 | ||||||
002153 | 石基信息 | 32.870 | -0.6 | ||||||
002336 | ST人乐 | 3.790 | -0.07 | ||||||
603101 | 汇嘉时代 | 4.120 | -0.08 | ||||||
601116 | 三江购物 | 9.170 | -0.18 | ||||||
002251 | 步步高 | 7.640 | -0.15 | ||||||
002264 | 新华都 | 4.040 | -0.08 | ||||||
300755 | 华致酒行 | 24.580 | -0.49 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 3.450 | -0.07 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 10.820 | -0.22 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 6.850 | -0.14 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 7.150 | -0.15 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.170 | -0.13 | ||||||
603777 | 来伊份 | 10.170 | -0.22 | ||||||
002570 | 贝因美 | 4.620 | -0.1 | ||||||
600861 | 北京城乡 | 14.670 | -0.32 | ||||||
000759 | 中百集团 | 5.500 | -0.12 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.540 | -0.17 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 40.590 | -0.93 | ||||||
000785 | 居然之家 | 6.660 | -0.17 | ||||||
002291 | 星期六 | 17.200 | -0.47 | ||||||
600785 | 新华百货 | 10.420 | -0.3 | ||||||
600655 | 豫园股份 | 10.460 | -0.32 | ||||||
603214 | 爱婴室 | 18.390 | -0.57 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 27.850 | -0.93 | ||||||
300609 | 汇纳科技 | 14.400 | -0.5 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 26.410 | -0.92 | ||||||
002187 | 广百股份 | 7.440 | -0.26 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.070 | -0.08 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 6.920 | -0.29 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.560 | -0.22 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 28.040 | -1.68 | ||||||
600827 | 百联股份 | 16.820 | -1.07 | ||||||
600723 | 首商股份 | 9.480 | -0.63 | ||||||
002161 | 远望谷 | 4.450 | -0.3 | ||||||
600859 | 王府井 | 35.110 | -2.64 | ||||||
数据来源时间:2021-02-0311:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。