2021年2月1日影视传媒股价格是多少?南方财富网为您提影视传媒股行情一览:
今日影视传媒概念股股价查询(2021年02月01日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.720 | 0.08 | ||||||
300860 | 锋尚文化 | 123.860 | 4.81 | ||||||
002905 | 金逸影视 | 9.530 | 0.28 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 13.480 | 0.38 | ||||||
601858 | 中国科传 | 9.320 | 0.16 | ||||||
600088 | 中视传媒 | 10.980 | 0.16 | ||||||
603096 | 新经典 | 43.720 | 0.53 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 9.480 | 0.08 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.130 | 0.03 | ||||||
601595 | 上海电影 | 11.250 | 0.06 | ||||||
300071 | 华谊嘉信 | 2.010 | 0.01 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 4.600 | 0.02 | ||||||
002692 | ST远程 | 2.630 | 0.01 | ||||||
601019 | 山东出版 | 5.670 | 0.02 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 81.200 | 0.2 | ||||||
600977 | 中国电影 | 12.420 | 0.03 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 5.550 | 0.01 | ||||||
002289 | ST宇顺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.180 | -0.02 | ||||||
300295 | 三六五网 | 10.690 | -0.07 | ||||||
300133 | 华策影视 | 6.850 | -0.06 | ||||||
600386 | 北巴传媒 | 3.210 | -0.03 | ||||||
600825 | 新华传媒 | 4.050 | -0.04 | ||||||
300528 | 幸福蓝海 | 5.970 | -0.07 | ||||||
603729 | 龙韵股份 | 11.850 | -0.16 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 5.410 | -0.08 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 2.630 | -0.04 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 4.670 | -0.09 | ||||||
300300 | 海峡创新 | 3.970 | -0.08 | ||||||
600996 | 贵广网络 | 4.810 | -0.12 | ||||||
002685 | 华东重机 | 3.750 | -0.11 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 8.370 | -0.29 | ||||||
600880 | 博瑞传播 | 3.900 | -0.14 | ||||||
000038 | 深大通 | 8.940 | -0.41 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 62.850 | -3.24 | ||||||
300336 | 新文化 | 2.930 | -0.16 | ||||||
002181 | 粤传媒 | 4.100 | -0.23 | ||||||
002400 | 省广集团 | 4.140 | -0.3 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 2.120 | -0.23 | ||||||
数据来源时间:2021-02-0113:41:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。