2021年1月29日LED股价格是多少?南方财富网为您提LED股行情一览:
今日LED概念股股价查询(2021年01月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300582 | 英飞特 | 20.540 | 19.270 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 181.660 | 173.520 | ||||||
603515 | 欧普照明 | 31.520 | 30.180 | ||||||
688699 | 明微电子 | 70.890 | 68.330 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.740 | 1.670 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.390 | 6.010 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.840 | 6.700 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.190 | 8.130 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 8.160 | 8.110 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.710 | 20.740 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 124.280 | 122.310 | ||||||
600460 | 士兰微 | 22.610 | 22.500 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 13.280 | 13.080 | ||||||
002723 | 金莱特 | 15.030 | 14.870 | ||||||
300889 | 爱克股份 | 28.810 | 28.470 | ||||||
603002 | 宏昌电子 | 4.860 | 4.810 | ||||||
002384 | 东山精密 | 22.410 | 22.270 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.150 | 1.120 | ||||||
300346 | 南大光电 | 33.480 | 33.210 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 6.900 | 6.800 | ||||||
600363 | 联创光电 | 24.280 | 24.560 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.100 | 10.150 | ||||||
688037 | 芯源微 | 100.680 | 101.470 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 31.170 | 30.700 | ||||||
300537 | 广信材料 | 13.190 | 13.260 | ||||||
603195 | 公牛集团 | 213.000 | 215.000 | ||||||
600345 | 长江通信 | 15.160 | 15.190 | ||||||
600651 | *ST飞乐 | 3.390 | 3.460 | ||||||
600703 | 三安光电 | 29.870 | 30.350 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 6.120 | 6.270 | ||||||
300650 | 太龙照明 | 16.880 | 17.010 | ||||||
000055 | 方大集团 | 4.090 | 4.110 | ||||||
300576 | 容大感光 | 38.060 | 38.900 | ||||||
300303 | 聚飞光电 | 5.090 | 5.160 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 14.030 | 14.230 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | 4.970 | 5.030 | ||||||
002199 | 东晶电子 | 5.910 | 6.030 | ||||||
002185 | 华天科技 | 14.150 | 14.400 | ||||||
600261 | 阳光照明 | 3.540 | 3.580 | ||||||
002428 | 云南锗业 | 10.370 | 10.600 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.560 | 1.590 | ||||||
300306 | 远方信息 | 9.770 | 9.950 | ||||||
002724 | 海洋王 | 6.710 | 6.900 | ||||||
600305 | 恒顺醋业 | 24.340 | 24.860 | ||||||
300538 | 同益股份 | 18.300 | 18.750 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.600 | 5.700 | ||||||
300088 | 长信科技 | 7.590 | 7.800 | ||||||
002449 | 国星光电 | 9.730 | 10.010 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.000 | 13.300 | ||||||
688299 | 长阳科技 | 23.000 | 23.410 | ||||||
300625 | 三雄极光 | 14.220 | 14.700 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 12.000 | 12.270 | ||||||
600203 | 福日电子 | 9.210 | 9.410 | ||||||
002008 | 大族激光 | 43.490 | 44.910 | ||||||
002197 | 证通电子 | 7.860 | 7.940 | ||||||
300323 | 华灿光电 | 14.480 | 14.900 | ||||||
300708 | 聚灿光电 | 20.230 | 20.890 | ||||||
002076 | *ST雪莱 | 1.850 | 1.830 | ||||||
603855 | 华荣股份 | 14.480 | 14.870 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.480 | 4.540 | ||||||
300647 | 超频三 | 8.870 | 9.050 | ||||||
002137 | 麦达数字 | 5.910 | 6.020 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 38.600 | 40.260 | ||||||
300808 | 久量股份 | 13.830 | 14.200 | ||||||
600520 | 文一科技 | 6.590 | 6.950 | ||||||
002654 | 万润科技 | 3.210 | 3.310 | ||||||
002745 | 木林森 | 16.470 | 16.700 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 6.710 | 7.000 | ||||||
300241 | 瑞丰光电 | 5.520 | 5.710 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 4.870 | 5.050 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 25.720 | 26.780 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.500 | 14.840 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.170 | 2.250 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 55.900 | 58.010 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.590 | 10.960 | ||||||
300219 | 鸿利智汇 | 9.300 | 9.870 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 33.180 | 35.000 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 2.670 | 2.810 | ||||||
002992 | 宝明科技 | 22.220 | 22.780 | ||||||
300102 | 乾照光电 | 4.780 | 5.070 | ||||||
300389 | 艾比森 | 8.150 | 8.600 | ||||||
688019 | 安集科技 | 306.260 | 323.740 | ||||||
300269 | 联建光电 | 3.620 | 3.780 | ||||||
300301 | 长方集团 | 3.360 | 3.600 | ||||||
603679 | 华体科技 | 19.000 | 20.260 | ||||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 11.730 | 12.860 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 312.310 | 338.960 | ||||||
600360 | 华微电子 | 7.200 | 7.800 | ||||||
300671 | 富满电子 | 34.780 | 37.900 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2911:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。