基因测序股有哪些?2021年1月29日基因测序股股价实时行情查询:
今日基因测序概念股股价查询(2021年01月29日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300012 | 华测检测 | 30.080 | 28.580 | ||||||
300439 | 美康生物 | 18.510 | 17.750 | ||||||
000516 | 国际医学 | 11.670 | 11.310 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.100 | 14.030 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 131.840 | 133.910 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.880 | 5.810 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 42.180 | 42.600 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.250 | 14.130 | ||||||
300436 | 广生堂 | 35.900 | 35.960 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 24.380 | 24.410 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 87.530 | 87.500 | ||||||
300272 | 开能健康 | 4.650 | 4.660 | ||||||
002131 | 利欧股份 | 3.120 | 3.130 | ||||||
000822 | 山东海化 | 3.400 | 3.450 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.530 | 1.530 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 15.660 | 15.970 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 22.760 | 23.090 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 8.640 | 8.700 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.530 | 1.530 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 76.020 | 76.990 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 2.750 | 2.770 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 26.380 | 26.840 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.330 | 8.450 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 5.550 | 5.630 | ||||||
600146 | *ST环球 | 1.040 | 1.030 | ||||||
300642 | 透景生命 | 49.740 | 50.890 | ||||||
600993 | 马应龙 | 19.090 | 19.570 | ||||||
002022 | 科华生物 | 16.070 | 16.490 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 8.620 | 8.820 | ||||||
002584 | 西陇科学 | 5.670 | 5.880 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 38.840 | 39.890 | ||||||
002030 | 达安基因 | 36.170 | 37.100 | ||||||
300086 | 康芝药业 | 4.910 | 5.000 | ||||||
603882 | 金域医学 | 160.120 | 164.670 | ||||||
603118 | 共进股份 | 8.800 | 9.020 | ||||||
002191 | 劲嘉股份 | 9.910 | 10.120 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 27.960 | 28.580 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 36.290 | 36.980 | ||||||
600538 | 国发股份 | 6.530 | 6.650 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 45.490 | 46.950 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 21.260 | 22.000 | ||||||
600127 | 金健米业 | 9.180 | 9.510 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 4.260 | 4.370 | ||||||
300171 | 东富龙 | 16.210 | 16.900 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.600 | 4.840 | ||||||
600645 | 中源协和 | 18.970 | 19.790 | ||||||
300583 | 赛托生物 | 18.940 | 19.700 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 11.980 | 12.490 | ||||||
603718 | 海利生物 | 10.760 | 11.200 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 32.860 | 34.000 | ||||||
300109 | 新开源 | 10.770 | 11.140 | ||||||
300676 | 华大基因 | 140.950 | 147.010 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 2.510 | 2.620 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.860 | 3.080 | ||||||
300289 | 利德曼 | 7.070 | 7.530 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2911:18:54 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。