物联网股股价今日实时行情查询,物联网股股票一览:
今日物联网概念股股价查询(2021年01月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300939 | N秋田微 | 63.010 | 67.550 | ||||||
300312 | 邦讯技术 | 3.830 | 3.460 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 5.020 | 4.650 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.110 | 2.110 | ||||||
002058 | 威尔泰 | 12.920 | 11.860 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 3.410 | 3.270 | ||||||
300712 | 永福股份 | 27.970 | 26.690 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 13.380 | 12.950 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.770 | 10.500 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.390 | 2.320 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.600 | 4.470 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.750 | 5.520 | ||||||
002231 | 奥维通信 | 4.450 | 4.300 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 7.570 | 7.380 | ||||||
300114 | 中航电测 | 13.290 | 12.880 | ||||||
300323 | 华灿光电 | 14.920 | 14.410 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.270 | 4.150 | ||||||
688589 | 力合微 | 30.480 | 29.840 | ||||||
002161 | 远望谷 | 4.790 | 4.700 | ||||||
688528 | 秦川物联 | 14.800 | 14.360 | ||||||
000038 | 深大通 | 9.640 | 9.350 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.150 | 4.100 | ||||||
300302 | 同有科技 | 9.130 | 8.970 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.560 | 3.410 | ||||||
300013 | 新宁物流 | 5.700 | 5.600 | ||||||
688080 | 映翰通 | 49.560 | 48.770 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.170 | 9.900 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.990 | 6.830 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 3.180 | 3.130 | ||||||
002610 | 爱康科技 | 2.480 | 2.410 | ||||||
600996 | 贵广网络 | 5.100 | 5.040 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 10.920 | 10.730 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.450 | 19.990 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 140.460 | 139.040 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.720 | 5.600 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 15.200 | 15.000 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.190 | 4.150 | ||||||
300353 | 东土科技 | 7.390 | 7.320 | ||||||
300367 | ST网力 | 3.180 | 3.130 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 8.930 | 8.810 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 3.390 | 3.300 | ||||||
002115 | 三维通信 | 5.690 | 5.620 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.780 | 4.700 | ||||||
300038 | ST数知 | 2.550 | 2.460 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.580 | 6.520 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 6.580 | 6.500 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 4.380 | 4.350 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.160 | 6.130 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 28.500 | 28.090 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 20.750 | 20.630 | ||||||
688288 | 鸿泉物联 | 33.870 | 33.300 | ||||||
002512 | 达华智能 | 3.330 | 3.270 | ||||||
688139 | 海尔生物 | 77.590 | 76.790 | ||||||
300183 | 东软载波 | 14.040 | 13.880 | ||||||
002593 | 日上集团 | 3.650 | 3.620 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.280 | 9.170 | ||||||
300514 | 友讯达 | 9.710 | 9.600 | ||||||
300565 | 科信技术 | 12.800 | 12.510 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 2.170 | 2.160 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 7.540 | 7.480 | ||||||
300557 | 理工光科 | 23.740 | 23.390 | ||||||
603869 | 新智认知 | 11.270 | 11.220 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 6.650 | 6.580 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 7.490 | 7.420 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.500 | 4.460 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 42.010 | 41.370 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 5.300 | 5.270 | ||||||
003007 | 直真科技 | 27.100 | 26.820 | ||||||
002813 | 路畅科技 | 28.040 | 27.780 | ||||||
300366 | 创意信息 | 7.640 | 7.520 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 16.120 | 15.950 | ||||||
300590 | 移为通信 | 25.930 | 25.800 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.030 | 8.930 | ||||||
603118 | 共进股份 | 9.070 | 9.080 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 10.300 | 10.320 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.340 | 1.320 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 48.300 | 48.010 | ||||||
002178 | 延华智能 | 2.900 | 2.900 | ||||||
002359 | *ST北讯 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688078 | 龙软科技 | 22.980 | 22.970 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 87.700 | 86.920 | ||||||
600071 | 凤凰光学 | 15.210 | 15.250 | ||||||
300202 | 聚龙股份 | 7.350 | 7.220 | ||||||
002544 | 杰赛科技 | 14.030 | 14.100 | ||||||
300371 | 汇中股份 | 12.450 | 12.390 | ||||||
002849 | 威星智能 | 11.310 | 11.240 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.070 | 4.930 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.480 | 4.470 | ||||||
300045 | 华力创通 | 8.820 | 8.810 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 214.160 | 214.040 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.580 | 6.570 | ||||||
002017 | 东信和平 | 10.840 | 10.580 | ||||||
002183 | 怡亚通 | 4.080 | 4.080 | ||||||
002284 | 亚太股份 | 5.460 | 5.460 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 9.080 | 9.040 | ||||||
300270 | 中威电子 | 5.390 | 5.400 | ||||||
300098 | 高新兴 | 3.390 | 3.400 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 4.930 | 4.960 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.580 | 9.640 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2814:31:24 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。