MSCI中国股股价今日实时行情查询,MSCI中国股股票一览:
今日MSCI中国概念股股价查询(2021年01月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
601216 | 君正集团 | 5.340 | 5.000 | ||||||
000733 | 振华科技 | 65.780 | 65.780 | ||||||
603517 | 绝味食品 | 92.430 | 92.430 | ||||||
002019 | 亿帆医药 | 18.730 | 16.960 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1.800 | 1.630 | ||||||
002127 | 南极电商 | 10.360 | 10.140 | ||||||
600315 | 上海家化 | 40.080 | 36.990 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 14.220 | 13.130 | ||||||
688169 | 石头科技 | 1234.490 | 1188.380 | ||||||
300792 | 壹网壹创 | 127.500 | 119.380 | ||||||
600066 | 宇通客车 | 14.650 | 14.010 | ||||||
600895 | 张江高科 | 17.450 | 17.010 | ||||||
600900 | 长江电力 | 19.860 | 19.550 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 43.400 | 41.000 | ||||||
002841 | 视源股份 | 135.960 | 133.000 | ||||||
002013 | 中航机电 | 12.010 | 11.500 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.990 | 18.450 | ||||||
601066 | 中信建投 | 40.960 | 39.500 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.110 | 5.820 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.520 | 1.480 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 252.690 | 246.100 | ||||||
000932 | 华菱钢铁 | 5.030 | 4.860 | ||||||
600795 | 国电电力 | 2.100 | 2.060 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 42.200 | 42.000 | ||||||
600967 | 内蒙一机 | 11.010 | 10.620 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.680 | 18.290 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 27.320 | 26.800 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.900 | 4.850 | ||||||
002174 | 游族网络 | 13.560 | 13.510 | ||||||
600372 | 中航电子 | 18.860 | 18.300 | ||||||
601985 | 中国核电 | 5.130 | 4.980 | ||||||
600886 | 国投电力 | 8.830 | 8.640 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.200 | 4.170 | ||||||
603737 | 三棵树 | 150.970 | 146.240 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 31.780 | 30.840 | ||||||
002602 | 世纪华通 | 6.590 | 6.400 | ||||||
002563 | 森马服饰 | 8.840 | 8.640 | ||||||
002422 | 科伦药业 | 18.640 | 18.200 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 8.510 | 8.280 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 18.310 | 17.420 | ||||||
002185 | 华天科技 | 14.390 | 13.980 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.120 | 13.970 | ||||||
002626 | 金达威 | 31.350 | 30.400 | ||||||
600562 | 国睿科技 | 15.780 | 15.380 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.000 | 6.830 | ||||||
300357 | 我武生物 | 86.750 | 85.050 | ||||||
601901 | 方正证券 | 9.180 | 8.970 | ||||||
002572 | 索菲亚 | 31.000 | 31.100 | ||||||
603345 | 安井食品 | 243.040 | 240.170 | ||||||
600848 | 上海临港 | 19.580 | 19.330 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 174.950 | 171.000 | ||||||
002673 | 西部证券 | 10.030 | 9.810 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 51.180 | 50.150 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.500 | 6.390 | ||||||
600201 | 生物股份 | 22.770 | 22.450 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 93.950 | 91.010 | ||||||
600373 | 中文传媒 | 9.910 | 9.650 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 17.810 | 17.450 | ||||||
000050 | 深天马A | 16.610 | 16.070 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.450 | 19.990 | ||||||
601198 | 东兴证券 | 11.400 | 11.220 | ||||||
600977 | 中国电影 | 12.170 | 12.220 | ||||||
002797 | 第一创业 | 8.180 | 7.990 | ||||||
688008 | 澜起科技 | 89.080 | 87.000 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 8.930 | 8.810 | ||||||
000415 | 渤海租赁 | 2.310 | 2.300 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 8.350 | 8.200 | ||||||
601456 | 国联证券 | 16.800 | 16.480 | ||||||
600482 | 中国动力 | 18.360 | 17.970 | ||||||
600038 | 中直股份 | 58.780 | 57.400 | ||||||
601108 | 财通证券 | 11.080 | 10.850 | ||||||
603456 | 九洲药业 | 40.600 | 40.800 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.710 | 2.690 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.940 | 6.820 | ||||||
601788 | 光大证券 | 16.780 | 16.360 | ||||||
002625 | 光启技术 | 23.240 | 23.200 | ||||||
600688 | 上海石化 | 3.450 | 3.420 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 7.010 | 6.760 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.140 | 20.980 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 2100.000 | 2080.000 | ||||||
000066 | 中国长城 | 17.660 | 17.510 | ||||||
000627 | 天茂集团 | 4.010 | 3.970 | ||||||
600118 | 中国卫星 | 34.460 | 34.200 | ||||||
600446 | 金证股份 | 15.620 | 15.450 | ||||||
002773 | 康弘药业 | 40.880 | 40.290 | ||||||
600999 | 招商证券 | 25.360 | 24.840 | ||||||
600109 | 国金证券 | 14.540 | 14.340 | ||||||
300841 | 康华生物 | 467.230 | 464.800 | ||||||
601099 | 太平洋 | 3.310 | 3.280 | ||||||
002558 | 巨人网络 | 18.030 | 17.990 | ||||||
002500 | 山西证券 | 7.550 | 7.490 | ||||||
000961 | 中南建设 | 7.760 | 7.630 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.890 | 3.800 | ||||||
601989 | 中国重工 | 4.090 | 4.070 | ||||||
601555 | 东吴证券 | 8.730 | 8.660 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 18.330 | 17.750 | ||||||
603288 | 海天味业 | 200.000 | 199.600 | ||||||
002385 | 大北农 | 10.280 | 10.120 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.180 | 16.960 | ||||||
002294 | 信立泰 | 36.560 | 36.000 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2814:14:21 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。