南方财富网为您提供自主可控股有哪些?自主可控股今日股价查询:
今日自主可控概念股股价查询(2021年01月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002777 | 久远银海 | 18.410 | 18.670 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 8.530 | 8.100 | ||||||
688168 | 安博通 | 51.930 | 50.310 | ||||||
000676 | 智度股份 | 5.350 | 5.110 | ||||||
300747 | 锐科激光 | 102.150 | 99.140 | ||||||
300749 | 顶固集创 | 8.180 | 7.980 | ||||||
300689 | 澄天伟业 | 37.670 | 36.740 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 82.290 | 80.960 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 83.090 | 81.000 | ||||||
002405 | 四维图新 | 16.430 | 16.070 | ||||||
688118 | 普元信息 | 23.530 | 22.980 | ||||||
300099 | 精准信息 | 7.380 | 7.110 | ||||||
300366 | 创意信息 | 7.870 | 7.710 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 49.940 | 49.050 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 49.310 | 48.900 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 38.460 | 37.810 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 8.190 | 8.120 | ||||||
300560 | 中富通 | 13.740 | 13.500 | ||||||
603106 | 恒银科技 | 6.850 | 6.770 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 14.370 | 14.340 | ||||||
300053 | 欧比特 | 9.070 | 8.850 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 9.860 | 9.700 | ||||||
300183 | 东软载波 | 14.380 | 14.190 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.140 | 5.100 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 6.640 | 6.590 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 5.860 | 5.830 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 4.410 | 4.400 | ||||||
002848 | 高斯贝尔 | 10.350 | 10.260 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 15.080 | 15.000 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 29.150 | 29.230 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.360 | 12.300 | ||||||
300353 | 东土科技 | 7.630 | 7.600 | ||||||
300166 | 东方国信 | 9.990 | 9.920 | ||||||
688009 | 中国通号 | 5.890 | 5.860 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.940 | 17.800 | ||||||
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.210 | 6.180 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 28.270 | 28.010 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.540 | 8.640 | ||||||
300188 | 美亚柏科 | 19.550 | 19.680 | ||||||
002368 | 太极股份 | 25.950 | 26.130 | ||||||
002933 | 新兴装备 | 31.850 | 31.860 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
000528 | 柳工 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002161 | 远望谷 | 4.950 | 4.950 | ||||||
300045 | 华力创通 | 9.100 | 9.140 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.350 | 2.330 | ||||||
300718 | 长盛轴承 | 17.970 | 17.970 | ||||||
300667 | 必创科技 | 22.980 | 23.000 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 7.660 | 7.690 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 129.900 | 130.080 | ||||||
002922 | 伊戈尔 | 12.400 | 12.500 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.270 | 5.280 | ||||||
002800 | 天顺股份 | 16.870 | 16.950 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 6.180 | 6.150 | ||||||
000070 | 特发信息 | 7.990 | 8.000 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 5.170 | 5.230 | ||||||
000997 | 新大陆 | 14.180 | 14.230 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.600 | 4.660 | ||||||
603496 | 恒为科技 | 15.860 | 15.710 | ||||||
300287 | 飞利信 | 3.620 | 3.630 | ||||||
300637 | 扬帆新材 | 7.470 | 7.360 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.320 | 10.330 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 24.660 | 24.830 | ||||||
002643 | 万润股份 | 24.540 | 24.470 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.820 | 33.060 | ||||||
300177 | 中海达 | 9.860 | 9.930 | ||||||
300514 | 友讯达 | 9.860 | 9.940 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 21.600 | 21.810 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 119.880 | 121.000 | ||||||
000410 | *ST沈机 | 3.130 | 3.050 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 12.200 | 12.360 | ||||||
600536 | 中国软件 | 71.700 | 72.000 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 7.540 | 7.550 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 22.840 | 23.200 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.080 | 10.290 | ||||||
002236 | 大华股份 | 26.280 | 26.200 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.200 | 14.300 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 28.910 | 29.410 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 9.850 | 9.980 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.530 | 14.560 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 20.500 | 20.810 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 167.720 | 168.710 | ||||||
002439 | 启明星辰 | 30.980 | 31.510 | ||||||
300171 | 东富龙 | 16.660 | 16.720 | ||||||
002232 | 启明信息 | 12.990 | 13.160 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 19.420 | 19.810 | ||||||
688066 | 航天宏图 | 41.230 | 41.750 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 41.400 | 42.200 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 33.390 | 34.270 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 49.060 | 49.980 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 6.670 | 6.710 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 25.350 | 26.040 | ||||||
002414 | 高德红外 | 46.030 | 47.240 | ||||||
002023 | 海特高新 | 13.390 | 13.600 | ||||||
300352 | 北信源 | 4.810 | 5.030 | ||||||
300552 | 万集科技 | 46.050 | 47.220 | ||||||
300278 | 华昌达 | 3.690 | 3.770 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 136.220 | 139.500 | ||||||
002214 | 大立科技 | 27.480 | 28.700 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2610:25:30 | |||||||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

超级电容器上市公司一览 超级电容器概念股有哪些?
南方财富网
2021年中兴通讯上市公司有哪些?相关中兴通讯上市公司龙头
南方财富网
云计算概念股有哪些 云计算概念股龙头一览
南方财富网
2021年肾透析概念股有哪些?肾透析概念股票一览表
南方财富网
房地产股票有哪些,2021年房地产概念股票名单
南方财富网
云计算板块龙头有几家?有关云计算的股票一览
南方财富网
2021年1月26日铝2102期货价格实时行情
南方财富网
猪肉概念股票有哪些,猪肉概念股票一览
南方财富网
纯正的丙二醇概念股一览 丙二醇的股票有哪些?
南方财富网
日升发债中签号有哪些?日升发债中签结果
南方财富网
2021年自动驾驶概念股票有哪些?利好什么股票?
南方财富网
2021年玻纤股票有那些?玻纤概念龙头股一览
南方财富网
2021超级电容板块受益股有哪些?超级电容股票龙头一览表
南方财富网
2021年1月26日塑料2102期货价格实时行情
南方财富网
哪些是2021年比特币概念股?
南方财富网
铁矿石连续期货报价 2021年1月26日铁矿石连续期货价格查询
南方财富网