壳资源股有哪些?南方财富网为您提供今日壳资源股价格查询:
今日壳资源概念股股价查询(2021年01月25日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300289 | 利德曼 | 8.270 | 1.15 | ||||||
002163 | 海南发展 | 21.500 | 1.77 | ||||||
300225 | 金力泰 | 19.910 | 1.49 | ||||||
600421 | ST华嵘 | 9.510 | 0.45 | ||||||
600107 | 美尔雅 | 10.200 | 0.48 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.180 | 0.23 | ||||||
600753 | 东方银星 | 19.420 | 0.71 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.160 | 0.18 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 18.850 | 0.61 | ||||||
300446 | ST乐凯 | 7.610 | 0.24 | ||||||
300626 | 华瑞股份 | 8.380 | 0.23 | ||||||
000995 | 皇台酒业 | 23.290 | 0.54 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 11.780 | 0.22 | ||||||
300239 | 东宝生物 | 5.500 | 0.06 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.000 | 0.01 | ||||||
002098 | 浔兴股份 | 5.340 | 0.04 | ||||||
002715 | 登云股份 | 17.730 | 0.11 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 17.940 | 0.11 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 25.420 | 0.11 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.810 | 0.03 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.350 | 0.01 | ||||||
000586 | 汇源通信 | 6.950 | 0.02 | ||||||
002575 | *ST群兴 | 3.820 | 0.01 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.000 | 0.01 | ||||||
300442 | 普丽盛 | 33.570 | 0.06 | ||||||
600883 | 博闻科技 | 6.790 | 0.01 | ||||||
002214 | 大立科技 | 29.050 | 0.03 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002289 | ST宇顺 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002319 | *ST乐通 | 6.930 | -0.01 | ||||||
600836 | *ST界龙 | 5.180 | -0.01 | ||||||
300240 | 飞力达 | 5.160 | -0.01 | ||||||
002569 | ST步森 | 8.360 | -0.02 | ||||||
600186 | 莲花健康 | 2.630 | -0.01 | ||||||
000017 | *ST中华A | 2.340 | -0.01 | ||||||
002629 | ST仁智 | 2.040 | -0.01 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.890 | -0.05 | ||||||
000520 | 长航凤凰 | 3.200 | -0.02 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.960 | -0.02 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.050 | -0.03 | ||||||
000509 | *ST华塑 | 2.410 | -0.02 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.300 | -0.07 | ||||||
300535 | 达威股份 | 12.560 | -0.13 | ||||||
600520 | 文一科技 | 6.920 | -0.08 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.070 | -0.06 | ||||||
600695 | 绿庭投资 | 5.880 | -0.07 | ||||||
300029 | ST天龙 | 5.070 | -0.07 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.800 | -0.07 | ||||||
002306 | ST云网 | 2.620 | -0.04 | ||||||
002453 | 华软科技 | 6.300 | -0.1 | ||||||
002248 | 华东数控 | 4.950 | -0.09 | ||||||
300354 | 东华测试 | 15.250 | -0.28 | ||||||
300721 | 怡达股份 | 34.640 | -0.65 | ||||||
002175 | ST东网 | 1.040 | -0.02 | ||||||
002687 | 乔治白 | 5.610 | -0.11 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 7.540 | -0.15 | ||||||
300521 | 爱司凯 | 17.170 | -0.35 | ||||||
000611 | ST天首 | 2.810 | -0.06 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 12.050 | -0.26 | ||||||
300665 | 飞鹿股份 | 10.130 | -0.22 | ||||||
300063 | 天龙集团 | 5.040 | -0.11 | ||||||
600385 | ST金泰 | 4.580 | -0.1 | ||||||
300277 | 海联讯 | 8.040 | -0.18 | ||||||
000752 | *ST西发 | 3.550 | -0.08 | ||||||
002473 | ST圣莱 | 5.100 | -0.12 | ||||||
002476 | 宝莫股份 | 3.790 | -0.09 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.630 | -0.11 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.280 | -0.08 | ||||||
300163 | 先锋新材 | 3.200 | -0.08 | ||||||
000622 | 恒立实业 | 3.520 | -0.09 | ||||||
000677 | 恒天海龙 | 2.690 | -0.07 | ||||||
300479 | 神思电子 | 11.820 | -0.31 | ||||||
300636 | 同和药业 | 23.600 | -0.62 | ||||||
600091 | ST明科 | 1.520 | -0.04 | ||||||
002112 | 三变科技 | 7.220 | -0.19 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.380 | -0.09 | ||||||
002199 | 东晶电子 | 5.990 | -0.16 | ||||||
300606 | 金太阳 | 18.670 | -0.5 | ||||||
300312 | 邦讯技术 | 4.080 | -0.11 | ||||||
300321 | 同大股份 | 17.770 | -0.48 | ||||||
600130 | 波导股份 | 3.310 | -0.09 | ||||||
600355 | 精伦电子 | 2.180 | -0.06 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 16.480 | -0.47 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 9.110 | -0.26 | ||||||
300500 | 启迪设计 | 11.520 | -0.33 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.010 | -0.29 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.450 | -0.13 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.860 | -0.29 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.020 | -0.12 | ||||||
600766 | 园城黄金 | 4.330 | -0.13 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 3.910 | -0.12 | ||||||
603028 | 赛福天 | 10.610 | -0.33 | ||||||
600678 | 四川金顶 | 5.430 | -0.17 | ||||||
300501 | 海顺新材 | 16.350 | -0.53 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 7.700 | -0.25 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.410 | -0.31 | ||||||
300717 | 华信新材 | 15.760 | -0.52 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 3.910 | -0.13 | ||||||
600311 | *ST荣华 | 1.480 | -0.05 | ||||||
300161 | 华中数控 | 18.270 | -0.63 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2511:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。