南方财富网为您提供福建自贸区股有哪些?福建自贸区股今日股价查询:
今日福建自贸区概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002398 | 垒知集团 | 7.860 | 7.440 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.750 | 6.430 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.870 | 4.860 | ||||||
002098 | 浔兴股份 | 5.300 | 5.170 | ||||||
600815 | *ST厦工 | 2.120 | 2.130 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 5.590 | 5.630 | ||||||
002110 | 三钢闽光 | 6.570 | 6.630 | ||||||
600033 | 福建高速 | 2.600 | 2.620 | ||||||
000797 | 中国武夷 | 3.020 | 3.050 | ||||||
600153 | 建发股份 | 8.050 | 8.150 | ||||||
000905 | 厦门港务 | 6.810 | 6.910 | ||||||
000753 | 漳州发展 | 2.700 | 2.740 | ||||||
600755 | 厦门国贸 | 6.370 | 6.500 | ||||||
300051 | 三五互联 | 4.450 | 4.600 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 7.720 | 7.880 | ||||||
000592 | 平潭发展 | 2.500 | 2.560 | ||||||
601187 | 厦门银行 | 11.060 | 11.220 | ||||||
000632 | 三木集团 | 3.360 | 3.480 | ||||||
300198 | 纳川股份 | 3.990 | 4.140 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2216:29:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。