MSCI中国股有哪些?南方财富网为您提供今日MSCI中国股价格查询:
今日MSCI中国概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 40.320 | 35.500 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 287.580 | 254.360 | ||||||
002044 | 美年健康 | 14.720 | 13.380 | ||||||
603882 | 金域医学 | 168.430 | 162.000 | ||||||
002607 | 中公教育 | 37.410 | 34.310 | ||||||
002030 | 达安基因 | 42.150 | 38.670 | ||||||
603259 | 药明康德 | 174.810 | 164.500 | ||||||
600089 | 特变电工 | 12.950 | 12.150 | ||||||
300012 | 华测检测 | 30.520 | 27.980 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 26.490 | 25.190 | ||||||
002294 | 信立泰 | 34.990 | 32.970 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 28.070 | 26.000 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 41.920 | 38.210 | ||||||
688169 | 石头科技 | 1220.150 | 1137.770 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 163.330 | 151.000 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 137.700 | 126.010 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | 51.910 | 48.900 | ||||||
600201 | 生物股份 | 21.250 | 20.880 | ||||||
603806 | 福斯特 | 104.830 | 99.000 | ||||||
603799 | 华友钴业 | 96.640 | 90.000 | ||||||
300896 | 爱美客 | 822.000 | 770.010 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 140.560 | 131.700 | ||||||
002202 | 金风科技 | 16.380 | 15.520 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 36.320 | 34.110 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 116.000 | 109.150 | ||||||
688188 | 柏楚电子 | 310.540 | 300.020 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 44.660 | 42.640 | ||||||
300676 | 华大基因 | 176.500 | 166.200 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 125.010 | 121.520 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 80.130 | 75.080 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 10.800 | 10.050 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 335.820 | 318.180 | ||||||
600438 | 通威股份 | 44.320 | 42.470 | ||||||
300724 | 捷佳伟创 | 144.940 | 138.230 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 43.660 | 40.750 | ||||||
601919 | 中远海控 | 15.350 | 14.400 | ||||||
002216 | 三全食品 | 29.600 | 29.700 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 84.150 | 80.000 | ||||||
300618 | 寒锐钴业 | 107.270 | 102.000 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 18.340 | 18.490 | ||||||
600862 | 中航高科 | 38.880 | 36.800 | ||||||
002415 | 海康威视 | 66.220 | 64.000 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 184.430 | 177.000 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 50.500 | 48.170 | ||||||
300841 | 康华生物 | 538.500 | 507.990 | ||||||
603345 | 安井食品 | 212.670 | 204.350 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 95.100 | 91.000 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 16.380 | 15.870 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 38.980 | 37.380 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 62.850 | 60.250 | ||||||
000963 | 华东医药 | 29.010 | 27.750 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 41.320 | 39.700 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 51.240 | 49.300 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 29.770 | 28.570 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 31.020 | 30.250 | ||||||
603833 | 欧派家居 | 144.480 | 139.590 | ||||||
601888 | 中国中免 | 283.000 | 272.030 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 118.630 | 114.050 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 474.950 | 452.000 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 406.350 | 391.500 | ||||||
600885 | 宏发股份 | 54.900 | 52.880 | ||||||
300699 | 光威复材 | 96.110 | 92.590 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 101.800 | 97.540 | ||||||
002797 | 第一创业 | 8.260 | 7.940 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 112.050 | 107.960 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 93.930 | 90.680 | ||||||
300316 | 晶盛机电 | 44.390 | 43.410 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 51.710 | 50.350 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 22.330 | 22.180 | ||||||
688029 | 南微医学 | 200.000 | 194.600 | ||||||
603233 | 大参林 | 99.890 | 96.390 | ||||||
002399 | 海普瑞 | 17.800 | 17.300 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 142.270 | 139.000 | ||||||
300357 | 我武生物 | 74.100 | 72.110 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 20.070 | 19.340 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 113.690 | 108.900 | ||||||
600763 | 通策医疗 | 319.500 | 312.680 | ||||||
603659 | 璞泰来 | 108.210 | 105.900 | ||||||
603456 | 九洲药业 | 41.000 | 40.100 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 108.700 | 108.000 | ||||||
300454 | 深信服 | 313.780 | 301.980 | ||||||
601155 | 新城控股 | 44.220 | 43.400 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 19.160 | 18.420 | ||||||
002180 | 纳思达 | 29.740 | 28.960 | ||||||
603613 | 国联股份 | 164.080 | 161.840 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 64.350 | 61.580 | ||||||
600893 | 航发动力 | 75.000 | 72.700 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 92.880 | 91.980 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 30.450 | 29.620 | ||||||
603993 | 洛阳钼业 | 6.470 | 6.250 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 241.290 | 235.720 | ||||||
002027 | 分众传媒 | 11.730 | 11.310 | ||||||
601966 | 玲珑轮胎 | 44.030 | 43.300 | ||||||
002129 | 中环股份 | 30.840 | 30.000 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 168.880 | 164.940 | ||||||
600309 | 万华化学 | 115.960 | 113.410 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 25.490 | 24.960 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 213.770 | 209.230 | ||||||
600352 | 浙江龙盛 | 15.440 | 15.190 | ||||||
600760 | 中航沈飞 | 86.000 | 83.600 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2214:22:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。