养老产业股有哪些?南方财富网为您提供今日养老产业股价格查询:
今日养老产业概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002294 | 信立泰 | 34.550 | 32.970 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 46.590 | 44.920 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 111.300 | 107.960 | ||||||
000963 | 华东医药 | 28.610 | 27.750 | ||||||
300791 | 仙乐健康 | 111.760 | 110.770 | ||||||
600671 | *ST目药 | 8.100 | 8.180 | ||||||
300171 | 东富龙 | 16.540 | 16.030 | ||||||
601155 | 新城控股 | 43.800 | 43.400 | ||||||
300096 | 易联众 | 8.480 | 8.290 | ||||||
002675 | 东诚药业 | 20.560 | 20.460 | ||||||
000538 | 云南白药 | 138.880 | 136.600 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.420 | 14.220 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 30.110 | 29.620 | ||||||
600998 | 九州通 | 19.110 | 18.910 | ||||||
002579 | 中京电子 | 12.210 | 12.260 | ||||||
600267 | 海正药业 | 16.790 | 16.530 | ||||||
002008 | 大族激光 | 50.530 | 50.080 | ||||||
600238 | ST椰岛 | 8.760 | 8.450 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.770 | 9.680 | ||||||
603858 | 步长制药 | 22.150 | 22.160 | ||||||
600329 | 中新药业 | 17.490 | 17.500 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.070 | 5.090 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.060 | 8.010 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 11.930 | 12.000 | ||||||
300430 | 诚益通 | 7.950 | 7.900 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 3.920 | 3.950 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.280 | 5.310 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 8.930 | 8.950 | ||||||
002279 | 久其软件 | 4.330 | 4.370 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 2.960 | 2.980 | ||||||
000722 | 湖南发展 | 6.110 | 6.190 | ||||||
600735 | 新华锦 | 4.830 | 4.890 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 27.600 | 27.790 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 6.110 | 6.140 | ||||||
002231 | 奥维通信 | 4.430 | 4.510 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 2.930 | 2.960 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 7.030 | 7.120 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 6.060 | 6.180 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.200 | 5.270 | ||||||
002516 | 旷达科技 | 3.140 | 3.170 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 7.470 | 7.610 | ||||||
002178 | 延华智能 | 3.030 | 3.100 | ||||||
600748 | 上实发展 | 4.740 | 4.820 | ||||||
002285 | 世联行 | 4.700 | 4.780 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.870 | 2.910 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 14.910 | 15.010 | ||||||
601007 | 金陵饭店 | 7.410 | 7.550 | ||||||
600708 | 光明地产 | 2.500 | 2.540 | ||||||
002381 | 双箭股份 | 8.500 | 8.700 | ||||||
300605 | 恒锋信息 | 11.230 | 11.460 | ||||||
600718 | 东软集团 | 9.610 | 9.810 | ||||||
000931 | 中关村 | 6.760 | 6.910 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.700 | 2.750 | ||||||
600527 | 江南高纤 | 2.680 | 2.710 | ||||||
300166 | 东方国信 | 10.160 | 10.400 | ||||||
300024 | 机器人 | 12.670 | 13.000 | ||||||
300212 | 易华录 | 29.820 | 30.450 | ||||||
600745 | 闻泰科技 | 124.240 | 127.000 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.480 | 2.550 | ||||||
002652 | 扬子新材 | 3.360 | 3.570 | ||||||
000616 | 海航投资 | 2.250 | 2.320 | ||||||
002162 | 悦心健康 | 3.690 | 3.720 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.000 | 3.030 | ||||||
000615 | 奥园美谷 | 10.320 | 11.140 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2211:27:42 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。