2021年1月21日互联医疗股价格是多少?南方财富网为您提互联医疗股行情一览:
今日互联医疗概念股股价查询(2021年01月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.250 | 2.890 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 44.100 | 45.000 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 21.500 | 21.850 | ||||||
002653 | 海思科 | 18.090 | 16.760 | ||||||
300439 | 美康生物 | 18.290 | 18.000 | ||||||
300096 | 易联众 | 8.390 | 7.940 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.390 | 15.000 | ||||||
600767 | ST运盛 | 3.110 | 2.970 | ||||||
688580 | 伟思医疗 | 101.570 | 97.220 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.200 | 7.920 | ||||||
300006 | 莱美药业 | 7.870 | 7.590 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.170 | 7.970 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 11.880 | 11.850 | ||||||
300300 | 海峡创新 | 4.660 | 4.550 | ||||||
300171 | 东富龙 | 16.220 | 15.980 | ||||||
002317 | 众生药业 | 9.340 | 9.110 | ||||||
300078 | 思创医惠 | 8.160 | 8.010 | ||||||
300206 | 理邦仪器 | 17.010 | 16.780 | ||||||
300579 | 数字认证 | 39.580 | 38.810 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 45.720 | 45.000 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 7.980 | 7.830 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.160 | 9.060 | ||||||
300074 | 华平股份 | 3.840 | 3.750 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 5.710 | 5.650 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 177.050 | 177.000 | ||||||
000638 | 万方发展 | 5.170 | 5.100 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.930 | 28.550 | ||||||
300288 | 朗玛信息 | 10.280 | 10.120 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.670 | 3.600 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 7.000 | 6.850 | ||||||
300730 | 科创信息 | 14.340 | 14.050 | ||||||
300869 | 康泰医学 | 119.030 | 118.720 | ||||||
300199 | 翰宇药业 | 6.000 | 5.910 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 17.400 | 17.130 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 27.590 | 27.390 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 29.410 | 29.020 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.880 | 7.770 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 91.200 | 93.000 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 6.080 | 6.020 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.410 | 4.340 | ||||||
300168 | 万达信息 | 19.920 | 19.800 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.050 | 6.040 | ||||||
000782 | 美达股份 | 3.040 | 3.010 | ||||||
002178 | 延华智能 | 3.100 | 3.090 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.060 | 8.950 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 8.280 | 8.210 | ||||||
688579 | 山大地纬 | 13.210 | 13.120 | ||||||
002148 | 北纬科技 | 4.000 | 3.960 | ||||||
600718 | 东软集团 | 9.840 | 9.740 | ||||||
600962 | 国投中鲁 | 7.560 | 7.510 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 33.330 | 33.220 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.110 | 8.060 | ||||||
300007 | 汉威科技 | 15.240 | 15.180 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.100 | 5.070 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 11.970 | 11.900 | ||||||
688555 | 泽达易盛 | 32.790 | 32.660 | ||||||
300166 | 东方国信 | 10.510 | 10.430 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.080 | 7.080 | ||||||
603927 | 中科软 | 39.090 | 38.870 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 10.110 | 10.100 | ||||||
603118 | 共进股份 | 10.170 | 10.130 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 7.130 | 7.170 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 10.210 | 10.280 | ||||||
300451 | 创业慧康 | 12.870 | 12.800 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 5.020 | 5.040 | ||||||
002004 | 华邦健康 | 5.340 | 5.330 | ||||||
300253 | 卫宁健康 | 14.650 | 14.500 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 25.730 | 25.850 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.690 | 18.810 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 9.450 | 9.430 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.760 | 16.850 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 4.380 | 4.380 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 3.000 | 2.970 | ||||||
002065 | 东华软件 | 8.290 | 8.340 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.620 | 3.630 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.410 | 2.420 | ||||||
000023 | 深天地A | 16.560 | 16.500 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 17.450 | 17.490 | ||||||
000503 | 国新健康 | 7.990 | 8.030 | ||||||
002777 | 久远银海 | 19.830 | 20.030 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 5.280 | 5.330 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 28.860 | 29.500 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.030 | 8.110 | ||||||
002908 | 德生科技 | 17.310 | 17.680 | ||||||
300298 | 三诺生物 | 33.680 | 34.180 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.000 | 13.380 | ||||||
000516 | 国际医学 | 11.000 | 11.300 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2111:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。