中药股有哪些?2021年1月21日中药股股价实时行情查询:
今日中药概念股股价查询(2021年01月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.600 | 0.27 | ||||||
600671 | *ST目药 | 7.940 | 0.38 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.170 | 0.28 | ||||||
600771 | 广誉远 | 16.710 | 0.52 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 63.080 | 1.78 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.960 | 0.13 | ||||||
002317 | 众生药业 | 9.340 | 0.23 | ||||||
002082 | 万邦德 | 11.660 | 0.27 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 8.820 | 0.2 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 2.870 | 0.06 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 4.620 | 0.09 | ||||||
002349 | 精华制药 | 4.650 | 0.09 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.500 | 0.16 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.520 | 0.12 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 5.490 | 0.1 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 298.600 | 5.4 | ||||||
600993 | 马应龙 | 22.950 | 0.4 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 21.820 | 0.38 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 7.160 | 0.12 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.670 | 0.06 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 7.550 | 0.12 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 27.590 | 0.39 | ||||||
300158 | 振东制药 | 4.510 | 0.06 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 6.040 | 0.08 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.880 | 0.1 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 16.610 | 0.21 | ||||||
300878 | 维康药业 | 49.250 | 0.62 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.030 | 0.06 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.410 | 0.05 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 6.230 | 0.07 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 5.350 | 0.06 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 37.600 | 0.42 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 9.060 | 0.1 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 4.580 | 0.05 | ||||||
603858 | 步长制药 | 22.210 | 0.24 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.160 | 0.08 | ||||||
002788 | 鹭燕医药 | 7.680 | 0.07 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 4.870 | 0.04 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.500 | 0.2 | ||||||
002907 | 华森制药 | 12.190 | 0.09 | ||||||
603439 | 贵州三力 | 18.100 | 0.13 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 23.650 | 0.16 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.110 | 0.05 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.100 | 0.03 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 29.200 | 0.15 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.760 | 0.07 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 6.090 | 0.03 | ||||||
002873 | 新天药业 | 15.830 | 0.07 | ||||||
000538 | 云南白药 | 135.660 | 0.56 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.840 | 0.02 | ||||||
603963 | 大理药业 | 8.220 | 0.03 | ||||||
600329 | 中新药业 | 17.550 | 0.06 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 5.980 | 0.02 | ||||||
000766 | 通化金马 | 3.230 | 0.01 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 3.450 | 0.01 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 10.790 | 0.03 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.260 | 0.05 | ||||||
000989 | 九芝堂 | 8.220 | 0.02 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.260 | 0.01 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 16.040 | 0.03 | ||||||
002728 | 特一药业 | 11.210 | 0.02 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 41.250 | 0.06 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 7.370 | 0.01 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 8.480 | 0.01 | ||||||
605199 | 葫芦娃 | 21.970 | 0.02 | ||||||
600976 | 健民集团 | 32.200 | 0.02 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.960 | 0.01 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 2.890 | 0 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.220 | 0 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 9.610 | 0 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 4.380 | 0 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 2.970 | 0 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 3.060 | 0 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.490 | 0 | ||||||
600750 | 江中药业 | 10.600 | -0.01 | ||||||
300723 | 一品红 | 42.920 | -0.05 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.060 | -0.05 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 6.370 | -0.02 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.410 | -0.01 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 36.980 | -0.18 | ||||||
002826 | 易明医药 | 8.930 | -0.05 | ||||||
000915 | 山大华特 | 23.860 | -0.15 | ||||||
300430 | 诚益通 | 7.930 | -0.05 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 6.720 | -0.05 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.030 | -0.1 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 9.060 | -0.12 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 16.030 | -0.22 | ||||||
000590 | 启迪药业 | 8.470 | -0.28 | ||||||
600381 | 青海春天 | 7.030 | -0.24 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2111:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。