2021年1月21日社保重仓股价格是多少?南方财富网为您提社保重仓股行情一览:
今日社保重仓概念股股价查询(2021年01月21日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603027 | 千禾味业 | 46.130 | 43.350 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 58.010 | 55.230 | ||||||
002250 | 联化科技 | 26.290 | 25.500 | ||||||
000807 | 云铝股份 | 7.270 | 6.880 | ||||||
002258 | 利尔化学 | 23.150 | 23.000 | ||||||
600031 | 三一重工 | 41.200 | 40.420 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 37.740 | 36.270 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 67.990 | 65.820 | ||||||
002614 | 奥佳华 | 15.460 | 14.980 | ||||||
002626 | 金达威 | 31.210 | 30.980 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 30.700 | 29.820 | ||||||
002425 | 凯撒文化 | 8.050 | 7.780 | ||||||
600348 | 阳泉煤业 | 5.380 | 5.240 | ||||||
002597 | 金禾实业 | 41.180 | 40.300 | ||||||
002202 | 金风科技 | 15.500 | 15.230 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 5.720 | 5.600 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 63.030 | 61.580 | ||||||
603599 | 广信股份 | 29.320 | 28.150 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 10.050 | 9.790 | ||||||
002128 | 露天煤业 | 10.170 | 9.980 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 42.600 | 41.930 | ||||||
603605 | 珀莱雅 | 192.490 | 190.000 | ||||||
300043 | 星辉娱乐 | 3.360 | 3.320 | ||||||
603601 | 再升科技 | 13.120 | 12.950 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 45.640 | 45.000 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.410 | 30.800 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.900 | 9.720 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 49.220 | 48.100 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.900 | 28.550 | ||||||
603708 | 家家悦 | 22.690 | 22.340 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 45.230 | 44.800 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.540 | 14.250 | ||||||
300055 | 万邦达 | 5.970 | 5.870 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 29.410 | 29.020 | ||||||
002539 | 云图控股 | 8.530 | 8.450 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 50.610 | 49.950 | ||||||
600196 | 复星医药 | 50.640 | 50.700 | ||||||
600489 | 中金黄金 | 8.530 | 8.490 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 83.110 | 81.000 | ||||||
603043 | 广州酒家 | 41.460 | 41.100 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 117.500 | 116.830 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 7.690 | 7.610 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.220 | 3.200 | ||||||
600563 | 法拉电子 | 106.400 | 104.370 | ||||||
002276 | 万马股份 | 7.000 | 6.910 | ||||||
600004 | 白云机场 | 13.170 | 13.020 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.410 | 12.370 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 149.420 | 148.980 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.190 | 13.080 | ||||||
000651 | 格力电器 | 61.460 | 60.880 | ||||||
000726 | 鲁泰A | 6.260 | 6.220 | ||||||
600570 | 恒生电子 | 99.410 | 99.000 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 15.720 | 15.620 | ||||||
000830 | 鲁西化工 | 14.630 | 14.520 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 12.870 | 12.940 | ||||||
600305 | 恒顺醋业 | 24.930 | 24.920 | ||||||
000786 | 北新建材 | 51.640 | 50.990 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 47.220 | 47.190 | ||||||
000860 | 顺鑫农业 | 69.950 | 68.870 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.210 | 30.080 | ||||||
600867 | 通化东宝 | 11.950 | 11.900 | ||||||
000661 | 长春高新 | 461.000 | 460.000 | ||||||
600197 | 伊力特 | 24.290 | 23.980 | ||||||
600038 | 中直股份 | 63.110 | 62.600 | ||||||
002039 | 黔源电力 | 14.690 | 14.710 | ||||||
002368 | 太极股份 | 27.110 | 27.100 | ||||||
000543 | 皖能电力 | 3.940 | 3.940 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.250 | 19.250 | ||||||
600757 | 长江传媒 | 5.190 | 5.190 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.590 | 15.510 | ||||||
600511 | 国药股份 | 42.620 | 42.300 | ||||||
002548 | 金新农 | 8.760 | 8.720 | ||||||
600057 | 厦门象屿 | 5.650 | 5.690 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 5.800 | 5.780 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.170 | 6.190 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.780 | 6.770 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.760 | 5.770 | ||||||
603198 | 迎驾贡酒 | 32.670 | 32.300 | ||||||
000708 | 中信特钢 | 27.440 | 27.990 | ||||||
603588 | 高能环境 | 13.530 | 13.500 | ||||||
601098 | 中南传媒 | 9.240 | 9.250 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.100 | 5.110 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 25.890 | 25.850 | ||||||
300577 | 开润股份 | 24.410 | 24.230 | ||||||
601566 | 九牧王 | 11.160 | 11.450 | ||||||
000401 | 冀东水泥 | 14.370 | 14.330 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.610 | 6.610 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 6.550 | 6.560 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 12.940 | 12.920 | ||||||
603883 | 老百姓 | 76.700 | 77.300 | ||||||
300357 | 我武生物 | 71.650 | 71.200 | ||||||
002003 | 伟星股份 | 6.310 | 6.330 | ||||||
000902 | 新洋丰 | 18.450 | 18.430 | ||||||
002001 | 新和成 | 40.840 | 40.860 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 32.190 | 32.450 | ||||||
601336 | 新华保险 | 54.840 | 55.310 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 318.490 | 316.180 | ||||||
002127 | 南极电商 | 9.550 | 9.630 | ||||||
000069 | 华侨城A | 7.090 | 7.150 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 313.150 | 318.020 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2111:17:45 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。