OLED股有哪些?南方财富网为您提供今日OLED股价格查询:
今日OLED概念股股价查询(2021年01月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.540 | 1.26 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 21.190 | 1.93 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 26.580 | 1.49 | ||||||
002008 | 大族激光 | 49.240 | 2.75 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 7.330 | 0.37 | ||||||
601208 | 东材科技 | 12.140 | 0.54 | ||||||
000045 | 深纺织A | 7.470 | 0.33 | ||||||
300067 | 安诺其 | 4.310 | 0.16 | ||||||
002288 | 超华科技 | 10.130 | 0.35 | ||||||
600458 | 时代新材 | 8.490 | 0.29 | ||||||
300751 | 迈为股份 | 530.500 | 17.6 | ||||||
688181 | 八亿时空 | 56.930 | 1.83 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.710 | 0.19 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 87.200 | 2.38 | ||||||
002885 | 京泉华 | 13.610 | 0.37 | ||||||
300410 | 正业科技 | 6.830 | 0.18 | ||||||
688037 | 芯源微 | 106.000 | 2.5 | ||||||
002876 | 三利谱 | 51.800 | 1.2 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.460 | 0.23 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 7.470 | 0.16 | ||||||
002643 | 万润股份 | 23.500 | 0.35 | ||||||
688378 | 奥来德 | 53.000 | 0.7 | ||||||
600961 | 株冶集团 | 6.370 | 0.08 | ||||||
300666 | 江丰电子 | 51.140 | 0.64 | ||||||
300306 | 远方信息 | 10.830 | 0.13 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 6.700 | 0.08 | ||||||
002992 | 宝明科技 | 24.490 | 0.27 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 28.280 | 0.29 | ||||||
688093 | 世华科技 | 26.180 | 0.26 | ||||||
603931 | 格林达 | 39.070 | 0.37 | ||||||
002449 | 国星光电 | 10.130 | 0.09 | ||||||
002845 | 同兴达 | 28.450 | 0.24 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.590 | 0.03 | ||||||
600460 | 士兰微 | 25.800 | 0.2 | ||||||
603010 | 万盛股份 | 28.070 | 0.17 | ||||||
000960 | 锡业股份 | 10.010 | 0.06 | ||||||
000012 | 南玻A | 6.920 | 0.04 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 12.270 | 0.07 | ||||||
300481 | 濮阳惠成 | 21.500 | 0.1 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.910 | 0.03 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 38.880 | 0.14 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.110 | 0.03 | ||||||
300346 | 南大光电 | 37.070 | 0.12 | ||||||
000050 | 深天马A | 16.270 | 0.05 | ||||||
002387 | 维信诺 | 11.380 | 0.02 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 7.960 | 0.01 | ||||||
000990 | 诚志股份 | 11.440 | 0.01 | ||||||
600667 | 太极实业 | 9.620 | 0 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.560 | 0 | ||||||
000536 | *ST华映 | 3.030 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 8.900 | 0 | ||||||
300395 | 菲利华 | 51.450 | -0.04 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.950 | -0.01 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.250 | -0.02 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 12.280 | -0.03 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.940 | -0.02 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.760 | -0.01 | ||||||
688028 | 沃尔德 | 33.880 | -0.15 | ||||||
300390 | 天华超净 | 22.880 | -0.11 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.690 | -0.04 | ||||||
600060 | 海信视像 | 11.730 | -0.07 | ||||||
300545 | 联得装备 | 24.080 | -0.17 | ||||||
300398 | 飞凯材料 | 18.060 | -0.13 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 18.120 | -0.15 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 4.810 | -0.04 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 13.920 | -0.12 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 6.950 | -0.06 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 6.800 | -0.06 | ||||||
300088 | 长信科技 | 8.990 | -0.08 | ||||||
300429 | 强力新材 | 13.280 | -0.12 | ||||||
688550 | 瑞联新材 | 88.260 | -0.82 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.280 | -0.04 | ||||||
002559 | 亚威股份 | 5.080 | -0.05 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 4.800 | -0.05 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.770 | -0.11 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 38.710 | -0.44 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.830 | -0.05 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 36.050 | -0.54 | ||||||
300097 | 智云股份 | 9.090 | -0.14 | ||||||
603773 | 沃格光电 | 25.910 | -0.43 | ||||||
688019 | 安集科技 | 349.090 | -5.91 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.360 | -0.04 | ||||||
300812 | 易天股份 | 37.990 | -0.66 | ||||||
300221 | 银禧科技 | 10.900 | -0.19 | ||||||
300441 | 鲍斯股份 | 9.750 | -0.17 | ||||||
002870 | 香山股份 | 24.900 | -0.44 | ||||||
002816 | 和科达 | 22.820 | -0.43 | ||||||
300434 | 金石亚药 | 7.280 | -0.14 | ||||||
300567 | 精测电子 | 65.700 | -1.3 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 4.990 | -0.1 | ||||||
000810 | 创维数字 | 7.870 | -0.16 | ||||||
688138 | 清溢光电 | 22.530 | -0.52 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.040 | -0.14 | ||||||
300305 | 裕兴股份 | 9.800 | -0.23 | ||||||
600350 | 山东高速 | 5.900 | -0.18 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 3.100 | -0.1 | ||||||
002384 | 东山精密 | 24.800 | -0.92 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2015:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。