2021年1月20日价值成长股价格是多少?南方财富网为您提价值成长股行情一览:
今日价值成长概念股股价查询(2021年01月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 104.140 | 17.36 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 172.090 | 13.03 | ||||||
300725 | 药石科技 | 169.390 | 9.39 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 312.200 | 17 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 61.330 | 3.27 | ||||||
300630 | 普利制药 | 43.140 | 2.22 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 26.250 | 1.16 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 443.000 | 17.09 | ||||||
300726 | 宏达电子 | 79.500 | 2.91 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 77.240 | 2.77 | ||||||
603298 | 杭叉集团 | 20.230 | 0.7 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 16.750 | 0.57 | ||||||
603808 | 歌力思 | 14.250 | 0.47 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 136.480 | 4.18 | ||||||
603520 | 司太立 | 71.390 | 2.11 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 81.340 | 2.18 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 30.280 | 0.77 | ||||||
603599 | 广信股份 | 27.330 | 0.66 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 20.350 | 0.49 | ||||||
603713 | 密尔克卫 | 134.330 | 3.06 | ||||||
603960 | 克来机电 | 40.150 | 0.89 | ||||||
300699 | 光威复材 | 90.950 | 1.86 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 194.230 | 3.91 | ||||||
000661 | 长春高新 | 459.940 | 8.94 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 105.480 | 1.98 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 56.220 | 0.94 | ||||||
002236 | 大华股份 | 23.870 | 0.39 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 288.100 | 4.6 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 76.000 | 1.2 | ||||||
603416 | 信捷电气 | 89.460 | 1.4 | ||||||
600989 | 宝丰能源 | 14.700 | 0.22 | ||||||
600031 | 三一重工 | 39.870 | 0.57 | ||||||
603233 | 大参林 | 92.910 | 1.21 | ||||||
300653 | 正海生物 | 55.790 | 0.72 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 80.400 | 1.01 | ||||||
300777 | 中简科技 | 54.670 | 0.66 | ||||||
000538 | 云南白药 | 133.100 | 1.59 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 89.740 | 1.04 | ||||||
002624 | 完美世界 | 26.630 | 0.3 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 97.000 | 1.07 | ||||||
002727 | 一心堂 | 36.460 | 0.39 | ||||||
000963 | 华东医药 | 27.640 | 0.29 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 29.240 | 0.28 | ||||||
603605 | 珀莱雅 | 186.510 | 1.61 | ||||||
002734 | 利民股份 | 12.550 | 0.1 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 94.100 | 0.63 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 2022.000 | 12.59 | ||||||
603883 | 老百姓 | 77.030 | 0.48 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 49.200 | 0.3 | ||||||
603700 | 宁水集团 | 27.400 | 0.15 | ||||||
300452 | 山河药辅 | 16.740 | 0.09 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 44.530 | 0.23 | ||||||
300724 | 捷佳伟创 | 133.700 | 0.68 | ||||||
603707 | 健友股份 | 34.160 | 0.16 | ||||||
002402 | 和而泰 | 19.180 | 0.09 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 39.150 | 0.15 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 105.330 | 0.38 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.590 | 0.09 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 13.650 | 0.04 | ||||||
603288 | 海天味业 | 200.500 | 0.31 | ||||||
603583 | 捷昌驱动 | 86.460 | 0.05 | ||||||
300481 | 濮阳惠成 | 21.410 | 0.01 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 64.500 | 0 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 55.660 | -0.05 | ||||||
600036 | 招商银行 | 51.790 | -0.06 | ||||||
600329 | 中新药业 | 17.500 | -0.03 | ||||||
000858 | 五粮液 | 281.020 | -0.48 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.040 | -0.04 | ||||||
603181 | 皇马科技 | 21.660 | -0.04 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 24.890 | -0.07 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 72.110 | -0.22 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.240 | -0.03 | ||||||
600901 | 江苏租赁 | 5.390 | -0.02 | ||||||
300596 | 利安隆 | 35.360 | -0.14 | ||||||
000598 | 兴蓉环境 | 4.710 | -0.02 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 356.310 | -1.69 | ||||||
603359 | 东珠生态 | 16.060 | -0.08 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 79.110 | -0.42 | ||||||
603856 | 东宏股份 | 12.710 | -0.07 | ||||||
002757 | 南兴股份 | 14.020 | -0.08 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 23.850 | -0.15 | ||||||
601966 | 玲珑轮胎 | 41.780 | -0.27 | ||||||
603018 | 华设集团 | 10.260 | -0.07 | ||||||
600919 | 江苏银行 | 5.550 | -0.04 | ||||||
600167 | 联美控股 | 10.750 | -0.08 | ||||||
002942 | 新农股份 | 28.080 | -0.22 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 19.060 | -0.15 | ||||||
000756 | 新华制药 | 8.800 | -0.07 | ||||||
603323 | 苏农银行 | 4.860 | -0.04 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 8.360 | -0.07 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 61.200 | -0.54 | ||||||
300649 | 杭州园林 | 13.520 | -0.12 | ||||||
603679 | 华体科技 | 22.120 | -0.2 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 38.540 | -0.35 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.030 | -0.18 | ||||||
002839 | 张家港行 | 5.890 | -0.06 | ||||||
300624 | 万兴科技 | 57.950 | -0.63 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 20.500 | -0.23 | ||||||
601658 | 邮储银行 | 5.300 | -0.06 | ||||||
600886 | 国投电力 | 8.740 | -0.1 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2013:01:23 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。