医疗器械股有哪些?2021年1月20日医疗器械股股价实时行情查询:
今日医疗器械概念股股价查询(2021年01月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.540 | 6.570 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 104.140 | 96.000 | ||||||
688356 | 键凯科技 | 99.020 | 94.000 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 172.120 | 160.800 | ||||||
688050 | 爱博医疗 | 189.010 | 179.420 | ||||||
300246 | 宝莱特 | 29.200 | 28.560 | ||||||
300896 | 爱美客 | 731.040 | 695.090 | ||||||
688016 | 心脉医疗 | 312.340 | 296.010 | ||||||
688366 | 昊海生科 | 89.170 | 85.600 | ||||||
300760 | 迈瑞医疗 | 444.500 | 428.000 | ||||||
688198 | 佰仁医疗 | 91.820 | 88.560 | ||||||
688617 | 惠泰医疗 | 230.100 | 217.000 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.920 | 7.720 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.750 | 6.580 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 77.090 | 74.090 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 9.290 | 9.040 | ||||||
688363 | 华熙生物 | 160.720 | 157.000 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 245.790 | 240.000 | ||||||
603882 | 金域医学 | 136.720 | 133.400 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 81.370 | 79.150 | ||||||
300639 | 凯普生物 | 37.150 | 36.240 | ||||||
688358 | 祥生医疗 | 48.220 | 47.190 | ||||||
002294 | 信立泰 | 31.080 | 30.910 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 37.660 | 36.990 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 89.800 | 87.850 | ||||||
603387 | 基蛋生物 | 32.700 | 32.110 | ||||||
603990 | 麦迪科技 | 32.800 | 32.500 | ||||||
300653 | 正海生物 | 55.700 | 55.250 | ||||||
002698 | 博实股份 | 13.070 | 12.850 | ||||||
000963 | 华东医药 | 27.630 | 27.360 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.060 | 8.960 | ||||||
002690 | 美亚光电 | 44.830 | 44.450 | ||||||
688298 | 东方生物 | 158.850 | 157.190 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.980 | 11.880 | ||||||
688389 | 普门科技 | 19.610 | 19.140 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 20.420 | 20.530 | ||||||
300244 | 迪安诊断 | 39.230 | 38.890 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 10.560 | 10.470 | ||||||
600587 | 新华医疗 | 13.690 | 13.600 | ||||||
003021 | 兆威机电 | 71.680 | 71.500 | ||||||
688393 | 安必平 | 35.300 | 35.000 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.200 | 6.060 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 47.000 | 47.000 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.580 | 1.570 | ||||||
300463 | 迈克生物 | 49.210 | 48.600 | ||||||
600529 | 山东药玻 | 44.540 | 44.310 | ||||||
300151 | 昌红科技 | 28.770 | 28.520 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.270 | 17.240 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 28.600 | 28.570 | ||||||
300314 | 戴维医疗 | 15.180 | 15.230 | ||||||
688085 | 三友医疗 | 37.900 | 37.780 | ||||||
300132 | 青松股份 | 19.320 | 19.410 | ||||||
003023 | 彩虹集团 | 31.900 | 31.770 | ||||||
600196 | 复星医药 | 50.040 | 49.850 | ||||||
300869 | 康泰医学 | 116.500 | 115.070 | ||||||
300171 | 东富龙 | 15.670 | 15.670 | ||||||
300832 | 新产业 | 141.120 | 140.970 | ||||||
688399 | 硕世生物 | 181.300 | 180.490 | ||||||
002382 | 蓝帆医疗 | 22.250 | 22.020 | ||||||
002030 | 达安基因 | 35.700 | 35.450 | ||||||
688139 | 海尔生物 | 67.180 | 66.660 | ||||||
300642 | 透景生命 | 52.600 | 52.960 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 33.640 | 33.750 | ||||||
002022 | 科华生物 | 17.080 | 17.070 | ||||||
300406 | 九强生物 | 22.530 | 22.520 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 45.500 | 45.890 | ||||||
688013 | 天臣医疗 | 26.870 | 27.010 | ||||||
002086 | *ST东洋 | 1.680 | 1.660 | ||||||
002332 | 仙琚制药 | 12.000 | 12.010 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.810 | 53.760 | ||||||
300676 | 华大基因 | 148.600 | 148.370 | ||||||
300562 | 乐心医疗 | 20.090 | 19.900 | ||||||
603987 | 康德莱 | 16.240 | 16.380 | ||||||
688029 | 南微医学 | 191.220 | 191.100 | ||||||
605369 | 拱东医疗 | 59.000 | 59.080 | ||||||
603309 | 维力医疗 | 11.650 | 11.670 | ||||||
603718 | 海利生物 | 11.060 | 11.070 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 179.600 | 180.000 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 64.390 | 64.240 | ||||||
300030 | 阳普医疗 | 11.380 | 11.400 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.270 | 10.350 | ||||||
603108 | 润达医疗 | 12.460 | 12.480 | ||||||
600855 | 航天长峰 | 15.330 | 15.230 | ||||||
688510 | 航亚科技 | 31.680 | 31.780 | ||||||
300453 | 三鑫医疗 | 15.710 | 15.740 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 72.100 | 72.330 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 24.880 | 24.990 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 8.960 | 9.030 | ||||||
688068 | 热景生物 | 39.460 | 39.800 | ||||||
600080 | ST金花 | 5.490 | 5.500 | ||||||
002636 | 金安国纪 | 8.230 | 8.260 | ||||||
688580 | 伟思医疗 | 97.680 | 97.880 | ||||||
002980 | 华盛昌 | 43.380 | 43.550 | ||||||
002144 | 宏达高科 | 9.100 | 9.160 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.230 | 4.230 | ||||||
002397 | 梦洁股份 | 4.200 | 4.300 | ||||||
600055 | 万东医疗 | 10.150 | 10.210 | ||||||
002550 | 千红制药 | 4.040 | 4.050 | ||||||
002511 | 中顺洁柔 | 23.880 | 23.900 | ||||||
300238 | 冠昊生物 | 22.070 | 22.200 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2011:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。