2021年1月20日中药股价格是多少?南方财富网为您提中药股行情一览:
今日中药概念股股价查询(2021年01月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300723 | 一品红 | 43.190 | 3.52 | ||||||
600671 | *ST目药 | 7.560 | 0.36 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.000 | 0.35 | ||||||
600976 | 健民集团 | 31.600 | 1.15 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 37.100 | 1.25 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 292.170 | 8.67 | ||||||
000538 | 云南白药 | 133.960 | 2.45 | ||||||
000590 | 启迪药业 | 8.350 | 0.15 | ||||||
002826 | 易明医药 | 8.990 | 0.15 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.870 | 0.08 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 15.960 | 0.21 | ||||||
600993 | 马应龙 | 22.550 | 0.25 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 40.750 | 0.4 | ||||||
600332 | 白云山 | 30.050 | 0.27 | ||||||
300158 | 振东制药 | 4.480 | 0.04 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.240 | 0.16 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 16.620 | 0.13 | ||||||
603368 | 柳药股份 | 21.150 | 0.16 | ||||||
000999 | 华润三九 | 26.130 | 0.19 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.280 | 0.13 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 6.020 | 0.03 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 61.350 | 0.27 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 4.850 | 0.02 | ||||||
603858 | 步长制药 | 22.130 | 0.09 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 6.290 | 0.02 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 7.840 | 0.02 | ||||||
002907 | 华森制药 | 12.100 | 0.03 | ||||||
600771 | 广誉远 | 16.140 | 0.04 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 8.690 | 0.02 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 27.300 | 0.06 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.280 | 0.03 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.900 | 0.01 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 6.640 | 0.01 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 8.110 | 0.01 | ||||||
600329 | 中新药业 | 17.550 | 0.02 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 2.900 | 0 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 8.480 | 0 | ||||||
600479 | 千金药业 | 8.340 | 0 | ||||||
600781 | *ST辅仁 | 3.070 | 0 | ||||||
603963 | 大理药业 | 8.170 | 0 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.490 | 0 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 6.160 | 0 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 6.060 | 0 | ||||||
000989 | 九芝堂 | 8.220 | -0.01 | ||||||
600750 | 江中药业 | 10.720 | -0.02 | ||||||
002349 | 精华制药 | 4.570 | -0.01 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 4.560 | -0.01 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.240 | -0.01 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 7.180 | -0.02 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 2.970 | -0.01 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.820 | -0.05 | ||||||
002788 | 鹭燕医药 | 7.620 | -0.03 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.440 | -0.01 | ||||||
300026 | 红日药业 | 4.380 | -0.02 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 9.670 | -0.05 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 7.460 | -0.04 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.640 | -0.02 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 5.400 | -0.03 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 10.680 | -0.06 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 5.340 | -0.03 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 4.560 | -0.03 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 9.010 | -0.06 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 5.970 | -0.04 | ||||||
605199 | 葫芦娃 | 22.070 | -0.15 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 29.470 | -0.21 | ||||||
300878 | 维康药业 | 48.780 | -0.36 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.070 | -0.04 | ||||||
002082 | 万邦德 | 11.290 | -0.09 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 16.610 | -0.14 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 9.320 | -0.08 | ||||||
002873 | 新天药业 | 15.720 | -0.14 | ||||||
002728 | 特一药业 | 11.170 | -0.1 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 6.440 | -0.06 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 4.980 | -0.06 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 36.520 | -0.46 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 23.590 | -0.31 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 4.390 | -0.06 | ||||||
000790 | 华神科技 | 4.350 | -0.06 | ||||||
000566 | 海南海药 | 8.110 | -0.12 | ||||||
000915 | 山大华特 | 24.090 | -0.37 | ||||||
603439 | 贵州三力 | 18.040 | -0.28 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 7.080 | -0.11 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.120 | -0.13 | ||||||
002317 | 众生药业 | 9.300 | -0.16 | ||||||
000766 | 通化金马 | 3.200 | -0.06 | ||||||
300430 | 诚益通 | 7.920 | -0.16 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 2.810 | -0.06 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 3.450 | -0.08 | ||||||
600381 | 青海春天 | 6.980 | -0.71 | ||||||
数据来源时间:2021-01-2010:46:04 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。