苹果三星股股价今日实时行情查询,苹果三星股股票一览:
今日苹果三星概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.020 | 0.37 | ||||||
002416 | 爱施德 | 13.450 | 1.22 | ||||||
688686 | 奥普特 | 365.000 | 32 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 382.980 | 32.98 | ||||||
688157 | 松井股份 | 99.150 | 8.16 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.930 | 0.47 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 9.750 | 0.44 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.290 | 0.31 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.030 | 0.29 | ||||||
002464 | 众应互联 | 2.770 | 0.1 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.340 | 0.08 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 62.400 | 1.91 | ||||||
300083 | 创世纪 | 11.710 | 0.35 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 19.960 | 0.59 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 30.560 | 0.81 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.990 | 0.26 | ||||||
300691 | 联合光电 | 12.820 | 0.29 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.500 | 0.1 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 25.200 | 0.53 | ||||||
688559 | 海目星 | 28.260 | 0.58 | ||||||
688518 | 联赢激光 | 14.010 | 0.27 | ||||||
002655 | 共达电声 | 6.950 | 0.13 | ||||||
300136 | 信维通信 | 40.180 | 0.7 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 39.150 | 0.67 | ||||||
688003 | 天准科技 | 29.220 | 0.49 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 12.310 | 0.2 | ||||||
002981 | 朝阳科技 | 25.740 | 0.41 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.570 | 0.12 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 82.840 | 1.26 | ||||||
300868 | 杰美特 | 39.100 | 0.55 | ||||||
688093 | 世华科技 | 25.920 | 0.33 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 18.840 | 0.22 | ||||||
002729 | 好利来 | 47.200 | 0.51 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 83.830 | 0.8 | ||||||
002992 | 宝明科技 | 24.220 | 0.21 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 65.210 | 0.56 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 7.770 | 0.06 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.220 | 0.04 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.210 | 0.14 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 12.690 | 0.09 | ||||||
300173 | 福能东方 | 6.120 | 0.04 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 7.790 | 0.05 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.560 | 0.02 | ||||||
300684 | 中石科技 | 21.890 | 0.11 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 25.700 | 0.1 | ||||||
300836 | 佰奥智能 | 46.090 | 0.16 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 4.850 | 0.01 | ||||||
688025 | 杰普特 | 43.570 | -0.04 | ||||||
002897 | 意华股份 | 26.560 | -0.13 | ||||||
002855 | 捷荣技术 | 9.630 | -0.06 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.960 | -0.04 | ||||||
300538 | 同益股份 | 22.060 | -0.16 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.870 | -0.1 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 13.680 | -0.12 | ||||||
300397 | 天和防务 | 18.030 | -0.17 | ||||||
000823 | 超声电子 | 11.370 | -0.11 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.710 | -0.04 | ||||||
600050 | 中国联通 | 4.540 | -0.05 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 82.000 | -0.91 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 27.990 | -0.32 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.450 | -0.24 | ||||||
688127 | 蓝特光学 | 28.260 | -0.34 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.880 | -0.05 | ||||||
002384 | 东山精密 | 25.720 | -0.36 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 3.200 | -0.05 | ||||||
002333 | ST罗普 | 5.060 | -0.08 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 35.280 | -0.56 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 11.670 | -0.19 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 54.220 | -0.9 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.040 | -0.26 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 13.720 | -0.26 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.380 | -0.2 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 20.730 | -0.4 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 18.270 | -0.36 | ||||||
002600 | 领益智造 | 11.810 | -0.24 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 155.700 | -3.38 | ||||||
600584 | 长电科技 | 47.170 | -1.03 | ||||||
002182 | 云海金属 | 11.940 | -0.27 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 30.620 | -0.7 | ||||||
603595 | 东尼电子 | 20.580 | -0.49 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 42.650 | -1.04 | ||||||
300890 | 翔丰华 | 52.900 | -1.3 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 216.200 | -5.49 | ||||||
300567 | 精测电子 | 67.000 | -1.72 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 38.890 | -1.02 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 16.940 | -0.46 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 13.520 | -0.39 | ||||||
002916 | 深南电路 | 131.400 | -3.89 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 52.040 | -1.86 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 69.930 | -2.71 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 55.710 | -2.19 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.810 | -2.17 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 19.670 | -0.8 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 46.360 | -1.89 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 2.030 | -0.09 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 38.740 | -1.77 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 25.090 | -1.23 | ||||||
601138 | 工业富联 | 15.100 | -0.78 | ||||||
300073 | 当升科技 | 57.300 | -3.05 | ||||||
300450 | 先导智能 | 85.690 | -6.13 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1916:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。