智慧城市股有哪些?2021年1月19日智慧城市股股价实时行情查询:
今日智慧城市概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300546 | 雄帝科技 | 15.170 | 2.53 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 48.370 | 4.4 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 3.200 | 0.29 | ||||||
300155 | 安居宝 | 6.870 | 0.44 | ||||||
688418 | 震有科技 | 24.250 | 1.5 | ||||||
600588 | 用友网络 | 45.950 | 2.64 | ||||||
300520 | 科大国创 | 20.010 | 1.07 | ||||||
300287 | 飞利信 | 4.070 | 0.21 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 4.980 | 0.23 | ||||||
300096 | 易联众 | 7.890 | 0.36 | ||||||
002325 | 洪涛股份 | 2.340 | 0.09 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 8.060 | 0.31 | ||||||
300795 | 米奥会展 | 17.450 | 0.65 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 43.630 | 1.53 | ||||||
300555 | 路通视信 | 8.250 | 0.28 | ||||||
300075 | 数字政通 | 11.110 | 0.37 | ||||||
300603 | 立昂技术 | 11.740 | 0.39 | ||||||
300691 | 联合光电 | 12.960 | 0.43 | ||||||
300300 | 海峡创新 | 4.610 | 0.15 | ||||||
300093 | 金刚玻璃 | 8.350 | 0.26 | ||||||
002308 | 威创股份 | 4.820 | 0.15 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 3.590 | 0.11 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.040 | 0.24 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 11.700 | 0.34 | ||||||
002415 | 海康威视 | 61.510 | 1.73 | ||||||
688555 | 泽达易盛 | 33.080 | 0.93 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 3.980 | 0.11 | ||||||
002767 | 先锋电子 | 10.420 | 0.28 | ||||||
300098 | 高新兴 | 3.790 | 0.1 | ||||||
300074 | 华平股份 | 3.850 | 0.1 | ||||||
300778 | 新城市 | 24.780 | 0.62 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.230 | 0.03 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.830 | 0.14 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 3.380 | 0.08 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 5.160 | 0.12 | ||||||
603869 | 新智认知 | 11.240 | 0.25 | ||||||
300605 | 恒锋信息 | 11.380 | 0.25 | ||||||
300270 | 中威电子 | 5.590 | 0.12 | ||||||
688579 | 山大地纬 | 13.170 | 0.28 | ||||||
300493 | 润欣科技 | 7.070 | 0.15 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.280 | 0.09 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.910 | 0.06 | ||||||
300698 | 万马科技 | 16.010 | 0.33 | ||||||
300025 | 华星创业 | 4.020 | 0.08 | ||||||
603679 | 华体科技 | 22.140 | 0.44 | ||||||
605178 | 时空科技 | 48.350 | 0.96 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 56.670 | 1.12 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 124.010 | 2.45 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.620 | 0.05 | ||||||
600734 | *ST实达 | 1.050 | 0.02 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.700 | 0.16 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 3.320 | 0.06 | ||||||
688288 | 鸿泉物联 | 35.090 | 0.62 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 5.640 | 0.08 | ||||||
002421 | 达实智能 | 3.610 | 0.05 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 9.420 | 0.13 | ||||||
300330 | 华虹计通 | 9.030 | 0.12 | ||||||
603918 | 金桥信息 | 9.790 | 0.13 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.380 | 0.15 | ||||||
002161 | 远望谷 | 5.340 | 0.07 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.200 | 0.08 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 14.800 | 0.18 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 8.260 | 0.1 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.130 | 0.07 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.970 | 0.27 | ||||||
000032 | 深桑达A | 18.760 | 0.21 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.690 | 0.1 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 6.990 | 0.07 | ||||||
688159 | 有方科技 | 27.180 | 0.27 | ||||||
003004 | 声迅股份 | 29.180 | 0.28 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.300 | 0.07 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.400 | 0.09 | ||||||
002587 | 奥拓电子 | 5.280 | 0.05 | ||||||
600959 | 江苏有线 | 3.220 | 0.03 | ||||||
002383 | 合众思壮 | 6.590 | 0.06 | ||||||
300771 | 智莱科技 | 27.500 | 0.24 | ||||||
002609 | 捷顺科技 | 9.690 | 0.08 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.490 | 0.06 | ||||||
002236 | 大华股份 | 23.950 | 0.18 | ||||||
688051 | 佳华科技 | 77.290 | 0.55 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.140 | 0.06 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 9.280 | 0.06 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 7.950 | 0.05 | ||||||
003005 | 竞业达 | 45.160 | 0.28 | ||||||
300378 | 鼎捷软件 | 30.270 | 0.17 | ||||||
603189 | 网达软件 | 18.290 | 0.1 | ||||||
000909 | 数源科技 | 7.650 | 0.04 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 15.830 | 0.08 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 9.900 | 0.05 | ||||||
300166 | 东方国信 | 10.690 | 0.05 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.240 | 0.03 | ||||||
600718 | 东软集团 | 9.850 | 0.04 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.470 | 0.02 | ||||||
688100 | 威胜信息 | 21.820 | 0.07 | ||||||
600831 | 广电网络 | 6.640 | 0.02 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.190 | 0.01 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.680 | 0.01 | ||||||
300168 | 万达信息 | 20.160 | 0.04 | ||||||
300807 | 天迈科技 | 30.870 | 0.06 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.400 | 0 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1911:28:51 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。