以下是南方财富网为您提供的今日电力物联网股价实时行情,电力物联网股一览:
今日电力物联网概念股股价查询(2021年01月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 29.390 | 26.750 | ||||||
603666 | 亿嘉和 | 97.990 | 92.100 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.980 | 7.480 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.130 | 1.960 | ||||||
300617 | 安靠智电 | 51.110 | 48.180 | ||||||
000400 | 许继电气 | 14.960 | 14.250 | ||||||
002112 | 三变科技 | 7.710 | 7.410 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.790 | 10.320 | ||||||
002121 | *ST科陆 | 3.280 | 3.110 | ||||||
002058 | 威尔泰 | 12.360 | 11.770 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | 5.820 | 5.570 | ||||||
002169 | 智光电气 | 7.090 | 6.790 | ||||||
600089 | 特变电工 | 10.910 | 10.510 | ||||||
603618 | 杭电股份 | 6.860 | 6.580 | ||||||
300444 | 双杰电气 | 4.870 | 4.700 | ||||||
300277 | 海联讯 | 8.340 | 8.100 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.680 | 4.550 | ||||||
300141 | 和顺电气 | 8.700 | 8.550 | ||||||
300712 | 永福股份 | 23.390 | 23.000 | ||||||
002227 | 奥特迅 | 14.170 | 14.090 | ||||||
300153 | 科泰电源 | 5.440 | 5.290 | ||||||
600468 | 百利电气 | 3.910 | 3.800 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 20.960 | 20.320 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.450 | 13.180 | ||||||
603829 | 洛凯股份 | 10.330 | 10.070 | ||||||
002545 | 东方铁塔 | 8.770 | 8.500 | ||||||
600268 | 国电南自 | 7.110 | 6.890 | ||||||
300830 | 金现代 | 11.290 | 10.950 | ||||||
300514 | 友讯达 | 10.270 | 10.000 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 86.110 | 82.400 | ||||||
002881 | 美格智能 | 17.780 | 17.380 | ||||||
300062 | 中能电气 | 9.350 | 9.200 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.470 | 4.290 | ||||||
300183 | 东软载波 | 15.780 | 15.500 | ||||||
002322 | 理工环科 | 10.830 | 10.570 | ||||||
300139 | 晓程科技 | 9.650 | 9.400 | ||||||
300105 | 龙源技术 | 4.080 | 4.000 | ||||||
688589 | 力合微 | 32.000 | 30.500 | ||||||
002692 | ST远程 | 2.600 | 2.540 | ||||||
002063 | 远光软件 | 9.050 | 8.870 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.020 | 6.900 | ||||||
600312 | 平高电气 | 7.170 | 7.080 | ||||||
300366 | 创意信息 | 8.540 | 8.380 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 9.300 | 8.960 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.200 | 1.190 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.470 | 2.430 | ||||||
002546 | 新联电子 | 3.840 | 3.800 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.590 | 6.550 | ||||||
601179 | 中国西电 | 4.620 | 4.550 | ||||||
002533 | 金杯电工 | 5.330 | 5.250 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.400 | 7.270 | ||||||
300490 | 华自科技 | 9.460 | 9.300 | ||||||
000682 | 东方电子 | 4.770 | 4.710 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 3.460 | 3.400 | ||||||
300423 | 昇辉科技 | 12.490 | 12.380 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 35.060 | 35.000 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 15.350 | 14.970 | ||||||
002270 | 华明装备 | 5.130 | 5.050 | ||||||
600973 | 宝胜股份 | 4.400 | 4.350 | ||||||
300427 | 红相股份 | 22.070 | 21.970 | ||||||
002576 | 通达动力 | 10.380 | 10.250 | ||||||
300001 | 特锐德 | 35.710 | 35.030 | ||||||
300287 | 飞利信 | 3.870 | 3.810 | ||||||
002308 | 威创股份 | 4.680 | 4.620 | ||||||
002518 | 科士达 | 12.610 | 12.510 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 9.730 | 9.470 | ||||||
300513 | 恒实科技 | 10.850 | 10.700 | ||||||
600517 | 国网英大 | 6.210 | 6.460 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 14.600 | 14.450 | ||||||
000533 | 顺钠股份 | 2.740 | 2.710 | ||||||
002560 | 通达股份 | 7.420 | 7.340 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 29.180 | 28.710 | ||||||
002474 | 榕基软件 | 5.760 | 5.690 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.810 | 4.730 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.890 | 3.810 | ||||||
002339 | 积成电子 | 6.000 | 5.960 | ||||||
300360 | 炬华科技 | 8.560 | 8.500 | ||||||
002606 | 大连电瓷 | 7.230 | 7.190 | ||||||
600525 | 长园集团 | 5.920 | 5.880 | ||||||
601616 | 广电电气 | 3.030 | 3.000 | ||||||
300341 | 麦克奥迪 | 9.150 | 9.060 | ||||||
300339 | 润和软件 | 9.560 | 9.450 | ||||||
600452 | 涪陵电力 | 17.700 | 17.610 | ||||||
002335 | 科华恒盛 | 22.710 | 22.630 | ||||||
300215 | 电科院 | 6.830 | 6.750 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.340 | 23.900 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.380 | 23.250 | ||||||
603577 | 汇金通 | 9.050 | 9.000 | ||||||
002498 | 汉缆股份 | 3.910 | 3.880 | ||||||
002767 | 先锋电子 | 10.110 | 10.090 | ||||||
002300 | 太阳电缆 | 6.170 | 6.100 | ||||||
600192 | 长城电工 | 4.660 | 4.600 | ||||||
300477 | 合纵科技 | 4.730 | 4.690 | ||||||
002622 | 融钰集团 | 2.370 | 2.360 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.890 | 4.890 | ||||||
002364 | 中恒电气 | 8.620 | 8.550 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.730 | 14.680 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.370 | 6.370 | ||||||
603556 | 海兴电力 | 13.160 | 13.110 | ||||||
002380 | 科远智慧 | 13.650 | 13.600 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1811:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。