南方财富网为您提供MSCI中国股有哪些?MSCI中国股今日股价查询:
今日MSCI中国概念股股价查询(2021年01月18日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300496 | 中科创达 | 138.800 | 128.180 | ||||||
600967 | 内蒙一机 | 13.290 | 12.030 | ||||||
002568 | 百润股份 | 112.830 | 107.100 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 15.220 | 15.000 | ||||||
603613 | 国联股份 | 146.100 | 135.500 | ||||||
002064 | 华峰化学 | 13.250 | 12.900 | ||||||
002156 | 通富微电 | 29.000 | 27.320 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 24.430 | 22.400 | ||||||
002027 | 分众传媒 | 11.950 | 11.150 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 306.180 | 296.000 | ||||||
601689 | 拓普集团 | 46.250 | 44.500 | ||||||
600176 | 中国巨石 | 23.680 | 21.940 | ||||||
300677 | 英科医疗 | 245.500 | 229.110 | ||||||
300363 | 博腾股份 | 37.170 | 35.300 | ||||||
600486 | 扬农化工 | 146.730 | 139.010 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 308.590 | 290.490 | ||||||
600562 | 国睿科技 | 17.440 | 16.530 | ||||||
002410 | 广联达 | 85.200 | 80.990 | ||||||
601919 | 中远海控 | 15.190 | 14.680 | ||||||
000050 | 深天马A | 16.540 | 15.580 | ||||||
603127 | 昭衍新药 | 119.350 | 113.970 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 84.570 | 79.000 | ||||||
300059 | 东方财富 | 37.860 | 35.900 | ||||||
000001 | 平安银行 | 22.050 | 21.200 | ||||||
600875 | 东方电气 | 11.600 | 11.190 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 40.300 | 38.930 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 39.640 | 38.010 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 79.920 | 76.640 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 70.780 | 67.470 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 13.550 | 12.910 | ||||||
603712 | 七一二 | 40.890 | 39.500 | ||||||
002791 | 坚朗五金 | 183.550 | 179.020 | ||||||
600372 | 中航电子 | 21.350 | 20.710 | ||||||
002080 | 中材科技 | 26.150 | 24.990 | ||||||
603456 | 九洲药业 | 34.940 | 33.710 | ||||||
300316 | 晶盛机电 | 37.800 | 36.670 | ||||||
688126 | 沪硅产业 | 36.360 | 34.490 | ||||||
600862 | 中航高科 | 39.080 | 37.440 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.530 | 24.500 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 34.670 | 33.300 | ||||||
002078 | 太阳纸业 | 17.700 | 17.080 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 15.900 | 15.980 | ||||||
002414 | 高德红外 | 47.530 | 46.260 | ||||||
000547 | 航天发展 | 26.670 | 26.000 | ||||||
002572 | 索菲亚 | 25.670 | 24.760 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.620 | 1.550 | ||||||
601615 | 明阳智能 | 19.540 | 18.510 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 54.730 | 53.090 | ||||||
600038 | 中直股份 | 63.400 | 61.710 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 294.370 | 284.100 | ||||||
300033 | 同花顺 | 131.850 | 126.050 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 23.700 | 22.910 | ||||||
000671 | 阳光城 | 6.460 | 6.440 | ||||||
600584 | 长电科技 | 46.510 | 44.510 | ||||||
300676 | 华大基因 | 150.450 | 146.710 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 71.910 | 70.000 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 36.660 | 35.500 | ||||||
002013 | 中航机电 | 12.650 | 12.390 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 33.300 | 32.500 | ||||||
002179 | 中航光电 | 75.590 | 74.660 | ||||||
603882 | 金域医学 | 144.140 | 139.860 | ||||||
002311 | 海大集团 | 66.700 | 65.300 | ||||||
600685 | 中船防务 | 29.940 | 29.370 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.580 | 7.380 | ||||||
300526 | 中潜股份 | 70.950 | 69.440 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | 108.810 | 104.160 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 4.560 | 4.500 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.230 | 29.380 | ||||||
601128 | 常熟银行 | 7.410 | 7.200 | ||||||
002129 | 中环股份 | 30.100 | 29.280 | ||||||
600926 | 杭州银行 | 15.990 | 15.560 | ||||||
600201 | 生物股份 | 20.200 | 19.520 | ||||||
300357 | 我武生物 | 71.480 | 69.830 | ||||||
601216 | 君正集团 | 4.480 | 4.400 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 94.530 | 91.200 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 44.360 | 43.200 | ||||||
603259 | 药明康德 | 143.200 | 141.990 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 28.500 | 27.510 | ||||||
600010 | 包钢股份 | 1.180 | 1.160 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 36.010 | 35.300 | ||||||
600703 | 三安光电 | 34.300 | 33.300 | ||||||
600482 | 中国动力 | 19.170 | 18.590 | ||||||
002185 | 华天科技 | 15.590 | 15.110 | ||||||
000066 | 中国长城 | 18.830 | 18.360 | ||||||
002705 | 新宝股份 | 48.550 | 47.000 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 390.150 | 376.740 | ||||||
601166 | 兴业银行 | 23.280 | 22.700 | ||||||
600621 | 华鑫股份 | 20.680 | 20.620 | ||||||
300308 | 中际旭创 | 56.670 | 55.850 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.900 | 18.610 | ||||||
000776 | 广发证券 | 17.210 | 16.850 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 43.070 | 41.580 | ||||||
002624 | 完美世界 | 26.470 | 25.870 | ||||||
000768 | 中航西飞 | 34.960 | 34.390 | ||||||
600426 | 华鲁恒升 | 41.900 | 40.900 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 50.420 | 49.000 | ||||||
600309 | 万华化学 | 110.070 | 108.290 | ||||||
002601 | 龙蟒佰利 | 41.280 | 40.900 | ||||||
002371 | 北方华创 | 219.520 | 212.020 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 32.130 | 31.230 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1810:10:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。