2021年1月15日固废处理股价格是多少?南方财富网为您提固废处理股行情一览:
今日固废处理概念股股价查询(2021年01月15日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300152 | 科融环境 | 2.820 | 0.47 | ||||||
300867 | 圣元环保 | 31.810 | 3.27 | ||||||
300187 | 永清环保 | 6.130 | 0.46 | ||||||
300487 | 蓝晓科技 | 50.380 | 2.83 | ||||||
002534 | 杭锅股份 | 8.830 | 0.45 | ||||||
688309 | 恒誉环保 | 30.250 | 1.5 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 8.780 | 0.39 | ||||||
002596 | 海南瑞泽 | 5.130 | 0.22 | ||||||
688679 | 通源环境 | 14.350 | 0.56 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 17.350 | 0.65 | ||||||
600232 | 金鹰股份 | 5.320 | 0.19 | ||||||
300210 | 森远股份 | 3.930 | 0.14 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | 7.370 | 0.24 | ||||||
002358 | 森源电气 | 3.780 | 0.11 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 8.360 | 0.24 | ||||||
000005 | 世纪星源 | 2.260 | 0.06 | ||||||
002479 | 富春环保 | 5.330 | 0.14 | ||||||
601827 | 三峰环境 | 7.880 | 0.2 | ||||||
002616 | 长青集团 | 7.160 | 0.18 | ||||||
300779 | 惠城环保 | 15.480 | 0.36 | ||||||
300190 | 维尔利 | 7.180 | 0.16 | ||||||
600526 | 菲达环保 | 4.170 | 0.09 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 10.940 | 0.23 | ||||||
002672 | 东江环保 | 8.010 | 0.14 | ||||||
002645 | 华宏科技 | 8.620 | 0.14 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | 5.080 | 0.08 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.200 | 0.06 | ||||||
600475 | 华光环能 | 10.750 | 0.15 | ||||||
000546 | 金圆股份 | 6.870 | 0.09 | ||||||
002691 | 冀凯股份 | 4.130 | 0.05 | ||||||
601200 | 上海环境 | 10.900 | 0.13 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 16.790 | 0.2 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 5.130 | 0.06 | ||||||
600217 | 中再资环 | 5.360 | 0.06 | ||||||
002973 | 侨银股份 | 21.110 | 0.19 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.660 | 0.05 | ||||||
601388 | 怡球资源 | 2.650 | 0.02 | ||||||
600008 | 首创股份 | 2.910 | 0.02 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.410 | 0.04 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.290 | 0.01 | ||||||
600459 | 贵研铂业 | 22.920 | 0.02 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
601199 | 江南水务 | 3.740 | -0.01 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 25.050 | -0.15 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 5.210 | -0.04 | ||||||
000035 | 中国天楹 | 4.070 | -0.04 | ||||||
603177 | 德创环保 | 8.800 | -0.09 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 8.020 | -0.1 | ||||||
300332 | 天壕环境 | 5.000 | -0.08 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.960 | -0.17 | ||||||
603686 | 龙马环卫 | 16.730 | -0.53 | ||||||
数据来源时间:2021-01-1515:00:01 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。